Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,0390 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0390 03 mei
België 2 jaar 3,0480 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0480 03 mei
België 5 jaar 2,7740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7740 03 mei
Canada 10 jaar 3,7076 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,7076 03 mei
Canada 2 jaar 4,1589 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,1589 03 mei
Canada 30 jaar 3,5662 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,5662 03 mei
Canada 5 jaar 3,6723 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,6723 03 mei
Denemarken 10 jaar 2,5370 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5370 03 mei
Denemarken 2 jaar 2,9320 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9320 03 mei
Denemarken 5 jaar 2,4370 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,4370 03 mei
Duitsland 10 jaar 2,4970 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,4970 03 mei
Duitsland 2 jaar 2,9940 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9940 03 mei
Duitsland 30 jaar 2,6230 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6230 03 mei
Duitsland 5 jaar 2,5150 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5150 03 mei
Frankrijk 10 jaar 2,9860 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9860 03 mei
Frankrijk 2 jaar 2,9970 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9970 03 mei
Frankrijk 30 jaar 3,4540 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4540 03 mei
Frankrijk 5 jaar 2,8330 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8330 03 mei
Groot-Brittanië 2... 4,3510 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3510 03 mei
Groot-Brittanië 3... 4,6930 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6930 03 mei
Groot-Brittanië 5... 4,1370 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,1370 03 mei
Groot-Brittannië ... 4,3170 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3170 03 mei
Italië 10 jaar 3,7940 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,7940 03 mei
Italië 2 jaar 3,4660 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4660 03 mei
Italië 30 jaar 4,3440 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3440 03 mei
Italië 5 jaar 3,3450 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3450 03 mei
Japan 10 jaar 0,9011 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9011 03 mei
Japan 2 jaar 0,2848 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,2848 03 mei
Japan 30 jaar 1,9791 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,9791 03 mei
Japan 5 jaar 0,4842 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,4842 03 mei
Nederland 10 jaar 2,7980 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7980 03 mei
Nederland 2 jaar 2,9180 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9180 03 mei
Nederland 3 jaar 2,7600 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7600 03 mei
Nederland 30 jaar 2,8110 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8110 03 mei
Nederland 5 jaar 2,6730 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6730 03 mei
Nederland 6 jaar 2,6610 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6610 03 mei
Nederland 7jaar 2,6730 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6730 03 mei
Nieuw Zeeland 10 ... 4,8290 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,8290 03 mei
Spanje 10 jaar 3,2830 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,2830 03 mei
Spanje 30 jaar 3,8060 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8060 03 mei
Spanje 5 jaar 2,9790 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9790 03 mei
VS 10 jaar 4,5067 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,5067 03 mei
VS 2 jaar 4,7973 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,7973 03 mei
VS 30 jaar 4,6727 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6727 03 mei
VS 5 jaar 4,4808 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4808 03 mei
Zweden 10 jaar 2,4310 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,4310 03 mei
Zwitserland 10 jaar 0,6860 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,6860 03 mei
Zwitserland 2 jaar 0,9870 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9870 03 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6400 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,6400 03 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront