KBC Groep

BRU:KBC.BL, BE0003565737
66,860 17:35
+0,160 (+0,24%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
30 mei HSBC kopen 91,00 0,00%
29 mei Deutsche Bank Research houden 70,00 0,00%
29 mei Kepler Cheuvreux kopen 84,00 0,00%
23 mei Deutsche Bank houden 70,00 -0,84%
17 mei UBS houden 69,50 0,00%
10 mei Barclays houden 67,00 0,00%
22 apr UBS houden 70,70 0,00%
22 apr RBC houden 76,00 -1,97%
28 mrt Morgan Stanley kopen 82,00 -3,13%
15 mrt Barclays houden 63,00 0,00%
05 mrt Berenberg kopen 80,00 +0,60%
14 feb Kepler Cheuvreux kopen 76,00 +6,43%
14 feb Cfra houden 65,00 +1,60%
13 feb RBC houden 75,00 +7,41%
12 feb Berenberg houden 66,00 0,00%
09 feb UBS houden 62,90 0,00%
02 feb ING kopen 74,00 +12,94%
22 jan Berenberg houden 68,00 0,00%
22 jan Kepler Cheuvreux houden 65,00 0,00%
22 jan UBS houden 58,50 0,00%
Premium

KBC: bankieren en verzekeren onder een dak

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront