Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Amundi Global Co... 1.117,770 +1,820 +0,16% 1.117,770 1.117,770 1.115,950 02 mei
Amundi Index Equ... 1.037,030 +5,340 +0,52% 1.037,030 1.037,030 1.031,690 02 mei
Amundi Index US ... 1.064,010 +1,320 +0,12% 1.064,010 1.064,010 1.062,690 aug '19
Amundi MSCI Worl... 231,560 +0,900 +0,39% 231,560 231,560 230,660 02 mei
€ Corp SRI AE 106,930 +0,180 +0,17% 106,930 106,930 106,750 02 mei
€ Gov Bd AE 103,200 +0,240 +0,23% 103,200 103,200 102,960 02 mei
AA Fd Aristotle U... 275,161 +2,672 +0,98% 275,161 275,161 272,489 02 mei
AA Fd Fd Man AsPa... 63,588 +0,248 +0,39% 63,588 63,588 63,340 02 mei
AA Fd Fd Man NA E... 150,431 +0,620 +0,41% 150,431 150,431 149,811 02 mei
AA Fd Fund of Man... 104,155 +0,174 +0,17% 104,155 104,155 103,981 02 mei
AA Fd Gl ESG Eq A 264,998 +0,907 +0,34% 264,998 264,998 264,091 02 mei
AA Fd Prf 1 V Def A€ 104,651 +0,189 +0,18% 104,651 104,651 104,462 02 mei
AA Fd Prf 2 Def A 158,667 +0,263 +0,17% 158,667 158,667 158,404 02 mei
AA Fd Prf 3 Mod D... 170,402 +0,259 +0,15% 170,402 170,402 170,143 02 mei
AA Fd Prf 4 Mod A... 229,981 +0,380 +0,17% 229,981 229,981 229,601 02 mei
AA Fd Prf 5 Aggr A 259,820 +0,421 +0,16% 259,820 259,820 259,399 02 mei
AA Fd Prf 6 V Aggr A 263,644 +0,385 +0,15% 263,644 263,644 263,259 02 mei
AA Fd Pzena Eurp ... 206,502 +2,294 +1,12% 206,502 206,502 204,208 02 mei
AA Fd Pzena US Eq... 258,113 -0,855 -0,33% 258,113 258,113 258,968 02 mei
AA Fd Schroder Eu... 123,591 +0,181 +0,15% 123,591 123,591 123,410 02 mei
AA Fd Verzekering... 123,496 +0,083 +0,07% 123,496 123,496 123,413 02 mei
AA Fd Verzekering... 149,803 +0,127 +0,08% 149,803 149,803 149,676 02 mei
AA Fd Verzekering... 181,498 +0,187 +0,10% 181,498 181,498 181,311 02 mei
AA Fd Verzekering... 215,619 +0,269 +0,12% 215,619 215,619 215,350 02 mei
AA Fd Verzekering... 97,964 +0,024 +0,02% 97,964 97,964 97,940 02 mei
AA Fd Verzekering... 246,326 +0,288 +0,12% 246,326 246,326 246,038 02 mei
AB FCP I American... 6,340 +0,050 +0,79% 6,340 6,340 6,290 02 mei
AB FCP I AsxJap E... 24,380 -0,040 -0,16% 24,380 24,380 24,420 02 mei
AB FCP I EM Debt ... 10,730 +0,030 +0,28% 10,730 10,730 10,700 02 mei
AB FCP I EM Gwth ... 43,940 +0,210 +0,48% 43,940 43,940 43,730 02 mei
AB FCP I European... 5,830 +0,010 +0,17% 5,830 5,830 5,820 02 mei
AB FCP I Gl Eq Bl... 27,170 +0,250 +0,93% 27,170 27,170 26,920 02 mei
AB FCP I Gl High ... 3,130 +0,010 +0,32% 3,130 3,130 3,120 02 mei
AB FCP I Japan St... 16.377,000 -258,000 -1,55% 16.377,000 16.377,000 16.635,000 02 mei
AB FCP I Mortgage... 5,580 +0,010 +0,18% 5,580 5,580 5,570 02 mei
AB FCP I Short Du... 7,130 +0,010 +0,14% 7,130 7,130 7,120 02 mei
AB FCP II EM Val ... 55,310 +0,950 +1,75% 55,310 55,310 54,360 02 mei
AB I All Market I... 15,490 +0,090 +0,58% 15,490 15,490 15,400 02 mei
AB I American Gwt... 194,040 +2,610 +1,36% 194,040 194,040 191,430 02 mei
AB I Conc Gl Eq Pf A 33,340 +0,290 +0,88% 33,340 33,340 33,050 02 mei
AB I Conc US Eq Pf A 42,510 +0,450 +1,07% 42,510 42,510 42,060 02 mei
AB I EM Corp Debt... 22,380 +0,050 +0,22% 22,380 22,380 22,330 02 mei
AB I EM Eq Low Vo... 22,070 +0,430 +1,99% 22,070 22,070 21,640 02 mei
AB I EM LC Debt P... 12,890 +0,130 +1,02% 12,890 12,890 12,760 02 mei
AB I EM Multi-Ass... 17,650 +0,320 +1,85% 17,650 17,650 17,330 02 mei
AB I Eurozone Eq ... 32,550 -0,190 -0,58% 32,550 32,550 32,740 02 mei
AB I Eurp Eq Pf A 21,030 0,000 0,00% 21,030 21,030 21,030 02 mei
AB I Gl + FI Pf A2 17,860 +0,070 +0,39% 17,860 17,860 17,790 02 mei
AB I Gl Core Eq Pf A 27,300 +0,140 +0,52% 27,300 27,300 27,160 02 mei
AB I Gl Dyn Bd Ptf S 24,050 +0,050 +0,21% 24,050 24,050 24,000 02 mei
AB I Gl RE Securi... 24,780 +0,450 +1,85% 24,780 24,780 24,330 02 mei
AB I Gl Val Pf A 22,210 +0,200 +0,91% 22,210 22,210 22,010 02 mei
AB I India Growth... 214,210 +1,070 +0,50% 214,210 214,210 213,140 02 mei
AB I Int Health C... 566,380 +1,980 +0,35% 566,380 566,380 564,400 02 mei
AB I Int Technolo... 747,730 +7,470 +1,01% 747,730 747,730 740,260 02 mei
AB I RMB Inc + Pt... 140,710 -0,240 -0,17% 140,710 140,710 140,950 mrt '23
AB I Select Abs a... 27,290 +0,130 +0,48% 27,290 27,290 27,160 02 mei
AB I Select US Eq... 62,050 +0,390 +0,63% 62,050 62,050 61,660 02 mei
AB I Short Dur HY... 23,390 +0,080 +0,34% 23,390 23,390 23,310 02 mei
AB I Sus € HY Port A 14,820 +0,020 +0,14% 14,820 14,820 14,800 02 mei
AB I Sus US Thema... 43,270 +0,290 +0,67% 43,270 43,270 42,980 02 mei
AB I Sust Gl Them... 39,570 +0,390 +1,00% 39,570 39,570 39,180 02 mei
AB I US HY Pf A2 24,850 +0,100 +0,40% 24,850 24,850 24,750 02 mei
AB I US Sm & Mid-... 46,390 +0,720 +1,58% 46,390 46,390 45,670 02 mei
ABERD.GL.RES.W.EQ... 10,460 0,000 0,00% 10,570 10,450 10,460 feb '19
abrdn SICAV I All... 20,833 -0,045 -0,22% 20,833 20,833 20,878 30 apr
abrdn SICAV I AS ... 54,194 +0,369 +0,68% 54,194 54,194 53,826 03 mei
abrdn SICAV I Asi... 86,342 +0,790 +0,92% 86,342 86,342 85,552 03 mei
abrdn SICAV I EM ... 15,078 +0,031 +0,20% 15,078 15,078 15,047 03 mei
abrdn SICAV I EM ... 68,263 +0,469 +0,69% 68,263 68,263 67,794 03 mei
abrdn SICAV I EM ... 25,548 +0,195 +0,77% 25,548 25,548 25,353 03 mei
abrdn SICAV I Eur... 21,032 +0,074 +0,35% 21,032 21,032 20,958 03 mei
abrdn SICAV I Eur... 82,001 +0,442 +0,54% 82,001 82,001 81,559 03 mei
abrdn SICAV I Fro... 8,206 +0,011 +0,13% 8,206 8,206 8,195 03 mei
abrdn SICAV I Gl ... 8,356 +0,114 +1,38% 8,356 8,356 8,242 03 mei
abrdn SICAV I Glo... 25,995 +0,231 +0,90% 25,995 25,995 25,764 03 mei
abrdn SICAV I Ind... 12,902 +0,018 +0,14% 12,902 12,902 12,885 03 mei
abrdn SICAV I Ind... 219,663 -1,545 -0,70% 219,663 219,663 221,208 03 mei
abrdn SICAV I Jap... 2.032,246 -3,733 -0,18% 2.032,246 2.032,246 2.035,979 02 mei
abrdn SICAV I Jap... 746,538 -5,033 -0,67% 746,538 746,538 751,571 02 mei
abrdn SICAV I Lat... 3.542,058 +53,311 +1,53% 3.542,058 3.542,058 3.488,748 02 mei
abrdn SICAV I Nth... 23,552 +0,426 +1,84% 23,552 23,552 23,127 03 mei
abrdn SICAV I Sel... 44,289 +0,148 +0,34% 44,289 44,289 44,141 03 mei
abrdn SICAV I Sel... 25,219 +0,023 +0,09% 25,219 25,219 25,197 03 mei
abrdn SICAV I Sel... 12,981 -0,005 -0,04% 12,981 12,981 12,986 03 mei
abrdn SICAV I Wrl... 9,516 +0,058 +0,61% 9,516 9,516 9,458 03 mei
abrdn SICAV I Wrl... 18,250 +0,120 +0,66% 18,250 18,250 18,130 03 mei
abrdn SICAV I Wrl... 25,143 +0,373 +1,51% 25,143 25,143 24,770 03 mei
Add Value Fund 99,980 -0,240 -0,24% 99,980 99,980 100,220 03 mei
AEAM Dutch Mortga... 10,316 0,000 0,00% 10,316 10,316 10,316 02 mei
Aegon AEAM Core E... 13,212 +0,035 +0,26% 13,212 13,212 13,177 02 mei
AEGON Emerging Ma... 25,435 +0,225 +0,89% 25,435 25,435 25,210 02 mei
Aegon Global Comm... 11,333 -0,245 -2,12% 11,333 11,333 11,579 02 mei
AGHY FUND 13,460 +0,200 +1,51% 13,460 13,460 13,260 03 mei
AGIF Allianz Asia... 4,874 +0,014 +0,29% 4,874 4,874 4,860 03 mei
AGIF Allianz Emer... 755,360 +3,380 +0,45% 755,360 755,360 751,980 03 mei
AGIF Allianz Enha... 95,377 -0,054 -0,06% 95,377 95,377 95,431 30 apr
AGIF Allianz Euro... 1.022,880 +0,510 +0,05% 1.022,880 1.022,880 1.022,370 03 mei
AGIF Alz € Credit... 96,900 +0,120 +0,12% 96,900 96,900 96,780 03 mei
AGIF Alz AS SmCap... 18,246 +0,102 +0,56% 18,246 18,246 18,144 03 mei
AGIF Alz Conv Bd ... 135,710 +0,620 +0,46% 135,710 135,710 135,090 03 mei
AGIF Alz Enh ShTm... 109,550 +0,080 +0,07% 109,550 109,550 109,470 03 mei
AGIF Alz Gl Hi-Te... 52,312 +0,672 +1,30% 52,312 52,312 51,640 03 mei
AGIF Alz IN Eq I$ 2.327,310 -18,280 -0,78% 2.327,310 2.327,310 2.345,590 03 mei
AGIF Alz Inc and ... 24,446 +0,244 +1,01% 24,446 24,446 24,202 03 mei
AGIF Alz Oriental... 232,600 +2,310 +1,00% 232,600 232,600 230,290 03 mei
AGIF Alz SDG € Cr... 1.289,150 +1,630 +0,13% 1.289,150 1.289,150 1.287,520 03 mei
AGIF Alz TR AS Eq A$ 33,549 +0,291 +0,87% 33,549 33,549 33,258 03 mei
AGIF Best Styles ... 187,810 +0,110 +0,06% 187,810 187,810 187,700 03 mei
AGIF Best Styles ... 243,000 +1,290 +0,53% 243,000 243,000 241,710 03 mei
AGIF Best Styles ... 381,660 +2,090 +0,55% 381,660 381,660 379,570 03 mei
AGIF Bst Styl EUR... 14,911 +0,075 +0,51% 14,911 14,911 14,836 03 mei
AGIF China Eq A 50,038 +1,182 +2,42% 50,038 50,038 48,856 03 mei
AGIF China Strat ... 6,076 +0,007 +0,12% 6,076 6,076 6,068 03 mei
AGIF EURL Eq Gwth AT 283,750 +1,480 +0,52% 283,750 283,750 282,270 03 mei
AGIF Euro Bd AT 14,948 +0,027 +0,18% 14,948 14,948 14,921 03 mei
AGIF Euro High Yi... 174,440 +0,150 +0,09% 174,440 174,440 174,290 03 mei
AGIF Eurp Eq Div AT 330,980 +1,350 +0,41% 330,980 330,980 329,630 03 mei
AGIF Eurp Eq Gwth AT 382,870 -0,360 -0,09% 382,870 382,870 383,230 03 mei
AGIF Eurp Eq Gwth... 218,390 -0,400 -0,18% 218,390 218,390 218,790 03 mei
AGIF Eurp SmCp Eq AT 295,470 +2,070 +0,71% 295,470 295,470 293,400 03 mei
AGIF GEM Eq High ... 147,290 +0,930 +0,64% 147,290 147,290 146,360 03 mei
AGIF Gl HY A 9,520 +0,025 +0,26% 9,520 9,520 9,495 03 mei
AGIF Gl MltAs Cre... 11,523 +0,017 +0,15% 11,523 11,523 11,506 03 mei
AGIF Gl SmCp Eq A 18,011 +0,243 +1,37% 18,011 18,011 17,768 03 mei
AGIF Gl Sustainab... 44,831 +0,269 +0,60% 44,831 44,831 44,562 03 mei
AGIF Hong Kong Eq A 195,407 +3,566 +1,86% 195,407 195,407 191,841 03 mei
AGIF Japan Eq A 26,271 +0,201 +0,77% 26,271 26,271 26,070 02 mei
AGIF MltAs Lg / S... 110,680 -0,850 -0,76% 110,680 110,680 111,530 03 mei
AGIF MltAs Opp AT h€ 101,210 -0,020 -0,02% 101,210 101,210 101,230 03 mei
AGIF Treasury ShT... 93,090 +0,040 +0,04% 93,090 93,090 93,050 03 mei
AGIF US Eq CT-€ 345,390 +1,440 +0,42% 345,390 345,390 343,950 03 mei
AGIF US High Yiel... 5,667 +0,017 +0,30% 5,667 5,667 5,650 03 mei
Agon AM Ir AR Bd ... 12,465 +0,007 +0,05% 12,465 12,465 12,458 03 mei
Agon AM Ir Gl Eq ... 20,147 +0,071 +0,36% 20,147 20,147 20,076 03 mei
Agon AM Ir Gl Sus... 21,484 +0,227 +1,07% 21,484 21,484 21,257 03 mei
Agon AM Ir HY Gl ... 10,805 +0,012 +0,11% 10,805 10,805 10,792 03 mei
Agon AM Ir IG Gl ... 11,493 +0,032 +0,28% 11,493 11,493 11,461 03 mei
Agon AM Ir Kames ... 9,302 +0,009 +0,10% 9,302 9,302 9,293 03 mei
Agon AM Ir Strat ... 14,137 +0,041 +0,29% 14,137 14,137 14,096 03 mei
AGON Ppl I Divers... 11,145 +0,023 +0,21% 11,145 11,145 11,122 02 mei
AGON Ppl I Divers... 17,160 +0,054 +0,31% 17,160 17,160 17,107 02 mei
Akbk Trksh Eq I 158,560 +2,660 +1,71% 158,560 158,560 155,900 02 mei
Akbk Trksh Fix Inc A 167,320 +0,370 +0,22% 167,320 167,320 166,950 02 mei
Algebris Fin Cred... 169,080 +0,360 +0,21% 169,080 169,080 168,720 02 mei
Algebris Fin Eq B$ 270,920 +3,080 +1,15% 270,920 270,920 267,840 02 mei
Algebris Fin Inc B€ 230,230 +1,110 +0,48% 230,230 230,230 229,120 02 mei
Algebris Macro Cr... 150,920 +0,110 +0,07% 150,920 150,920 150,810 02 mei
Alger Alger SmCp ... 19,050 +0,380 +2,04% 19,050 19,050 18,670 02 mei
Alger American As... 136,770 +1,970 +1,46% 136,770 136,770 134,800 02 mei
Alger Dynamic Opp... 17,680 +0,160 +0,91% 17,680 17,680 17,520 02 mei
Alger Emerging Ma... 15,660 +0,300 +1,95% 15,660 15,660 15,360 02 mei
Alken Abs Rtn Eurp A 144,830 -0,190 -0,13% 144,830 144,830 145,020 02 mei
Alken Eurp Opp R 346,620 -0,930 -0,27% 346,620 346,620 347,550 02 mei
Alken SmCp Eurp R 340,620 -1,070 -0,31% 340,620 340,620 341,690 02 mei
Allnz EPI Stgy 15... 153,160 +0,330 +0,22% 153,160 153,160 152,830 03 mei
Allnz EPI Stgy 75... 296,610 +2,220 +0,75% 296,610 296,610 294,390 03 mei
Allnz EPI Strateg... 225,640 +1,240 +0,55% 225,640 225,640 224,400 03 mei
Allsp (L) Emergin... 143,250 +1,660 +1,17% 143,250 143,250 141,590 02 mei
Allsp (L) Emergin... 108,370 +1,580 +1,48% 108,370 108,370 106,790 02 mei
Allsp (L) EUR Inv... 101,090 +0,170 +0,17% 101,090 101,090 100,920 02 mei
Allsp (L) Global ... 132,090 +0,580 +0,44% 132,090 132,090 131,510 02 mei
Allsp (L) U.S. La... 432,350 +5,030 +1,18% 432,350 432,350 427,320 02 mei
Allsp (L) U.S. Se... 182,650 +2,650 +1,47% 182,650 182,650 180,000 02 mei
Allsp (L) US All ... 510,210 +6,210 +1,23% 510,210 510,210 504,000 02 mei
Allsp (L) US ShTe... 134,440 +0,420 +0,31% 134,440 134,440 134,020 02 mei
Allsp (L) USD Inv... 114,120 +0,830 +0,73% 114,120 114,120 113,290 02 mei
Alma Pl IV Syst A... 16.771,780 -339,390 -1,98% 16.771,780 16.771,780 17.111,170 02 mei
AlpFS Alp Bd & In... 132,410 +0,020 +0,02% 132,410 132,410 132,390 02 mei
AlpFS Gold Eq UCI... 53,220 -0,510 -0,95% 53,220 53,220 53,730 03 mei
AlpFS Insurance O... 115,280 -1,050 -0,90% 115,280 115,280 116,330 dec '21
Alpha HP Altaica ... 142,400 +5,892 +4,32% 142,400 142,400 136,508 31 mrt
Alpha HP Dutch Da... 1.370,634 -47,468 -3,35% 1.370,634 1.370,634 1.418,101 30 apr
Alpha HP Gl Idx T... 549,638 +1,263 +0,23% 549,638 549,638 548,375 30 apr
Alpha HP Sust Eq ... 98,544 -4,876 -4,71% 98,544 98,544 103,420 30 apr
AM.II-P.GL.SELECT... 97,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,530 jun '19
AM.II-P.STR.INC.N... 10,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,360 mei '19
AMP.EUROP.METH.AK... 179,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,420 jun '19
Amu € Corp ST Imp... 98,420 +0,030 +0,03% 98,420 98,420 98,390 02 mei
Amu € Eq Dyn Mlt ... 1.464,250 -6,050 -0,41% 1.464,250 1.464,250 1.470,300 02 mei
Amu AR Forex AE 99,020 +0,150 +0,15% 99,020 99,020 98,870 02 mei
Amu Asia Eq Foc AU 34,020 +0,230 +0,68% 34,020 34,020 33,790 02 mei
Amu Cash EUR AE 101,930 +0,020 +0,02% 101,930 101,930 101,910 02 mei
Amu Cash USD AU 119,090 +0,020 +0,02% 119,090 119,090 119,070 03 mei
Amu EM Blended Bd AE 181,850 +0,660 +0,36% 181,850 181,850 181,190 02 mei
Amu EM Corp Bd AE 100,020 +0,290 +0,29% 100,020 100,020 99,730 02 mei
Amu EM Eq Focus AU 123,830 +0,680 +0,55% 123,830 123,830 123,150 02 mei
Amu EM Hard CCY B... 640,140 +1,420 +0,22% 640,140 640,140 638,720 02 mei
Amu Em Wrld Eq AU 117,650 +0,920 +0,79% 117,650 117,650 116,730 02 mei
Amu Eq Japan Tgt AJ 34.136,960 -202,640 -0,59% 34.136,960 34.136,960 34.339,600 02 mei
Amu Eq Mena AU 218,730 +0,030 +0,01% 218,730 218,730 218,700 02 mei
Amu EUR Aggr Bd AE 124,650 +0,270 +0,22% 124,650 124,650 124,380 02 mei
Amu EUR Corp ESG ... 18,900 +0,020 +0,11% 18,900 18,900 18,880 02 mei
Amu EUR Gvt Bd AE 118,400 +0,270 +0,23% 118,400 118,400 118,130 02 mei
Amu EUR HY Bd AE 22,840 +0,020 +0,09% 22,840 22,840 22,820 02 mei
Amu EUR HY ShTm B... 84,810 +0,020 +0,02% 84,810 84,810 84,790 02 mei
Amu EUR Infl Bd AE 138,880 +0,120 +0,09% 138,880 138,880 138,760 02 mei
Amu Eurol Eq SmCp AE 217,010 +0,140 +0,06% 217,010 217,010 216,870 02 mei
Amu Eurp Conv Bd AE 104,020 -0,060 -0,06% 104,020 104,020 104,080 02 mei
Amu Eurp Eq Cons AE 196,200 -0,310 -0,16% 196,200 196,200 196,510 02 mei
Amu Eurp Eq Dyn M... 1.486,530 -4,780 -0,32% 1.486,530 1.486,530 1.491,310 02 mei
Amu FS Bal A€ND 84,320 +0,050 +0,06% 84,320 84,320 84,270 02 mei
Amu FS Cons A€ND 7,980 +0,010 +0,13% 7,980 7,980 7,970 02 mei
Amu FS Sust Gwth ... 71,350 +0,010 +0,01% 71,350 71,350 71,340 02 mei
Amu Gl Aggr Bd AU 244,570 +1,310 +0,54% 244,570 244,570 243,260 02 mei
Amu Gl Bd AU 25,070 +0,220 +0,89% 25,070 25,070 24,850 02 mei
Amu Gl Corp Bd AU 181,330 +0,950 +0,53% 181,330 181,330 180,380 02 mei
Amu Gl Eq Cons AU 210,960 +0,760 +0,36% 210,960 210,960 210,200 02 mei
Amu Gl Eq Dyn Mlt... 1.712,800 +2,210 +0,13% 1.712,800 1.712,800 1.710,590 02 mei
Amu Gl HY Bd AU 134,800 +0,540 +0,40% 134,800 134,800 134,260 02 mei
Amu Gl Infl Sh Du... 100,490 +0,170 +0,17% 100,490 100,490 100,320 02 mei
Amu Gl M Bds&C LV AE 102,700 +0,200 +0,20% 102,700 102,700 102,500 02 mei
Amu Gl TR Bd AE 106,970 +0,950 +0,90% 106,970 106,970 106,020 02 mei
Amu JP Eq Val AJ 18.608,000 -157,000 -0,84% 18.608,000 18.608,000 18.765,000 02 mei
Amu LatAm Eq AU 568,230 +8,680 +1,55% 568,230 568,230 559,550 02 mei
Amu Mlt-Asst Real... 103,100 +0,450 +0,44% 103,100 103,100 102,650 02 mei
Amu MM ShTm (USD) XV 1.177,885 +0,174 +0,01% 1.177,885 1.177,885 1.177,711 03 mei
Amu MntPen Gl Con... 13,210 +0,030 +0,23% 13,210 13,210 13,180 02 mei
Amu Net Zero Ambi... 114,440 +0,430 +0,38% 114,440 114,440 114,010 02 mei
Amu RI European C... 1.532,870 +2,290 +0,15% 1.532,870 1.532,870 1.530,580 02 mei
Amu SBI FM Eq Ind... 393,430 -0,130 -0,03% 393,430 393,430 393,560 02 mei
Amu SF EUR Cmdty ... 27,800 -0,440 -1,56% 27,800 27,800 28,240 02 mei
Amu US Corp Bd AU 122,220 +0,940 +0,78% 122,220 122,220 121,280 02 mei
Amu Vol EUR AE 111,770 +0,160 +0,14% 111,770 111,770 111,610 02 mei
Amu Vol Wld AU 104,500 +0,290 +0,28% 104,500 104,500 104,210 02 mei
AMU.-ABS.VLTY ARB... 114,290 0,000 0,00% 114,286 114,286 114,290 mei '19
AMU.-EQ.EUROP.CON... 195,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 195,510 jun '19
AMU.-EQ.GREAT.CHI... 635,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 635,370 jun '19
AMU.-EQ.INDIA INF... 66,780 0,000 0,00% 67,007 66,776 66,780 mei '19
AMUN.II-EUR.POT. ... 164,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,480 mei '19
AMUN.II-GL.ECOLOG... 272,200 0,000 0,00% 272,199 272,199 272,200 jun '19
AMUN.II-GL.EQ.TAR... 83,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,020 mei '19
AMUN.II-MULT.-ST.... 63,750 0,000 0,00% 63,752 63,752 63,750 mei '19
Amundi € Liq SRI ICC 242.293,667 +80,962 +0,03% 242.293,667 242.293,667 242.212,705 00:00
AMUNDI € Liq ST S... 11.300,930 +3,800 +0,03% 11.300,930 11.300,930 11.297,130 00:00
Amundi ABS IC 267.808,260 +62,740 +0,02% 267.808,260 267.808,260 267.745,520 02 mei
AMUNDI ENH ULTRA ... 106,164 +0,007 +0,01% 106,164 106,164 106,157 02 mei
Amundi EUR Corpor... 1.025,640 +1,150 +0,11% 1.025,640 1.025,640 1.024,490 02 mei
AMUNDI EUR LIQ SRI I 1.092.127,841 +132,759 +0,01% 1.092.127,841 1.092.127,841 1.091.995,081 03 mei
AMUNDI GLOBAL AGG... 1.005,650 +7,370 +0,74% 1.005,650 1.005,650 998,280 02 mei
Amundi MSCI Europ... 1.747,150 -9,770 -0,56% 1.747,150 1.747,150 1.756,920 02 mei
Amundi Oblig Inte... 231,260 +2,040 +0,89% 231,260 231,260 229,220 02 mei
Amundi Star 2 I 140.344,520 +38,600 +0,03% 140.344,520 140.344,520 140.305,920 02 mei
Aphil Q2 Eq A 548,910 +3,800 +0,70% 548,910 548,910 545,110 02 mei
AQR AQR Gl Risk P... 139,940 +2,050 +1,49% 139,940 139,940 137,890 03 mei
Arg DP Def Alloc B 74,310 +0,070 +0,09% 74,310 74,310 74,240 02 mei
Arg DP Dyn Alloc B 93,030 -0,080 -0,09% 93,030 93,030 93,110 02 mei
AS SI II Abs Ret ... 10,500 +0,010 +0,10% 10,500 10,500 10,490 03 mei
AS SI II Euro Cor... 16,266 +0,021 +0,13% 16,266 16,266 16,245 03 mei
AS SI II Eurp SmC... 36,881 +0,412 +1,13% 36,881 36,881 36,470 03 mei
AS SI II Gl Corp ... 13,806 +0,044 +0,32% 13,806 13,806 13,762 03 mei
AS SI II Gl HY Bd... 17,241 +0,037 +0,22% 17,241 17,241 17,204 03 mei
AS SI II Gl Infla... 16,213 +0,030 +0,18% 16,213 16,213 16,183 03 mei
AS SI II Global R... 10,931 +0,110 +1,02% 10,931 10,931 10,821 03 mei
Ashm EM AR Debt $ 104,670 +0,150 +0,14% 104,670 104,670 104,520 02 mei
Ashm EM Corp Debt... 51,390 -0,130 -0,25% 51,390 51,390 51,520 02 mei
Ashm EM Debt Fd Ret$ 104,520 +0,170 +0,16% 104,520 104,520 104,350 02 mei
Ashm EM Frontier ... 206,350 +3,080 +1,52% 206,350 206,350 203,270 02 mei
Ashm EM Gl SmCap ... 205,690 +1,770 +0,87% 205,690 205,690 203,920 02 mei
Ashm EM TR Fd Ret$ 51,750 0,000 0,00% 51,750 51,750 51,750 02 mei
ASN GROENPROJECTEN 23,750 +0,050 +0,21% 23,750 23,750 23,700 03 mei
ASN Microkred. fnd 56,310 0,000 0,00% 56,310 56,310 56,310 03 mei
ASN MIXF DEFENSIEF 54,880 +0,050 +0,09% 54,880 54,880 54,830 03 mei
ASN MIXF NEUTRAAL 62,020 +0,080 +0,13% 62,020 62,020 61,940 03 mei
ASN MIXF OFFENSIEF 73,020 +0,090 +0,12% 73,020 73,020 72,930 03 mei
ASN MIXF ZEER DEF 49,470 +0,050 +0,10% 49,470 49,470 49,420 03 mei
ASN MIXF ZEER OFF 81,620 +0,090 +0,11% 81,620 81,620 81,530 03 mei
ASN MIXFONDS 106,050 0,000 0,00% 106,050 106,050 106,050 sep '21
ASNU AANDELENFONDS 164,580 -0,200 -0,12% 164,580 164,580 164,780 03 mei
ASNU MILIEU WATER 48,790 +0,490 +1,01% 48,790 48,790 48,300 03 mei
ASNU OBLIGATIEFOND 24,200 +0,050 +0,21% 24,200 24,200 24,150 03 mei
ASNU SMALL MIDCAPF 47,370 +0,200 +0,42% 47,370 47,370 47,170 03 mei
ASR PenMx Def 95,786 +0,027 +0,03% 95,786 95,786 95,758 29 apr
ASR PenMx Neut 102,864 +0,012 +0,01% 102,864 102,864 102,852 29 apr
ASR PenMx Offens 109,939 +0,025 +0,02% 109,939 109,939 109,915 29 apr
ASR Pens Staatsob... 56,993 -0,372 -0,65% 56,993 56,993 57,365 30 apr
Atlantis AS Fd $ 8,668 +0,056 +0,65% 8,668 8,668 8,612 03 mei
Atlantis China 1,978 -0,014 -0,70% 1,978 1,978 1,992 30 apr
Atlantis China He... 1,125 +0,001 +0,09% 1,125 1,125 1,124 30 apr
Atlantis JP Opp Fd $ 3,894 +0,072 +1,88% 3,894 3,894 3,822 02 mei
Avi Inv Asian Eq ... 6,987 +0,105 +1,53% 6,987 6,987 6,882 03 mei
Avi Inv EM Bond B 12,165 +0,117 +0,97% 12,165 12,165 12,049 03 mei
Avi Inv EM Loc CC... 14,371 +0,063 +0,44% 14,371 14,371 14,308 03 mei
Avi Inv Gl Conv A... 153,904 +0,344 +0,22% 153,904 153,904 153,560 02 mei
Avi Inv Gl Conver... 15,888 +0,133 +0,85% 15,888 15,888 15,754 03 mei
Avi Inv GL EM Eq ... 10,886 +0,147 +1,37% 10,886 10,886 10,739 03 mei
Avi Inv Gl EM IF I 125,811 +1,466 +1,18% 125,811 125,811 124,345 03 mei
Avi Inv Gl HY Bd A 25,246 +0,075 +0,30% 25,246 25,246 25,170 02 mei
Avi Inv Multi-Stg... 11,628 -0,020 -0,17% 11,628 11,628 11,648 02 mei
Avi Inv UK Eq Unco A 17,246 +0,186 +1,09% 17,246 17,246 17,060 03 mei
AXA Euro 7-10 D 33,300 +0,060 +0,18% 33,300 33,300 33,240 02 mei
AXA IM Euro 6M E 10.500,890 +5,270 +0,05% 10.500,890 10.500,890 10.495,620 02 mei
AXA IM FIIS EurpS... 133,240 +0,040 +0,03% 133,240 133,240 133,200 02 mei
