ING Groep

AEX:INGA.NL, NL0011821202
18,870 17:38
+0,124 (+0,66%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
04 mrt Goldman Sachs houden 19,00 +7,09%
21 feb JPMorgan Cazenove kopen 19,00 +15,57%
21 feb Deutsche Bank houden 17,00 +3,41%
17 feb Barclays houden 17,60 +7,33%
07 feb UBS kopen 21,00 +18,19%
07 feb Goldman Sachs houden 19,00 +11,12%
07 feb RBC houden 18,50 +15,87%
06 feb KBC Securities kopen 17,50 +9,61%
29 jan KBC Securities kopen 17,50 -0,18%
23 jan JPMorgan Cazenove kopen 18,80 +2,69%
23 jan UBS kopen 21,00 -0,27%
13 jan Deutsche Bank Research houden 17,50 +16,20%
13 jan UBS kopen 21,00 +5,44%
13 jan RBC houden 18,50 +5,15%
06 jan KBC Securities kopen 17,50 +5,35%
30 dec RBC houden 18,50 +2,36%
24 dec RBC houden 18,50 +0,58%
13 dec Barclays houden 17,00 +11,89%
12 dec Goldman Sachs houden 17,80 +6,03%
28 nov RBC houden 16,75 +1,04%
Premium

Outlook ING Groep valt tegen

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront