03 sep 8,762 8,700 8,620 8,762 65.534 -0,024 -0,28%
04 sep 8,788 8,464 8,464 8,796 122.585 -0,236 -2,71%
05 sep 8,464 8,458 8,342 8,626 67.362 -0,006 -0,07%
06 sep 8,446 8,340 8,320 8,446 66.356 -0,118 -1,40%
07 sep 8,420 8,532 8,352 8,552 155.565 +0,192 +2,30%
10 sep 8,506 8,470 8,424 8,518 44.978 -0,062 -0,73%
11 sep 8,426 8,274 8,232 8,498 79.870 -0,196 -2,31%
12 sep 8,390 8,384 8,237 8,442 114.066 +0,110 +1,33%
13 sep 8,378 8,336 8,308 8,396 39.714 -0,048 -0,57%
14 sep 8,390 8,414 8,322 8,418 49.546 +0,078 +0,94%
17 sep 8,350 8,516 8,340 8,520 78.766 +0,102 +1,21%
18 sep 8,498 6,416 6,084 8,498 1.215.184 -2,100 -24,66%
19 sep 6,078 6,178 5,734 6,234 414.541 -0,238 -3,71%
20 sep 6,100 6,406 6,100 6,570 201.573 +0,228 +3,69%
21 sep 6,472 6,386 6,346 6,536 125.138 -0,020 -0,31%
24 sep 5,904 5,972 5,872 6,230 280.023 -0,414 -6,48%
25 sep 5,972 6,182 5,972 6,252 111.197 +0,210 +3,52%
26 sep 6,203 6,190 6,112. 6,214 70.672 +0,008 +0,13%
Hier de koersen van september. Bizar.