KOERSEN VORIG JAAR :
Datum Open Slot Hoog Laag Volume
23-06-2008 19,71 19,25 20,16 19,18 1.089.432
24-06-2008 19,37 18,49 19,40 17,25 3.060.288
25-06-2008 18,65 18,98 19,29 18,62 1.636.879
26-06-2008 19,83 18,80 19,84 18,70 1.187.414
27-06-2008 18,69 18,48 18,75 18,00 1.154.424
30-06-2008 19,07 18,27 19,10 17,70 1.291.337
01-07-2008 18,10 16,97 18,22 16,86 2.098.290
02-07-2008 17,04 15,78 17,27 15,71 3.282.593
03-07-2008 15,35 15,40 15,60 14,37 4.115.831
04-07-2008 15,61 15,55 16,12 15,37 1.017.421
07-07-2008 16,05 15,80 16,25 15,41 1.665.475
08-07-2008 15,00 13,99 15,00 13,55 4.012.831
09-07-2008 14,23 14,42 14,65 14,02 1.718.993
10-07-2008 14,00 14,15 14,37 13,77 1.476.903
11-07-2008 14,30 13,65 14,60 13,60 1.194.535
14-07-2008 13,96 14,00 14,31 13,73 1.108.444
15-07-2008 13,90 13,26 13,90 12,56 2.729.370
16-07-2008 13,40 13,99 14,24 12,95 2.053.949
17-07-2008 14,35 14,99 15,36 14,25 2.488.531
18-07-2008 15,05 15,04 15,16 14,10 1.942.094
21-07-2008 15,09 16,05 16,63 15,08 2.996.246
7 euro lijkt haalbaar woensdag