Fagron

BRU:FAGR.BL, BE0003874915
18,440 17:35
-0,120 (-0,65%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
25 feb Kepler Cheuvreux kopen 21,00 -2,11%
25 feb KBC Securities kopen 24,00 -3,53%
24 feb Berenberg kopen 22,70 -3,53%
21 feb KBC Securities kopen 24,00 -0,72%
20 feb Degroof Petercam kopen 24,00 -7,66%
05 feb KBC Securities kopen 24,00 +1,79%
20 jan Kepler Cheuvreux kopen 20,75 +11,14%
07 jan KBC Securities kopen 24,00 +15,82%
24 dec KBC Securities kopen 24,00 -2,61%
11 okt Kepler Cheuvreux houden 19,50 -9,54%
11 okt KBC Securities kopen 24,00 -10,50%
10 okt Kepler Cheuvreux houden 19,25 +1,62%
10 okt Degroof Petercam kopen 24,00 +8,30%
09 aug Kepler Cheuvreux houden 19,25 +0,79%
05 aug Berenberg kopen 22,70 +1,58%
02 aug KBC Securities kopen 24,00 -4,17%
05 jul KBC Securities kopen 22,00 +8,49%
28 jun Kepler Cheuvreux houden 19,00 +4,28%
22 apr Degroof Petercam kopen 24,00 +4,04%
16 apr KBC Securities kopen 22,00 +1,91%
Premium

Optimisme Fagron beloond met koersdoelverhoging

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront