konijnenmelkertbaan schreef op 15 juli 2021 11:52:
__________Resultaat__ payout ratio___ dividend____ (effectieve rendement per jaar (reinvested)
2016____ 11.24______ 89% ___________9.95 ________bij een aandelenprijs van 75 euro)
2017____ 12.05______ 85%___________10.20
2018____ 12.92______ 84%___________10.80
2019____ 12.37______ 44%___________5.40
2020____ 7.28_______ 0%____________ 0
2021____ 7.00_______ 0%____________ 0____________ 0.0%
2022____ 7.40_______ 0%____________ 0____________ 0.0%
2023____ 7.40_______ 40%___________ 2.96_________ 1.3%
2024____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 3.0%
2025____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 3.8%
2026____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 4.3%
2027____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 4.7%
2028____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 4.8%
2029____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 4.9%
2030____ 7.40_______ 85%___________ 6.29_________ 5.0%
Bij deze inschattingen duurt het nog tot het einde van dit decennium voordat URW op een gemiddeld dividendrendement van 5% per jaar zit.