Vrijdag 21-7-2023
767,50 763,00 769,50 765,00 Henri Trader-Zonder-Trades
767,57 765,12 771,58 770,98 Jackybreda
767,75 764,50 771,00 769,00 Relaxed
768,00 767,00 771,75 771,00 Aaltje
768,00 767,00 773,50 772,50 D.Harry
768,17 765,41 771,90 769,39 GEMIDDELDE
768,20 762,00 772,00 763,00 Kei-Trader
768,21 766,83 772,21 770,83 WFdDulk
768,68 765,76 773,73 771,77 Putnically -2
769,62 767,47 771,86 770,40 JoostVLS
MarcoV1976
NewKidInTown
b.west.invest