Vrijdag 9-9-2024
885,30 881,00 888,21 884,49 JoostVLS
886,68 883,83 890,09 888,88 Putnically
887,11 883,59 890,26 887,95 GEMIDDELDE
887,34 882,45 890,32 888,33 D. Harry
887,50 884,00 890,50 886,50 Relaxed
887,57 884,47 889,52 887,38 Jackybreda
887,65 885,00 891,00 889,00 aaltje -2
887,70 884,40 892,20 891,10 NewKidInTown
Henri-Trader-Zonder-Trades -1,5
wfddulk -1,5