[quote alias=Relaxed1 id=15647613 date=202503100854]
maandag 10-3-2025
913,95 911,15 917,75 915,65 Robert 1967
914,00 913,00 918,50 917,50 Aaltje
914,05 913,00 920,76 919,70 JoostVLS
914,30 911,10 917,80 916,60 D.Harry
914,50 911,25 917,50 915,00 Relaxed
914,57 912,39 918,57 916,98 GEMIDDELDE
914,64 912,51 918,77 916,32 Jackybreda
914,80 912,80 918,00 916,70 Bertus
915,30 912,90 918,50 917,50 Henri Trader-Zonder-Trades
915,59 913,83 919,53 917,83 WFdDulk
Kei-Trader
oei iets niet goed gegaan, helaas.