Date Open High Low Close Volume Adj Close*
8-Aug-08 12.25 14.31 12.38 14.31 175,900 14.31
7-Aug-08 12.00 12.08 11.62 11.62 26,000 11.62
6-Aug-08 12.00 12.00 12.00 12.00 0 12.00
5-Aug-08 12.00 11.60 11.50 11.60 30,000 11.60
4-Aug-08 12.00 11.50 11.50 11.50 16,600 11.50
1-Aug-08 12.00 12.08 11.60 12.08 20,700 12.08
31-Jul-08 12.25 12.25 12.25 12.25 0 12.25
30-Jul-08 12.25 11.62 11.62 11.62 11,000 11.62
29-Jul-08 12.25 12.35 11.60 12.35 13,200 12.35
28-Jul-08 12.25 11.65 11.55 11.55 50,500 11.55
25-Jul-08 11.25 12.60 10.05 12.60 408,100 12.60
24-Jul-08 11.50 10.40 10.25 10.25 51,100 10.25
23-Jul-08 11.50 10.75 10.05 10.75 107,000 10.75
22-Jul-08 11.50 10.75 10.05 10.75 100,000 10.75
21-Jul-08 11.50 10.70 10.70 10.70 10,000 10.70
18-Jul-08 11.25 12.75 10.70 10.70 159,600 10.70
17-Jul-08 11.00 10.75 10.62 10.62 170,000 10.62
16-Jul-08 11.00 10.62 10.62 10.62 349,100 10.62
15-Jul-08 11.75 11.75 11.75 11.75 0 11.75
14-Jul-08 11.75 10.75 10.50 10.62 583,400 10.62
11-Jul-08 11.75 10.95 10.50 10.50 3,300 10.50
10-Jul-08 11.75 10.75 10.62 10.62 661,800 10.62
9-Jul-08 11.75 10.95 10.95 10.95 5,000 10.95
8-Jul-08 12.25 11.00 11.00 11.00 50,000 11.00
7-Jul-08 13.00 12.25 11.25 11.25 1,500 11.25
4-Jul-08 13.00 13.00 13.00 13.00 0 13.00
3-Jul-08 13.50 12.00 12.00 12.00 57,000 12.00
2-Jul-08 13.75 13.75 13.75 13.75 0 13.75
Ja, wat moet je er mee.