Jeppe1 schreef op 17 november 2014 10:30:
Verkoop 1 14.000 0,139 0,14 8.000 1 Koop
Verkoop 3 42.973 0,138 0,143 5.000 1 Koop
Verkoop 4 105.500 0,137 0,144 55.000 2 Koop
Verkoop 1 10.000 0,136 0,145 6.000 1 Koop
Verkoop 4 94.786 0,135 0,146 6.887 2 Koop
Wat een "bied"! Iedereen wil ze hebben/kopen! Mogelijk zitten de "Professioneel investeerder en "De ZwarteRidder, na "intern beraad, ook bij de "bieders"!