Aegon « Terug naar discussie overzicht

Vrijdag 8 januari

335 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 | Laatste
[verwijderd]
0
gewoon tot 25 feb elke week 6% stijgen dan hebben we in 6 weken de 7 euro te pakken, lijkt mij niet onmogelijk
[verwijderd]
0
Een prachtige dag! Slot 5,03 ondanks tegenvallende US-cijfers. In de USA lijkt de ergste schrik alweer voorbij, misschien nog groen sluiten daar? Zou mooi zijn, dan gap-up-opening Aegon maandag en vervolgens op naar de 6!
Van het weekeinde lekker schaatsen, goed weekeinde allen!
[verwijderd]
0
quote:

Mr Baldy schreef:

gewoon tot 25 feb elke week 6% stijgen dan hebben we in 6 weken de 7 euro te pakken, lijkt mij niet onmogelijk
Maar niet erg waarschijlijk, op naar de 6 zullen vast wel een paar rode dagen tussen zitten ...
[verwijderd]
0
quote:

sam en moos schreef:

Jammer dit. Iedere verhoging die er nu nog komt zal worden gebruikt om tegen hogere koersen te kunnen verkopen. Wie stapt er nu nog in? Beter nu je winst veilig stellen, met een gerust hart het weekend (=belangrijker) en maandag een nieuwe week.


ja hoor aegon staat over 10 jaar nog op 5
wat onsportief
[verwijderd]
0
quote:

tonie885555 schreef:

[quote=sam en moos]
Jammer dit. Iedere verhoging die er nu nog komt zal worden gebruikt om tegen hogere koersen te kunnen verkopen. Wie stapt er nu nog in? Beter nu je winst veilig stellen, met een gerust hart het weekend (=belangrijker) en maandag een nieuwe week.
[/quote]

ja hoor aegon staat over 10 jaar nog op 5
wat onsportief
Over tien jaar staat AEGON wéér op 5.00 na over drie jaar op 13.00 gestaan te hebben
[verwijderd]
0
quote:

beursgorilla schreef:

[quote=Mr Baldy]
gewoon tot 25 feb elke week 6% stijgen dan hebben we in 6 weken de 7 euro te pakken, lijkt mij niet onmogelijk
[/quote]

Maar niet erg waarschijlijk, op naar de 6 zullen vast wel een paar rode dagen tussen zitten ...
er mogen best rode dagen tussen zitten als het week rendement maar per week op 6% ligt komen we vanzelf op de 7 ;) maar laten we eerst maar eens de 6 nemen
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

roka schreef:

Laten we eerst maar eens zorgen dat we in de 5 euro blijven zitten.

Gaan we naar het Malieveld ofzo ?
Born4Value1987
0
[verwijderd]
0
quote:

born2win schreef:

Weet iemand waar ik zo snel mogelijk de RSI''s kan vinden van de aex fondsen?

Wellicht heb je hier iets aan, alleen nog even op het gewenste fonds klikken.

www.behr.nl/Beurs/H/index_nl.html?_s=...
[verwijderd]
0
quote:

DoubleUP schreef:

In de USA lijkt de ergste schrik alweer voorbij, misschien nog groen sluiten daar? Zou mooi zijn, dan gap-up-opening Aegon maandag en vervolgens op naar de 6!
Dat groene sluiten in de USA is alvast gelukt. Nu maandag die gap-up nog en dan verder!
[verwijderd]
0
quote:

beursgorilla schreef:

[quote=Mr Baldy]
gewoon tot 25 feb elke week 6% stijgen dan hebben we in 6 weken de 7 euro te pakken, lijkt mij niet onmogelijk
[/quote]

Maar niet erg waarschijlijk, op naar de 6 zullen vast wel een paar rode dagen tussen zitten ...
Geduld hebben, gewoon elke week 1%, zitten we eind augustus op de 7 euro.
Alles wat sneller gaat is meegenomen.

Gijs
[verwijderd]
0
Tickliste slotveiling van vrijdag; wie telt dit even op?

(opvallend veel pakketjes van 3900 stuks uit de Bied gedumpt)

17:37:04 5,0290 5230
17:35:00 5,0290 7080
17:35:00 5,0290 922
17:35:00 5,0290 18522
17:35:00 5,0290 660
17:35:00 5,0290 6948
17:35:00 5,0290 3273
17:35:00 5,0290 7572
17:35:00 5,0290 9641
17:35:00 5,0290 661
17:35:00 5,0290 15704
17:35:00 5,0290 7600
17:35:00 5,0290 3222
17:35:00 5,0290 9171
17:35:00 5,0290 14208
17:35:00 5,0290 719
17:35:00 5,0290 8
17:35:00 5,0290 7892
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 2126
17:35:00 5,0290 1874
17:35:00 5,0290 400
17:35:00 5,0290 200
17:35:00 5,0290 250
17:35:00 5,0290 17224
17:35:00 5,0290 99
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 1677
17:35:00 5,0290 1500
17:35:00 5,0290 5000
17:35:00 5,0290 1370
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 500
17:35:00 5,0290 9938
17:35:00 5,0290 73
17:35:00 5,0290 660
17:35:00 5,0290 1267
17:35:00 5,0290 14225
17:35:00 5,0290 13773
17:35:00 5,0290 661
17:35:00 5,0290 41179
17:35:00 5,0290 660
17:35:00 5,0290 17042
17:35:00 5,0290 5629
17:35:00 5,0290 15266
17:35:00 5,0290 22425
17:35:00 5,0290 16230
17:35:00 5,0290 13770
17:35:00 5,0290 1381
17:35:00 5,0290 661
17:35:00 5,0290 10090
17:35:00 5,0290 661
17:35:00 5,0290 5976
17:35:00 5,0290 3130
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 13086
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 2216
17:35:00 5,0290 1684
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 1842
17:35:00 5,0290 2058
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 3900
17:35:00 5,0290 8349
17:35:00 5,0290 87753
17:35:00 5,0290 51565
17:35:00 5,0290 3440
17:35:00 5,0290 13264
17:35:00 5,0290 45528
17:35:00 5,0290 4472
17:35:00 5,0290 6000
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 5000
17:35:00 5,0290 2000
17:35:00 5,0290 121
17:35:00 5,0290 2368
17:35:00 5,0290 7011
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 750
17:35:00 5,0290 5300
17:35:00 5,0290 9705
17:35:00 5,0290 1085
17:35:00 5,0290 2260
17:35:00 5,0290 227
17:35:00 5,0290 1199
17:35:00 5,0290 19500
17:35:00 5,0290 1230
17:35:00 5,0290 12229
17:35:00 5,0290 5000
17:35:00 5,0290 3184
17:35:00 5,0290 1001
17:35:00 5,0290 5868
17:35:00 5,0290 48995
17:35:00 5,0290 15655
17:35:00 5,0290 180
17:35:00 5,0290 802
17:35:00 5,0290 4400
17:35:00 5,0290 15000
17:35:00 5,0290 2000
17:35:00 5,0290 250
17:35:00 5,0290 2000
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 3541
17:35:00 5,0290 8571
17:35:00 5,0290 17962
17:35:00 5,0290 1317
17:35:00 5,0290 98
17:35:00 5,0290 3585
17:35:00 5,0290 500
17:35:00 5,0290 18150
17:35:00 5,0290 931
17:35:00 5,0290 330
17:35:00 5,0290 3537
17:35:00 5,0290 11017
17:35:00 5,0290 10000
17:35:00 5,0290 15000
17:35:00 5,0290 3309
17:35:00 5,0290 6645
17:35:00 5,0290 8027
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 2768
17:35:00 5,0290 101
17:35:00 5,0290 2868
17:35:00 5,0290 5563
17:35:00 5,0290 2495
17:35:00 5,0290 1921
17:35:00 5,0290 6922
17:35:00 5,0290 1540
17:35:00 5,0290 9530
17:35:00 5,0290 6455
17:35:00 5,0290 772
17:35:00 5,0290 37642
17:35:00 5,0290 2430
17:35:00 5,0290 14476
17:35:00 5,0290 34020
17:35:00 5,0290 2208
17:35:00 5,0290 20000
17:35:00 5,0290 1659
17:35:00 5,0290 11815
17:35:00 5,0290 28585
17:35:00 5,0290 1262
17:35:00 5,0290 68352
17:35:00 5,0290 1
17:35:00 5,0290 6000
17:35:00 5,0290 10362
17:35:00 5,0290 1058
17:35:00 5,0290 94119
17:35:00 5,0290 24674
17:35:00 5,0290 14
17:35:00 5,0290 11254
17:35:00 5,0290 2161
17:35:00 5,0290 600
17:35:00 5,0290 76702
17:35:00 5,0290 30310
17:35:00 5,0290 6342
17:35:00 5,0290 16064
17:35:00 5,0290 22986
17:35:00 5,0290 200
17:35:00 5,0290 76814
17:35:00 5,0290 73186
17:35:00 5,0290 22500
17:35:00 5,0290 1000
17:35:00 5,0290 15988
17:35:00 5,0290 4089
17:35:00 5,0290 6619
17:35:00 5,0290 484
17:35:00 5,0290 5934
17:35:00 5,0290 12468
17:35:00 5,0290 11967
17:35:00 5,0290 2412
17:35:00 5,0290 1123
17:35:00 5,0290 2000
17:35:00 5,0290 943
17:35:00 5,0290 5355
17:35:00 5,0290 3584
17:35:00 5,0290 1574
17:35:00 5,0290 3281
17:35:00 5,0290 45145
17:35:00 5,0290 168
17:35:00 5,0290 1582
17:35:00 5,0290 18579
17:35:00 5,0290 37198
17:35:00 5,0290 33282
17:35:00 5,0290 6697
17:35:00 5,0290 792
17:35:00 5,0290 2086
17:35:00 5,0290 79
17:35:00 5,0290 2860
17:35:00 5,0290 199
17:29:59 5,0460
335 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 feb 2025 16:19
Koers 6,532
Verschil +0,128 (+2,00%)
Hoog 6,544
Laag 6,418
Volume 3.274.560
Volume gemiddeld 4.035.556
Volume gisteren 4.014.013

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront