[quote=kcanneke]
Volume Slot Verandering %Verandering
ING Groep 30.601.739 6,560 +0,250 +3,96
Aegon 14.744.935 4,440 +0,040 +0,91
Arcelor Mittal 11.292.159 22,690 +0,110 +0,49
ARCELORMITTAL 11.292.159
22,690 +0,110 +0,49
PHARMING GROUP 8.097.736 ,200 -0,010 -4,76
Royal Dutch Shell 5.980.349 20,210 +0,140 +0,70
Unilever 5.019.279 22,420 +0,120 +0,54
KPN 4.994.409 10,570 +0,110 +1,05
Philips 4.447.242 24,700 +0,070 +0,28
Ahold 4.302.749 10,120 +0,120 +1,20
Reed Elsevier 3.881.316 9,150 +0,180 +2,01
INNOCONCEPTS 3.081.568 ,230 +0,040 +21,05
TomTom 3.004.424 4,870 +0,420 +9,44
ASML Holdings 2.275.868 23,030 -0,020 -0,09
BAM GROEP KON 2.133.986 3,700 -0,050 -1,33
ROY BK SCOTLAND 1.917.037 ,520 +0,030 +6,12
Wolters Kluwer 1.589.959 15,110 -0,080 -0,53
Heineken 1.053.572 34,880 +0,180 +0,52
Akzo Nobel 1.037.259 42,800 -0,200 -0,47
DSM 982.791 32,870 -0,040 -0,12
RBS/AEX TL 966.127 3,400 +0,380 +12,58
SBM Offshore 922.896 12,230 +0,250 +2,09
TNT 884.621 20,930 +0,090 +0,43
SNS REAAL 874.444 3,790 +0,120 +3,27
IMTECH 837.620 21,290 -0,420 -1,93
Prijzen in euro's
Bron: Thomson Reuters
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2010 11:46 ET (15:46 GMT)
© 2010 Dow Jones & Company, Inc.
Hier wel een mooie 5e plaats
dat gaat over sanofi 17,32 uur abn amro trade box