Wat een bittere teleurstelling zeg. 2 super berichten, en dan zo'n koers op de borden. Ik begrijp het niet!
In de eindveiling 782,777 stuks, die de koers 0.05 cent lager zette.
Pharming Group 1,2025 0,045 3,89 % 17:35:12
Koersdetails
Laatste 1,2025 17:35:12 Theor. open 1,2025 17:35:12
Bied 1,2025 17:35:12 Laat 1,203 17:35:12
Laagste 1,18 15:16:43 Hoogste 1,308 09:09:27
Open 1,278 09:05:00 Vorig slot 1,1575 23-10-19
Cum. vol. 32.735.893 Gem. dagomzet 8.740.748
Natikken 4,847 stuks.
Koersdetails
Laatste 1,2025 17:38:39 Theor. open 1,2025 17:35:12
Bied 1,202 17:40:00 Laat 1,214 17:40:00
Laagste 1,18 15:16:43 Hoogste 1,308 09:09:27
Open 1,278 09:05:00 Vorig slot 1,1575 23-10-19
Cum. vol. 32.740.740 Gem. dagomzet 8.740.748