vraag me nog steeds af waarom pharming niet in dit lijstje voorkomt.
aex ,meest verhandelde fondsen.
Volume Slot Verandering %Verandering
ING Groep 21.108.401 11,510 +0,200 +1,77
ArcelorMittal 10.709.404 10,635 -0,265 -2,43
Royal KPN 10.638.293 2,490 -0,047 -1,85
Aegon 9.221.398 6,518 -0,014 -0,21
Royal Dutch Shell A 5.646.928 29,985 -0,340 -1,12
Unilever CVA 4.310.211 31,150 -0,380 -1,21
Royal Imtech N.V. 3.996.688 0,380 -0,010 -2,56
Koninklijke Philips N.V. 3.480.671 24,675 -0,590 -2,34
Koninklijke Ahold 3.024.442 12,625 -0,195 -1,52
Koninklijke BAM Groep 2.803.390 2,276 -0,064 -2,74
PostNL NV 2.757.809 3,338 -0,083 -2,43
TNT Express NV 2.187.857 4,955 -0,059 -1,18
Reed Elsevier Cert. 1.971.744 17,770 -0,200 -1,11
SBM Offshore 1.839.621 11,065 -0,430 -3,74
Aperam 1.448.370 23,465 -1,250 -5,06
Delta Lloyd 1.065.865 19,055 -0,040 -0,21
RoodMicrotec NV 1.065.649 0,276 -0,010 -3,50
ASML Holding 1.057.728 77,500 -1,320 -1,67
Akzo Nobel 1.049.986 52,530 -1,720 -3,17
Fugro 967.409 23,070 -0,895 -3,73
Koninklijke DSM 962.649 48,025 -0,830 -1,70
TomTom 820.498 6,181 -0,136 -2,15
Inverko N.V. 788.054 0,167 -0,004 -2,34
Wolters Kluwer 776.359 21,005 -0,115 -0,54
Heineken 651.882 58,500 -0,740 -1,25
Randstad Holding 591.573 36,280 -0,580 -1,57
USG People 514.698 9,200 -0,210 -2,23
Gemalto N.V. 467.371 71,910 -0,770 -1,06
Ziggo NV 443.447 36,860 -0,230 -0,62
Koninklijke Vopak 326.683 43,520 +0,795 +1,86
Nutreco 257.274 28,910 +0,090 +0,31
Thunderbird Resorts 203.548 0,450 +0,130 +40,63
Konkljk Boskalis Westmnst 200.270 44,460 -0,120 -0,27
OCI N.V. 188.186 24,080 -0,375 -1,53
Banco Santander 187.655 7,580 -0,080 -1,04
Aalberts Industries 171.317 20,035 -0,490 -2,39
Corbion N.V. 163.095 11,905 +0,245 +2,10
BinckBank 151.930 7,797 -0,085 -1,08
NN Group N.V. 144.300 22,760 -0,215 -0,94
Koninklijke Wessanen CVA 118.396 4,687 -0,115 -2,39
ASM International 108.465 28,435 -0,340 -1,18
Heineken Holding 104.478 52,220 -0,150 -0,29
BE Semiconductor Inds 97.701 14,000 0,000 0,00
ARCADIS 80.986 25,910 -0,305 -1,16
Ordina 74.434 1,912 -0,016 -0,83
Altice S.A. 72.394 41,325 -0,605 -1,44
Accsys Technologies 69.662 0,840 0,000 0,00
Koninklijke Ten Cate 63.946 19,090 -0,415 -2,13
Brunel International 60.065 18,295 +0,155 +0,85
Kardan 53.595 0,246 +0,003 +1,23
Prijzen in euro's
Bron: SIX Financial Information
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2014 12:15 ET (16:15 GMT)
© 2014 Dow Jones & Company, Inc.