Aperam « Terug naar discussie overzicht

Aperam naar 50 euro in 2015?

2.182 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 106 107 108 109 110 » | Laatste
voda
0
Wat een intra-dag verschil zeg. Niet normaal meer. Ik ben morgen benieuwd naar de shortmeldingen. Zeker weten dat die kleiner geworden is!

Fonds: aand. Aperam
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 39,13 105 17:00:44
Verschil 0,76 1,9807 %
Bied 39,135 250 17:00:45
Laat 39,155 494 17:00:45
Hoogste 41,655 09:56:53
Laagste 38,80 09:03:23
Cum. volume --- 1.671.370 17:00:44
Indicatieve opening ---
Open 39,00 09:00:03
Vorig slot 38,37 24-03-2015
Gemiddelde dagomzet --- 782.131
NielsjeB
0
Ik had vanochtend al m'n opties moeten cashen haha, en ik zat nog wel bij de knoppen. Gelukkig wel een klein deel gedaan. Heeft iemand een idee wat de huidige K/W waarde ongeveer is? Op basis van 2014 WPA is het astronomisch met deze koers iig. Ik hoop er binnenkort toch maar gunstig uit te stappen. Maar ja, dat zeiden we een paar maanden geleden ook...

De invloed van de importheffingen is me niet duidelijk, misschien krijgen we hier meer zicht op bij Q1 cijfers.
voda
0
Wat een MEGA dag zeg!

Zowat een record aantal stuks en trades. Een nieuw intra dag ALL-TIME high record. Een koersdoel van de RABO van 48.00 euro.
Waar gaat dit naar toe?

In de eindveiling 93,509 stuks, die de koers 5.5 cent lager zette.

Fonds: aand. Aperam
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 39,00 1.578 17:35:03
Verschil 0,63 1,6419 %
Bied 39,00 790 17:35:02
Laat 39,01 200 17:35:02
Hoogste 41,655 09:56:53
Laagste 38,80 09:03:23
Cum. volume --- 1.892.390 17:35:03
Indicatieve opening 39,00 17:35:03
Open 39,00 09:00:03
Vorig slot 38,37 24-03-2015
Gemiddelde dagomzet --- 782.131
[verwijderd]
0
Geweldig aandeel.. Vandaag op 50 cent na goed verkocht en de winst weer in een nog te ontwikkelen money maker gestopt te weten usg.. Hier verwacht ik zeker de 16 euro voor einde van het jaar.. En als dat zo is.. Stop ik ermee heb ik besloten..
Mensen fijne avond ik trek zo eens een lekkere fles open.. Gr klaas
voda
0
Even wat feitjes op een rij:

Aantal trades 11.638. Totale omzet €76.012.847,05. Volume 1.892.390 stuks.

52 week laag-hoog : €17,21- €41,655

Gemiddelde prijs per stuk €40.168 (afgerond).

Volume van de top-200 stuks, 451.864 = 23.88% (afgerond) van de dagomzet.

Hierbij de TOP-200 TRADES

Tijd____ Koers_ Aantal
11:02:36 41,540 30.000
09:44:53 40,890 20.000
11:55:22 40,230 17.452
11:14:36 41,160 16.867
09:21:53 40,950 15.000
09:00:46 40,000 10.106
09:21:17 40,995 8.900
17:35:00 39,000 6.917
17:35:00 39,000 6.713
10:12:19 41,040 6.561
17:35:00 39,000 5.255
09:21:14 40,975 5.000
09:18:44 41,000 5.000
09:21:09 40,935 4.857
17:35:00 39,000 4.830
17:21:38 39,050 4.741
09:33:01 40,505 4.575
17:35:00 39,000 4.509
09:22:24 40,900 4.462
09:16:00 40,800 4.305
11:40:38 40,755 4.297
09:21:51 41,000 4.165
17:35:00 39,000 3.960
09:21:06 40,900 3.729
17:35:00 39,000 3.505
17:35:00 39,000 3.487
10:45:23 40,910 3.288
10:19:53 40,900 3.257
09:22:16 40,900 3.118
17:35:00 39,000 3.083
10:11:50 41,000 3.000
17:35:00 39,000 2.921
09:22:13 40,900 2.908
17:35:00 39,000 2.754
14:47:55 39,670 2.698
10:45:53 40,900 2.678
09:27:27 40,650 2.549
09:22:01 41,000 2.546
09:21:56 41,000 2.546
09:21:56 41,000 2.546
09:00:53 40,000 2.509
09:04:15 39,500 2.508
09:00:58 40,000 2.491
10:36:54 40,990 2.392
09:21:51 41,000 2.372
17:35:00 39,000 2.312
17:35:00 39,000 2.308
11:56:22 40,195 2.300
09:00:00 39,000 2.300
15:03:32 39,500 2.296
12:18:49 39,780 2.184
17:35:00 39,000 2.171
11:00:25 40,900 2.170
09:21:51 41,000 2.165
09:36:31 40,555 2.161
16:43:08 39,400 2.000
09:00:00 39,000 2.000
09:22:05 41,000 1.969
12:53:12 39,900 1.954
11:31:29 40,815 1.904
09:43:02 40,900 1.893
09:10:50 40,395 1.858
17:35:00 39,000 1.784
09:16:06 40,800 1.767
09:22:27 40,895 1.748
17:35:00 39,000 1.747
13:02:06 40,000 1.721
09:22:02 41,000 1.719
09:54:59 41,200 1.709
09:01:57 40,000 1.685
09:00:00 39,000 1.600
17:35:00 39,000 1.578
09:21:43 41,005 1.526
09:00:00 39,000 1.505
10:23:55 41,200 1.503
09:50:19 41,215 1.490
10:32:51 41,000 1.455
10:10:20 41,020 1.432
09:00:00 39,000 1.423
14:22:08 39,720 1.420
09:45:36 40,925 1.415
09:09:05 40,700 1.400
17:35:00 39,000 1.398
09:01:55 40,000 1.394
09:21:18 40,900 1.363
09:16:07 40,800 1.362
10:16:21 41,000 1.343
17:35:00 39,000 1.334
13:10:41 39,855 1.329
17:35:00 39,000 1.313
17:17:32 39,025 1.311
17:19:01 39,030 1.310
17:17:09 39,075 1.309
15:10:46 39,550 1.308
09:14:16 40,500 1.303
09:12:49 40,400 1.303
09:21:43 41,000 1.301
09:00:00 39,000 1.300
09:00:01 39,000 1.292
13:42:34 39,990 1.263
09:13:55 40,415 1.250
10:32:51 41,000 1.235
09:40:27 41,000 1.216
14:32:53 39,800 1.200
12:15:29 39,800 1.200
10:32:51 41,000 1.200
09:27:27 40,650 1.185
17:35:00 39,000 1.182
17:35:00 39,000 1.168
11:57:37 40,155 1.162
09:06:28 40,000 1.159
09:28:31 40,650 1.153
09:28:31 40,650 1.140
09:21:43 41,050 1.139
09:01:00 39,950 1.115
09:40:27 41,000 1.114
09:03:22 39,000 1.110
11:42:17 40,525 1.101
12:16:04 39,800 1.100
09:21:17 40,995 1.100
09:21:18 40,920 1.078
17:35:00 39,000 1.055
11:55:33 40,225 1.051
09:22:07 40,950 1.046
09:01:28 40,000 1.037
09:00:00 39,000 1.028
09:21:15 40,995 1.021
17:35:00 39,000 1.008
12:15:36 39,770 1.003
09:09:27 40,800 1.001
17:19:34 39,000 1.000
16:43:08 39,400 1.000
15:03:32 39,500 1.000
12:41:08 39,590 1.000
11:56:09 40,200 1.000
11:03:29 40,800 1.000
10:26:22 41,220 1.000
10:11:50 41,010 1.000
10:07:43 41,200 1.000
10:07:06 41,170 1.000
09:22:13 40,900 1.000
09:06:28 40,000 1.000
09:06:28 40,000 1.000
09:00:59 40,200 1.000
09:00:46 40,000 1.000
09:00:46 40,000 1.000
09:00:00 39,000 1.000
09:00:00 39,000 1.000
09:00:00 39,000 1.000
17:35:00 39,000 997
14:18:52 39,790 994
09:00:00 39,000 993
12:15:08 39,880 990
11:51:01 40,500 986
09:00:00 39,000 982
09:03:21 39,500 980
09:00:00 39,000 975
09:00:00 39,000 975
09:00:00 39,000 975
09:00:00 39,000 975
17:35:00 39,000 968
09:28:31 40,650 967
09:01:13 39,950 965
09:14:16 40,490 964
09:46:23 41,000 947
10:10:20 41,020 946
14:19:27 39,800 940
15:56:05 39,510 939
09:21:59 41,000 928
10:19:39 41,000 920
09:21:17 41,000 919
09:19:36 41,145 916
09:00:00 39,000 915
09:18:28 41,000 911
09:11:55 40,305 905
14:16:46 39,800 900
09:00:46 40,000 900
09:04:59 39,980 897
12:00:04 40,120 896
09:00:00 39,000 895
16:29:13 39,540 894
14:44:35 39,735 894
09:31:38 40,565 890
09:21:17 41,000 882
11:56:54 40,200 880
09:00:00 39,000 877
17:35:00 39,000 876
09:39:26 40,710 874
09:02:55 39,540 872
09:10:26 40,760 866
11:55:02 40,300 864
09:21:17 41,000 852
09:21:57 41,000 845
09:31:38 40,555 835
17:35:00 39,000 833
09:13:00 40,565 833
09:02:03 40,000 833
09:31:00 40,615 828
09:00:00 39,000 828
09:30:11 40,605 826
voda
0
Hierbij het aantal Trades per uur met volume.

Tr____ Tijd_____ Aantal
1098 17.35-17.00 223.372
1108 16.59-16.00 131.471
1190 15.59-15.00 132.260
0769 14.59-14.00 99.263
0841 13.59-13.00 88.988
1254 12.59-12.00 151.936
1138 11.59-11.00 227.816
1279 10.59-10.00 188.176
2961 09.59-09.00 649.108
11638 Eindtotaal 1.892.390
BravoDelft
0
quote:

voda schreef op 25 maart 2015 19:49:

Hierbij het aantal Trades per uur met volume.

Tr____ Tijd_____ Aantal
1098 17.35-17.00 223.372
1108 16.59-16.00 131.471
1190 15.59-15.00 132.260
0769 14.59-14.00 99.263
0841 13.59-13.00 88.988
1254 12.59-12.00 151.936
1138 11.59-11.00 227.816
1279 10.59-10.00 188.176
2961 09.59-09.00 649.108
11638 Eindtotaal 1.892.390

bedankt he!
[verwijderd]
0
Ik ben er iets te vroeg uit gegaan. Maar liever te vroeg dan te laat.
Het kan niet eindeloos up gaan. m.i. moeten we wel iets afkoelen voordat het verder omhoog gaat
voda
0
Wat een rust ineens op het forum. Goed, vandaag eens wat inleveren van de enorme koersstijging die wij de laatste tijd meegemaakt hebben. Het valt allemaal nog mee. De rode beurzen helpen natuurlijk ook niet mee.

Vandaag toch nog een flinke omzet zo.

In de eindveiling 87,324 stuks, die de koers 3.5 cent hoger zette.

Fonds: aand. Aperam
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 38,32 1.105 17:35:04
Verschil -0,68 -1,7436 %
Bied 38,32 1.586 17:35:04
Laat 38,36 2.829 17:35:02
Hoogste 39,24 09:55:39
Laagste 37,765 16:44:53
Cum. volume --- 1.122.894 17:35:04
Indicatieve opening 38,32 17:35:04
Open 38,755 09:00:01
Vorig slot 39,00 25-03-2015
Gemiddelde dagomzet --- 790.518
[verwijderd]
0
ik ben weer lid van de club. met een leuk aantal op 38,38.. we kunnen wel weer wat stijgen dacht ik zo.. fijne avond
voda
0
quote:

Onderbouwer schreef op 26 maart 2015 18:14:

Short met 0.17% gestegen.
Ik nu eindelijk een link gevonden waar je de verschillen goed kan zien.

BNP Paribas S.A. 0,76 2015-03-25
BNP Paribas S.A. 0,67 2015-03-20

CQS (UK) LLP 1,41 2015-03-25
CQS (UK) LLP 1,33 2015-02-26

NielsjeB
0
quote:

voda schreef op 26 maart 2015 20:51:

[...]
Ik nu eindelijk een link gevonden waar je de verschillen goed kan zien.

BNP Paribas S.A. 0,76 2015-03-25
BNP Paribas S.A. 0,67 2015-03-20

CQS (UK) LLP 1,41 2015-03-25
CQS (UK) LLP 1,33 2015-02-26

Welke gebruik je? De standaard shortshell shortsell.nl/short/aperam werkt prima voor mij. Kunt de grafiekjes zelfs nog per hedgefund plotten.
voda
0
quote:

NielsjeB schreef op 26 maart 2015 21:57:

[...]
Welke gebruik je? De standaard shortshell shortsell.nl/short/aperam werkt prima voor mij. Kunt de grafiekjes zelfs nog per hedgefund plotten.
Deze, en dan de informatie downloaden in Excel.

www.afm.nl/nl/professionals/registers...
voda
0
Wat een enorm volatiele week zeg. Ook een week van diverse records met dit aandeel. Ik ben benieuwd of de koers volgende week weer opnieuuw aantrekt.

In de eindveiling 37,926 stuks, die de koers 4.5 cent lager zette.

Fonds: aand. Aperam
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 37,59 899 17:35:03
Verschil -0,73 -1,9050 %
Bied 37,57 2.655 17:35:02
Laat 37,65 200 17:35:02
Hoogste 38,755 09:45:34
Laagste 37,445 17:27:01
Cum. volume --- 654.856 17:35:03
Indicatieve opening 37,59 17:35:03
Open 38,10 09:00:01
Vorig slot 38,32 26-03-2015
Gemiddelde dagomzet --- 793.766
voda
0
En het week/maandverloop.

Slotkoers 31 dec. 2014 24.585

Slotkoers 02 jan. 2015 24.450 -0.135 = -0.55%
Slotkoers 09 jan. 2015 25.235 +0.785 = +3.21%
Slotkoers 16 jan. 2015 22.445 -2.790 = -11.06%
Slotkoers 23 jan. 2015 24.195 +1.750 = +7.80%
Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -0.955 = -3.95%
Slotkoers 06 feb. 2015 23.915 +0.675 = +2.90%
Slotkoers 13 feb. 2015 29.805 +5.890 = +24.62% !!!!!
Slotkoers 20 feb. 2015 31.050 +1.245 = +4.18%
Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +0.645 = +2.08%
Slotkoers 06 maa. 2015 34.890 +3.195 = +10.08%
Slotkoers 13 maa. 2015 35.140 +0.250 = +0.72%
Slotkoers 20 maa. 2015 36.445 +1.305 = +3.71%
Slotkoers 27 maa. 2015 37.590 +1.145 = +3.14%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2014 +13.005 = +52.90%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -1.345 -5.47%
Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +8.455 +36.38% :-)
Slotkoers 27 maa. 2015 37.590 +5.895 +18.60% :-)
2.182 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 106 107 108 109 110 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 feb 2025 17:35
Koers 29,440
Verschil +0,940 (+3,30%)
Hoog 29,740
Laag 28,540
Volume 315.745
Volume gemiddeld 182.400
Volume gisteren 305.616

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront