BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

BAM februari 2015

10.755 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

bammie schreef op 25 februari 2015 18:44:

Voor de liefhebbers een plaatje geschoten van de piek van vandaag en daarmee tevens de gapclose van augustus 2013! Dit is wel een buitengewone stijging.
Ja dus die koerscorrectie van vandaag stelt geen reet voor. Ik verwacht morgen een hogere opening.
[verwijderd]
0
Onder de 4 uur stap ik weer in, verwacht volgende week. De koers is iets te hard gegaan.

Wanneer de koers rustig blijft liggen gaan mensen de winst pakken en zal de koers onder de 4,00 komen en vanaf dat moment weer aantrekkelijk.

[verwijderd]
0
Morgen kan alle kanten op. Er zullen vandaag flink wat mensen short zijn gegaan. Als deze er morgen uit gaan of vrijdag kunnen we lekker stijgen. Zakken we morgen een beetje gaan er nog meer mensen short. En zal de prijs dus nog erger zakken.

Wat ook zou kunnen is inderdaad een melding dat er een grote partij is ingestapt. Het zou me niet verbazen. Heb altijd gedacht dat grote partijen pas instappen na de cijfers. En die zijn pas een week geleden.

Wat me ook goede vertrouwen geeft is dat we boven de 4 zijn gebleven vandaag. Geeft toch een signaal af. Beleggers houden de aandelen van BAM vast. Er is dus weer vertrouwen in BAM. En dat is een van de belangrijkste dingen. Voor de cijfers was er weinig vertrouwen. Tuurlijk was er vandaag wat paniek en zijn er ook een hoop uitgestapt. Maar BAM blijft toch steeds maar door stijgen. En met een beetje geluk zien we dat morgen weer. Een mooie groene BAM. Misschien wel meeliftend op heijmans, hoewel ik daar tegenvallende cijfers van verwacht maar je weet maar nooit.
[verwijderd]
0
quote:

Utreg1960 schreef op 25 februari 2015 18:09:

[...]

Heb hem ook bij de poll gezet jochie.

www.detinnenbeker.nl/skins/black_whit...
Je bent geweldig kerel !
[verwijderd]
0
quote:

alro schreef op 25 februari 2015 19:05:

Onder de 4 uur stap ik weer in, verwacht volgende week. De koers is iets te hard gegaan.

Wanneer de koers rustig blijft liggen gaan mensen de winst pakken en zal de koers onder de 4,00 komen en vanaf dat moment weer aantrekkelijk.

Mensen die vandaag zijn aandelen niet verkocht hebben gaan dat zeker ook niet nu wel doen. Die wachten tot het wat gestegen is.

En hoezo is de koers te hard gegaan? De koers is hard omhoog gegaan. Maar met een duidelijke reden. Goede cijfers en goed vooruitzicht op de toekomst met het back in shape programma. Als de koers een jaar geleden hoger stond bij mindere vooruitzichten staan we dan nu echt te hoog? Ik denk van niet.

En als we te hard gegaan zouden zijn waarom worden er dan nog steeds koersdoel verhogingen gegeven die boven de huidige koers liggen? Sommige zullen beweren voor eigen winst. Omdat de banken zelf aandelen hebben. Maar alle adviezen liggen rond de 5 euro. En niet alle partijen die een koersdoel verhoging hebben gegeven zitten ook in BAM en zijn dus neutraal. Dus wat dat betreft betrouwbaar.
[verwijderd]
0
quote:

guusje schreef op 25 februari 2015 19:01:

[...]
Met Ordina had hij wel gelijk, Bam stijging was ook door hem voorspelt,
TomTom dito,
Heb liever te doen met iemand die enthousiast is dat een Profitmaker die steeds short loop te gillen.
Dat kan wel zo zijn Guusje maar iemand die bij elk fonds overnames aankondigt en idiote koersen roept is misleidend bezig.

En dat voorspellen komt altijd wel eens uit. Als ik elke dag roept dat het regent zal het ook een keer regenen en dat is geen kunst

[verwijderd]
0
quote:

TheBateman schreef op 25 februari 2015 19:03:

[...]

Ja dus die koerscorrectie van vandaag stelt geen reet voor. Ik verwacht morgen een hogere opening.
De koerscorrectie was volgens mij niet bijzonder omdat er altijd winstnemers zijn. Helaas zijn er altijd beleggers die na enkele dagen van stijging de realiteit uit het oog verliezen. Dit hoort erbij
[verwijderd]
0
quote:

moneymaker schreef op 25 februari 2015 18:37:

ik verwacht morgen een belangmelding van 20%
en een koers van 5.25
ja lachen jullie maar ik doe dat morgen
mijn belang flink uitgebreid vandaag
En als dat morgen niet komt neem je dan eens openlijk afstand van die uitspraken?
bambricks
0
De daling van vandaag ( die al was verwacht ) valt best mee!!
Moet je kijken wat een volume dat is pas een verdedigingswal! Deze slot koers is een holdpoint.

Waarom niet een overname bij die lage koersen van een half jaar gelden.
Wie denkt na serieus dat een Van Herk zijn aandeeltjes voor 2 euro gaat leveren plus een premie van 40%. Echt niet!!

Dus wat doet een bedrijf dan zorgt eerst dat de balans wordt opgeschoond en daarna volgt een goede verwacht van de toekomst. Daarna komen de orders. Zonder orde portefeuille valt er niets te verkopen.

Gaat dit gebeuren ? Waarschijnlijk niet maar als het gebeurd is dit het scenario.

Maar ik heb liever dat we nu een maandje of 3 hierop blijven hangen en daarna doorstijgen. Bam kan op eigen kracht best meer brengen dan een overname!! Alleen je hebt meer tijd nodig om aan je winst te komen.

Maar voor Nederland is dit beter. Omdat geen enkele concurrent Bam kan overnemen. Wat wel zou kunnen is dat de familie Van Oord een slag wil slaan. Boskalis in de energie ( olie en gas plus stroom ) Van Oord in de
offshore wind en verder in de infra.

Zomaar een overweging.

[verwijderd]
0
quote:

bambricks schreef op 25 februari 2015 19:34:

De daling van vandaag ( die al was verwacht ) valt best mee!!
Moet je kijken wat een volume dat is pas een verdedigingswal! Deze slot koers is een holdpoint.

Waarom niet een overname bij die lage koersen van een half jaar gelden.
Wie denkt na serieus dat een Van Herk zijn aandeeltjes voor 2 euro gaat leveren plus een premie van 40%. Echt niet!!

Dus wat doet een bedrijf dan zorgt eerst dat de balans wordt opgeschoond en daarna volgt een goede verwacht van de toekomst. Daarna komen de orders. Zonder orde portefeuille valt er niets te verkopen.

Gaat dit gebeuren ? Waarschijnlijk niet maar als het gebeurd is dit het scenario.

Maar ik heb liever dat we nu een maandje of 3 hierop blijven hangen en daarna doorstijgen. Bam kan op eigen kracht best meer brengen dan een overname!! Alleen je hebt meer tijd nodig om aan je winst te komen.

Maar voor Nederland is dit beter. Omdat geen enkele concurrent Bam kan overnemen. Wat wel zou kunnen is dat de familie Van Oord een slag wil slaan. Boskalis in de energie ( olie en gas plus stroom ) Van Oord in de
offshore wind en verder in de infra.

Zomaar een overweging.

Ik vind dat je hier inderdaad gelijk in hebt. Hoop alleen niet dat we 3 maanden blijven hangen. Is dat wel zo. Prima geen probleem.
voda
2
Weer het bekende cijfer materiaal. (ook gisteren geplaatst)

Vandaag maar liefst 13,277 trades met een volume van 18,863,658 stuks.
Een gemiddelde van 1,421 per trade.(afgerond).
Totale omzet in geld 81,462,363.11 euro. Ik lees hier veel over grote instappers, daarom alle trades gedownload om er de top-200 van te laten zien.
Het volume van deze 200 trades bedroeg 3,268,081 stuks, goed voor 17,32% van het dagvolume! Het gemiddelde van deze 200 trades was 16,340 (!)(afgerond).

En de TOP-200 TRADES

Tijd____ Koers Aantal
11:20:00 4,260 100.000
10:22:16 4,156 80.000
14:44:40 4,210 73.185
09:50:03 4,450 47.731
14:40:56 4,207 47.000
09:10:22 4,520 45.961
11:20:21 4,260 44.565
10:42:03 4,270 44.555
09:27:06 4,510 42.958
10:00:06 4,353 39.772
09:52:31 4,410 34.669
09:04:21 4,484 34.359
15:43:38 4,235 34.103
10:28:26 4,238 33.070
15:42:41 4,250 32.249
11:20:00 4,260 31.312
09:19:34 4,540 31.033
16:56:24 4,196 30.000
09:07:37 4,463 30.000
11:01:34 4,313 28.673
10:13:08 4,231 27.332
13:55:52 4,208 26.204
09:27:06 4,510 25.328
15:43:38 4,235 25.000
15:15:15 4,272 25.000
09:10:12 4,520 24.944
09:19:29 4,520 24.814
09:16:31 4,500 24.500
14:41:00 4,210 24.446
11:24:31 4,220 23.408
10:52:08 4,320 23.300
10:34:25 4,290 22.960
09:27:06 4,510 22.157
14:44:40 4,210 21.934
15:26:02 4,265 21.704
12:51:35 4,174 21.430
09:26:25 4,499 21.146
10:23:42 4,100 21.000
17:35:00 4,227 20.787
10:00:06 4,360 20.000
09:24:40 4,495 20.000
09:11:48 4,525 20.000
09:01:51 4,430 20.000
09:19:06 4,509 19.964
10:19:26 4,180 19.787
12:51:35 4,174 19.570
09:00:00 4,365 19.554
09:16:27 4,500 19.500
09:18:08 4,520 19.424
10:09:18 4,307 18.788
09:14:22 4,530 17.959
09:33:26 4,490 17.351
09:03:08 4,470 16.636
09:19:26 4,520 16.602
09:04:51 4,490 16.569
09:05:15 4,500 16.158
11:29:17 4,213 15.917
15:32:50 4,265 15.717
10:12:22 4,240 15.628
09:53:16 4,400 15.505
09:27:14 4,515 15.500
09:05:16 4,500 15.420
10:11:27 4,244 15.326
15:42:41 4,250 15.246
09:19:34 4,530 15.100
09:18:23 4,530 15.100
11:35:24 4,210 15.000
10:23:42 4,100 15.000
10:11:08 4,280 15.000
10:05:12 4,390 15.000
09:52:15 4,420 15.000
09:38:06 4,470 15.000
09:01:25 4,420 15.000
17:35:00 4,227 14.966
09:16:30 4,500 14.500
09:14:50 4,530 14.300
12:25:21 4,204 14.264
09:44:01 4,474 14.245
10:58:05 4,290 14.159
10:28:38 4,240 14.071
11:35:33 4,210 14.000
10:06:34 4,370 14.000
10:52:08 4,320 13.700
10:32:47 4,280 13.522
09:59:28 4,380 13.500
10:38:28 4,250 13.389
15:02:41 4,247 13.315
10:10:17 4,300 13.206
10:29:37 4,240 13.082
17:20:49 4,205 13.079
11:23:30 4,240 13.057
12:25:19 4,204 13.053
10:03:20 4,380 12.866
09:59:28 4,380 12.500
09:35:40 4,490 12.500
09:00:51 4,400 12.500
09:00:41 4,400 12.500
09:33:26 4,490 12.399
10:46:11 4,290 12.345
09:40:03 4,440 12.327
09:53:30 4,400 12.273
11:46:50 4,200 12.000
09:15:26 4,501 12.000
09:24:41 4,490 11.950
09:19:21 4,510 11.792
09:09:39 4,550 11.600
10:27:27 4,190 11.579
10:47:41 4,340 11.539
10:01:19 4,360 11.466
09:02:21 4,444 11.259
09:37:12 4,498 11.201
12:14:58 4,204 11.083
09:50:03 4,450 11.056
17:35:00 4,227 10.970
15:43:38 4,235 10.919
10:29:30 4,240 10.871
11:08:52 4,260 10.813
17:35:00 4,227 10.508
09:50:03 4,450 10.469
09:19:26 4,518 10.400
09:16:35 4,499 10.400
09:10:12 4,520 10.253
09:50:16 4,444 10.241
09:08:22 4,500 10.228
12:34:01 4,170 10.039
16:38:59 4,214 10.000
16:08:17 4,260 10.000
15:42:43 4,241 10.000
13:40:53 4,190 10.000
13:21:06 4,200 10.000
12:47:02 4,180 10.000
12:36:47 4,163 10.000
12:34:01 4,170 10.000
12:06:12 4,200 10.000
11:59:04 4,190 10.000
11:20:06 4,258 10.000
11:02:31 4,300 10.000
10:57:30 4,300 10.000
10:48:31 4,320 10.000
10:46:48 4,317 10.000
10:35:37 4,290 10.000
10:35:37 4,290 10.000
10:34:40 4,290 10.000
10:28:27 4,248 10.000
10:26:50 4,180 10.000
10:26:12 4,160 10.000
10:24:52 4,161 10.000
10:11:27 4,255 10.000
10:11:09 4,280 10.000
09:50:39 4,450 10.000
09:50:19 4,422 10.000
09:41:28 4,450 10.000
09:30:31 4,510 10.000
09:19:53 4,530 10.000
09:16:26 4,500 10.000
09:15:25 4,500 10.000
09:11:23 4,500 10.000
09:10:44 4,530 10.000
09:09:34 4,530 10.000
09:07:46 4,465 10.000
09:02:08 4,450 10.000
09:09:54 4,520 9.770
11:59:04 4,190 9.660
09:30:04 4,520 9.650
10:00:05 4,365 9.644
09:40:03 4,440 9.624
09:40:03 4,440 9.624
09:24:28 4,500 9.610
09:44:01 4,468 9.608
09:38:54 4,470 9.584
15:52:07 4,200 9.558
10:13:26 4,240 9.535
10:05:01 4,370 9.516
10:28:27 4,238 9.438
10:59:57 4,300 9.370
12:05:31 4,197 9.363
10:42:03 4,270 9.359
17:35:00 4,227 9.320
10:39:02 4,265 9.222
09:32:20 4,509 9.177
10:05:12 4,370 9.154
10:18:15 4,162 9.144
09:05:16 4,500 9.144
09:01:09 4,410 9.090
10:14:53 4,220 9.062
14:41:06 4,212 9.000
10:11:27 4,244 9.000
09:03:44 4,462 9.000
09:54:36 4,387 8.998
09:29:49 4,530 8.977
09:22:53 4,516 8.958
10:16:32 4,200 8.953
09:32:20 4,512 8.898
12:29:04 4,179 8.896
09:31:00 4,499 8.863
09:27:07 4,520 8.850
09:05:16 4,500 8.842
09:00:00 4,365 8.839
09:16:23 4,490 8.816
09:53:16 4,400 8.801
[verwijderd]
1
quote:

JanK1 schreef op 25 februari 2015 19:20:

[...]

En als dat morgen niet komt neem je dan eens openlijk afstand van die uitspraken?
ik wil wel openlijk en publiekelijk afstand nemen van jou
hoef ik niet over na te denken
morgen knallen
voda
1
Hierbij nog een hele interessante, het dagverloop van alle trades, met volume per uur!

Tr.--- Tijd---------- Aantal
-455 17.35-17.00 711.568
-478 16.59-16.00 598.412
-620 15.59-15.00 954.592
-487 14.59-14.00 681.921
-609 13.59-13.00 785.010
-747 12.59-12.00 1.091.585
1712 11.59-11.00 2.058.891
3776 10.59-10.00 5.331.992
4393 09.59-09.00 6.649.687
13277 Eindtotaal 18.863.658
guusje
0
quote:

TheBateman schreef op 25 februari 2015 19:59:

Lekker bezig voda!
Zeker, bedankt Voda, volgens mij geheel belangeloos, of zit je ook in Bam.
voda
0
quote:

guusje schreef op 25 februari 2015 20:04:

[...]
Zeker, bedankt Voda, volgens mij geheel belangeloos, of zit je ook in Bam.
Sinds gisteren in BAM en Aperam.
voda
0
Alleen vanavond nog een speciale toegift (in 2 posts) :-)

Het aantal trades tegen koers 4,xxx met volume.

Tr.- Koers____ Aantal
1 Totaal 4,567 784
3 Totaal 4,566 1.000
3 Totaal 4,565 2.315
7 Totaal 4,560 10.907
1 Totaal 4,559 1.400
2 Totaal 4,558 2.526
6 Totaal 4,557 5.052
2 Totaal 4,556 1.400
2 Totaal 4,555 350
5 Totaal 4,554 4.895
2 Totaal 4,553 3.082
51 Totaal 4,550 88.238
5 Totaal 4,549 2.495
5 Totaal 4,548 8.124
4 Totaal 4,547 5.987
4 Totaal 4,546 4.150
4 Totaal 4,545 3.659
2 Totaal 4,544 4.504
10 Totaal 4,543 9.943
3 Totaal 4,542 1.383
4 Totaal 4,541 3.612
67 Totaal 4,540 97.230
15 Totaal 4,539 17.586
22 Totaal 4,538 21.082
13 Totaal 4,537 10.324
4 Totaal 4,536 4.216
24 Totaal 4,535 19.109
17 Totaal 4,534 15.220
20 Totaal 4,533 29.734
23 Totaal 4,532 21.790
13 Totaal 4,531 9.604
118 Totaal 4,530 232.601
39 Totaal 4,529 39.501
27 Totaal 4,528 28.129
39 Totaal 4,527 43.391
25 Totaal 4,526 21.058
38 Totaal 4,525 70.206
24 Totaal 4,524 20.060
9 Totaal 4,523 10.564
28 Totaal 4,522 26.200
41 Totaal 4,521 36.558
161 Totaal 4,520 382.789
36 Totaal 4,519 34.259
35 Totaal 4,518 56.932
29 Totaal 4,517 28.448
20 Totaal 4,516 30.915
42 Totaal 4,515 56.625
17 Totaal 4,514 13.091
22 Totaal 4,513 19.617
35 Totaal 4,512 47.445
22 Totaal 4,511 16.237
103 Totaal 4,510 243.058
44 Totaal 4,509 72.751
39 Totaal 4,508 42.433
39 Totaal 4,507 48.588
19 Totaal 4,506 16.725
48 Totaal 4,505 50.243
48 Totaal 4,504 50.572
28 Totaal 4,503 21.293
28 Totaal 4,502 37.612
48 Totaal 4,501 73.995
283 Totaal 4,500 492.986
45 Totaal 4,499 96.647
18 Totaal 4,498 33.091
24 Totaal 4,497 29.895
19 Totaal 4,496 21.719
30 Totaal 4,495 74.777
26 Totaal 4,494 33.682
18 Totaal 4,493 17.094
33 Totaal 4,492 38.954
31 Totaal 4,491 41.893
118 Totaal 4,490 249.386
31 Totaal 4,489 36.108
35 Totaal 4,488 51.666
21 Totaal 4,487 23.258
14 Totaal 4,486 14.562
44 Totaal 4,485 68.859
16 Totaal 4,484 47.240
12 Totaal 4,483 15.071
24 Totaal 4,482 27.222
23 Totaal 4,481 23.121
81 Totaal 4,480 138.957
14 Totaal 4,479 10.050
8 Totaal 4,478 9.621
14 Totaal 4,477 21.913
19 Totaal 4,476 20.627
50 Totaal 4,475 68.185
18 Totaal 4,474 31.169
21 Totaal 4,473 26.178
7 Totaal 4,472 10.882
22 Totaal 4,471 25.449
99 Totaal 4,470 182.567
28 Totaal 4,469 32.018
13 Totaal 4,468 26.750
13 Totaal 4,467 15.666
38 Totaal 4,466 50.063
29 Totaal 4,465 59.818
13 Totaal 4,464 17.342
19 Totaal 4,463 64.299
13 Totaal 4,462 28.064
12 Totaal 4,461 16.029
60 Totaal 4,460 92.916
8 Totaal 4,459 7.654
12 Totaal 4,458 14.440
6 Totaal 4,457 4.636
6 Totaal 4,456 3.492
10 Totaal 4,455 13.160
10 Totaal 4,454 7.533
19 Totaal 4,453 15.078
16 Totaal 4,452 20.962
6 Totaal 4,451 10.128
86 Totaal 4,450 215.604
6 Totaal 4,449 5.512
3 Totaal 4,448 6.513
3 Totaal 4,447 2.349
5 Totaal 4,446 2.953
13 Totaal 4,445 12.786
16 Totaal 4,444 36.999
6 Totaal 4,443 4.430
7 Totaal 4,442 5.698
16 Totaal 4,441 21.068
50 Totaal 4,440 112.494
7 Totaal 4,439 7.432
1 Totaal 4,438 794
9 Totaal 4,437 6.200
3 Totaal 4,436 3.000
13 Totaal 4,435 23.502
4 Totaal 4,434 2.005
4 Totaal 4,433 1.502
2 Totaal 4,432 3.558
3 Totaal 4,431 5.703
21 Totaal 4,430 43.758
10 Totaal 4,429 10.399
2 Totaal 4,428 3.100
3 Totaal 4,427 3.121
13 Totaal 4,426 17.197
16 Totaal 4,425 19.295
8 Totaal 4,424 8.009
5 Totaal 4,423 3.583
11 Totaal 4,422 27.767
14 Totaal 4,421 28.260
45 Totaal 4,420 95.501
10 Totaal 4,419 10.307
5 Totaal 4,418 5.126
4 Totaal 4,417 2.302
6 Totaal 4,416 8.400
7 Totaal 4,415 15.317
3 Totaal 4,414 2.840
10 Totaal 4,413 7.774
15 Totaal 4,412 12.759
19 Totaal 4,411 24.802
34 Totaal 4,410 78.113
4 Totaal 4,409 3.461
3 Totaal 4,407 3.731
5 Totaal 4,406 7.120
5 Totaal 4,405 5.955
7 Totaal 4,404 5.462
9 Totaal 4,403 9.513
30 Totaal 4,402 48.177
15 Totaal 4,401 18.172
139 Totaal 4,400 237.977
8 Totaal 4,399 10.886
8 Totaal 4,398 9.788
6 Totaal 4,397 6.492
11 Totaal 4,396 18.473
16 Totaal 4,395 18.507
6 Totaal 4,394 8.367
10 Totaal 4,393 10.745
4 Totaal 4,392 4.001
8 Totaal 4,391 6.902
38 Totaal 4,390 60.769
17 Totaal 4,389 10.834
14 Totaal 4,388 12.509
17 Totaal 4,387 23.993
11 Totaal 4,386 13.626
12 Totaal 4,385 15.687
8 Totaal 4,384 6.445
27 Totaal 4,383 31.805
14 Totaal 4,382 24.227
16 Totaal 4,381 12.228
29 Totaal 4,380 86.954
10 Totaal 4,379 16.108
13 Totaal 4,378 15.413
16 Totaal 4,377 18.314
5 Totaal 4,376 3.662
12 Totaal 4,375 16.597
8 Totaal 4,374 11.588
8 Totaal 4,373 8.401
16 Totaal 4,372 18.611
21 Totaal 4,371 23.560
63 Totaal 4,370 113.038
7 Totaal 4,369 13.279
6 Totaal 4,368 5.485
21 Totaal 4,367 24.122
11 Totaal 4,366 17.882
218 Totaal 4,365 242.533
12 Totaal 4,364 6.837
21 Totaal 4,363 21.091
8 Totaal 4,362 10.559
15 Totaal 4,361 21.722
33 Totaal 4,360 69.630
4 Totaal 4,359 5.695
8 Totaal 4,358 8.429
5 Totaal 4,357 8.348
14 Totaal 4,356 14.255
13 Totaal 4,355 21.361
13 Totaal 4,354 14.054
5 Totaal 4,353 51.598
6 Totaal 4,352 6.058
3 Totaal 4,351 6.653
58 Totaal 4,350 100.179
2 Totaal 4,349 4.250
4 Totaal 4,347 7.000
6 Totaal 4,346 7.040
[verwijderd]
0
Ben dat verslag van bam aan het doorlezen (256 pagina's!!!)
En eigenlijk hebben ze het best slim gedaan. Door flink af te schrijven. Hebben ze op papier een negatief resultaat over 2014. Ze keren dus geen dividend daardoor uit. Maar houden zich wel aan hun afspraak van zowel % winst keren we uit. Hadden ze die afschrijvingen niet gedaan hadden ze dividend moeten uitkeren. En hadden ze dus minder middelen. En hadden ze dus misschien een emissie moeten doen om meer geld op te halen. En dat was voor ons weer nadelig.

voda
0
Deel 2:

Tr.- Koers____ Aantal
1 Totaal 4,345 406
1 Totaal 4,343 1.000
6 Totaal 4,341 9.707
20 Totaal 4,340 22.319
6 Totaal 4,339 5.847
2 Totaal 4,338 2.051
4 Totaal 4,337 2.303
5 Totaal 4,336 9.178
13 Totaal 4,335 16.249
10 Totaal 4,334 7.645
9 Totaal 4,333 13.371
7 Totaal 4,332 6.246
7 Totaal 4,331 9.324
52 Totaal 4,330 90.108
5 Totaal 4,329 11.071
17 Totaal 4,328 11.553
4 Totaal 4,327 4.564
10 Totaal 4,326 12.638
10 Totaal 4,325 11.518
9 Totaal 4,324 6.983
17 Totaal 4,323 18.631
15 Totaal 4,322 13.888
25 Totaal 4,321 51.721
72 Totaal 4,320 150.695
10 Totaal 4,319 11.582
13 Totaal 4,318 13.612
20 Totaal 4,317 23.935
9 Totaal 4,316 11.937
15 Totaal 4,315 17.608
16 Totaal 4,314 18.657
23 Totaal 4,313 54.365
10 Totaal 4,312 9.013
13 Totaal 4,311 23.756
38 Totaal 4,310 47.159
25 Totaal 4,309 19.233
26 Totaal 4,308 39.887
23 Totaal 4,307 45.856
13 Totaal 4,306 14.063
10 Totaal 4,305 12.137
7 Totaal 4,304 8.998
3 Totaal 4,303 1.282
23 Totaal 4,302 31.442
21 Totaal 4,301 28.575
141 Totaal 4,300 223.641
25 Totaal 4,299 22.910
12 Totaal 4,298 11.165
11 Totaal 4,297 12.887
10 Totaal 4,296 6.897
39 Totaal 4,295 46.196
17 Totaal 4,294 24.377
21 Totaal 4,293 29.083
20 Totaal 4,292 20.770
14 Totaal 4,291 14.507
66 Totaal 4,290 214.869
12 Totaal 4,289 21.729
14 Totaal 4,288 13.865
9 Totaal 4,287 16.621
19 Totaal 4,286 15.681
26 Totaal 4,285 42.654
12 Totaal 4,284 14.390
7 Totaal 4,283 7.336
15 Totaal 4,282 15.463
25 Totaal 4,281 37.462
63 Totaal 4,280 134.944
15 Totaal 4,279 22.842
14 Totaal 4,278 13.796
13 Totaal 4,277 20.776
7 Totaal 4,276 8.677
27 Totaal 4,275 23.272
27 Totaal 4,274 15.883
23 Totaal 4,273 16.722
25 Totaal 4,272 72.719
22 Totaal 4,271 28.018
88 Totaal 4,270 199.633
33 Totaal 4,269 24.189
34 Totaal 4,268 30.381
29 Totaal 4,267 43.028
28 Totaal 4,266 26.940
55 Totaal 4,265 118.574
30 Totaal 4,264 29.396
34 Totaal 4,263 35.125
50 Totaal 4,262 55.015
60 Totaal 4,261 78.981
86 Totaal 4,260 322.400
30 Totaal 4,259 29.180
39 Totaal 4,258 49.997
53 Totaal 4,257 53.839
24 Totaal 4,256 18.488
57 Totaal 4,255 82.057
43 Totaal 4,254 74.286
42 Totaal 4,253 44.539
47 Totaal 4,252 66.417
34 Totaal 4,251 41.930
153 Totaal 4,250 282.756
43 Totaal 4,249 42.533
25 Totaal 4,248 32.977
43 Totaal 4,247 46.537
26 Totaal 4,246 20.575
24 Totaal 4,245 19.041
44 Totaal 4,244 85.211
20 Totaal 4,243 18.402
23 Totaal 4,242 23.244
32 Totaal 4,241 55.461
99 Totaal 4,240 226.024
50 Totaal 4,239 56.292
60 Totaal 4,238 97.458
38 Totaal 4,237 39.220
43 Totaal 4,236 46.873
66 Totaal 4,235 131.091
39 Totaal 4,234 35.878
27 Totaal 4,233 27.590
21 Totaal 4,232 25.786
28 Totaal 4,231 61.267
107 Totaal 4,230 121.245
36 Totaal 4,229 42.592
31 Totaal 4,228 31.562
100 Totaal 4,227 237.907
43 Totaal 4,226 46.755
59 Totaal 4,225 75.571
28 Totaal 4,224 34.198
24 Totaal 4,223 22.286
33 Totaal 4,222 25.510
39 Totaal 4,221 60.213
111 Totaal 4,220 171.753
40 Totaal 4,219 28.946
29 Totaal 4,218 28.236
34 Totaal 4,217 32.233
32 Totaal 4,216 21.444
75 Totaal 4,215 73.071
43 Totaal 4,214 47.045
47 Totaal 4,213 65.461
33 Totaal 4,212 48.728
37 Totaal 4,211 37.714
129 Totaal 4,210 307.575
61 Totaal 4,209 82.834
74 Totaal 4,208 107.163
69 Totaal 4,207 119.706
93 Totaal 4,206 120.644
142 Totaal 4,205 175.029
102 Totaal 4,204 161.322
96 Totaal 4,203 99.888
116 Totaal 4,202 106.818
130 Totaal 4,201 112.407
503 Totaal 4,200 725.425
125 Totaal 4,199 96.910
88 Totaal 4,198 71.866
68 Totaal 4,197 67.618
59 Totaal 4,196 76.342
74 Totaal 4,195 72.712
49 Totaal 4,194 45.065
29 Totaal 4,193 27.726
49 Totaal 4,192 43.338
52 Totaal 4,191 61.177
150 Totaal 4,190 246.781
38 Totaal 4,189 35.448
62 Totaal 4,188 81.775
51 Totaal 4,187 52.910
34 Totaal 4,186 32.666
63 Totaal 4,185 71.127
44 Totaal 4,184 39.156
52 Totaal 4,183 61.193
55 Totaal 4,182 70.731
88 Totaal 4,181 84.830
223 Totaal 4,180 330.907
50 Totaal 4,179 50.964
50 Totaal 4,178 55.285
50 Totaal 4,177 43.999
30 Totaal 4,176 28.356
50 Totaal 4,175 46.167
42 Totaal 4,174 78.926
34 Totaal 4,173 29.027
42 Totaal 4,172 47.186
47 Totaal 4,171 45.945
110 Totaal 4,170 167.502
24 Totaal 4,169 16.008
35 Totaal 4,168 27.451
25 Totaal 4,167 20.279
18 Totaal 4,166 17.549
37 Totaal 4,165 26.055
9 Totaal 4,164 11.561
5 Totaal 4,163 13.385
14 Totaal 4,162 23.486
9 Totaal 4,161 20.200
58 Totaal 4,160 77.757
4 Totaal 4,159 7.089
13 Totaal 4,158 7.732
7 Totaal 4,157 10.473
16 Totaal 4,156 91.612
3 Totaal 4,155 2.255
4 Totaal 4,154 4.156
23 Totaal 4,153 11.264
16 Totaal 4,152 21.713
11 Totaal 4,151 8.576
51 Totaal 4,150 53.970
6 Totaal 4,149 10.229
12 Totaal 4,148 6.809
6 Totaal 4,147 4.816
8 Totaal 4,146 11.796
14 Totaal 4,145 9.886
1 Totaal 4,144 129
9 Totaal 4,143 9.852
3 Totaal 4,141 3.256
22 Totaal 4,140 22.290
4 Totaal 4,139 4.278
2 Totaal 4,138 856
1 Totaal 4,137 1.315
7 Totaal 4,136 8.055
6 Totaal 4,135 8.316
6 Totaal 4,134 5.889
3 Totaal 4,133 1.688
6 Totaal 4,132 3.028
3 Totaal 4,131 840
22 Totaal 4,130 45.958
5 Totaal 4,129 3.589
3 Totaal 4,128 1.441
4 Totaal 4,127 2.339
2 Totaal 4,126 4.053
4 Totaal 4,125 3.212
11 Totaal 4,124 11.302
8 Totaal 4,123 8.495
5 Totaal 4,122 1.751
14 Totaal 4,121 15.377
19 Totaal 4,120 20.442
3 Totaal 4,119 2.051
3 Totaal 4,117 3.691
1 Totaal 4,116 673
1 Totaal 4,115 597
11 Totaal 4,114 17.244
5 Totaal 4,113 2.954
