Even een (mooie) tussenstand:
Datum Koers € Mutatie € Mutatie %
31-3-2017 81,58 20,64 33,87
31-12-2016 60,94 3,18 5,51
31-12-2015 57,76 42,27 272,89
31-12-2014 15,49 0,19 1,24
31-12-2013 15,30 -0,51 -3,23
31-12-2012 15,81 5,42 52,17
31-12-2011 10,39 -1,01 -8,86
31-12-2010 11,40 0,85 8,06
31-12-2009 10,55 6,57 165,08
31-12-2008 3,98 -4,12 -50,86
31-12-2007 8,10 -1,51 -15,71
31-12-2006 9,61 0,56 6,19
31-12-2005 9,05 1,77 24,31
6-5-2005 7,28 Slot 1e beursdag
6-5-2005 7,00 Uitgiftekoers