2.266.872
09:49:03 1,367 20.000
09:49:03 1,367 11.600
09:49:03 1,367 4.000
09:49:03 1,368 3.654
09:49:03 1,368 13.729
09:49:03 1,368 10.000
09:49:03 1,368 7.564
09:49:03 1,368 1.914
09:49:03 1,368 244
09:49:03 1,368 3.600
09:49:03 1,369 4.000
09:49:03 1,369 2.959
09:49:03 1,369 10.000
09:49:03 1,37 700
09:49:03 1,37 1.567
09:49:03 1,37 1.000
09:49:03 1,37 2.500
09:49:03 1,37 31.500
09:49:03 1,37 414
09:48:43 1,37 1.086
09:48:43 1,37 5.000
09:48:43 1,37 914
09:48:22 1,37 7.935
09:48:22 1,37 500
09:48:22 1,37 2.000
09:47:30 1,374 40
09:47:15 1,371 15.000
09:45:42 1,373 8.412
09:45:26 1,373 1.588
09:45:26 1,374 1.562
09:45:26 1,374 10.000
09:45:26 1,374 2.500
09:45:26 1,374 10.000
09:45:26 1,374 4.350
HET LUKT ZE NIET HOOR!!WE GAAN ZO DOOR NAAR DE 1,40 en hoger!!
Koers nu 1,373 -0,017 -1,22 % 09:50:10 VERHANDELD TOTAAL 2.336.665
Ze moeten wel met eigen aandelen de koers lager zetten...NIEMAND VERKOOPT ZE MEER!