12:29:02 1,442 2.600
12:29:02 1,442 2.000
12:29:01 1,443 11.934
12:29:01 1,443 13.290
12:29:01 1,445 6.900
12:29:01 1,445 2.500
12:29:01 1,445 3.900
12:29:01 1,445 400
12:29:01 1,445 76
12:29:01 1,445 2.000
12:28:56 1,449 219
12:28:56 1,45 1.481
12:28:56 1,448 14.683
12:28:56 1,449 44.952
12:28:56 1,449 5.048
12:28:56 1,449 3.000
12:28:56 1,45 15.000
12:28:56 1,45 10.000
12:28:56 1,45 50.000
12:28:56 1,45 1.000
12:28:56 1,45 1.000
12:28:56 1,451 6.767
12:28:43
ff omlaag en.16.136.653