10:31:12 1,47 1.951
10:31:12 1,47 3.000
10:31:12 1,47 5.500
10:31:12 1,47 2.500
10:31:12 1,47 1.224
10:31:12 1,47 4.000
10:31:12 1,47 6.825
10:31:11 1,47 3.175
10:31:11 1,47 4.300
10:31:11 1,47 3.000
10:31:11 1,47 100
10:31:11 1,47 1.425
10:31:10 1,47 18.575
10:31:10 1,47 5.000
10:31:10 1,47 2.425
10:31:10 1,47 2.575
10:31:10 1,47 600
10:31:10 1,47 6.500
10:31:10 1,47 5.325
10:31:10 1,47 4.675
10:31:10 1,47 2.177
10:31:10 1,47 323
10:31:10 1,47 800
10:31:10 1,47 63
10:31:10 1,47 3.000
10:31:10 1,47 10.000
10:31:10 1,47 2.000
10:31:10 1,47 3.952
10:31:10 1,47 4.140
10:31:10 1,47 50.000
10:31:10 1,47 15.000
10:31:10 1,47 4.670
10:31:10 1,47 3.705
10:31:10 1,47 48.697
10:31:10 1,47 20.000
10:31:10 1,47 4.300
10:31:10 1,47 47.811
10:31:10 1,47 4.085
10:31:08 1,47 16.000
10:31:08 1,47 16.656
10:31:08 1,47 47.980
10:31:08 1,47 1.350
10:31:06 1,47 25.000
Historische koersen binnen zijn ze