1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1.45 1.70 2.00 beer 46
1,60 2,10 3,30 Rob585
1,59 1,92 2,10 BenCage
1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
1,65 1,99 2,45 Japaho
1,55 1,98 2,11 Buts
1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
1,60 1,85 2,75 Tonysch
1,67 1,97 2,32 GForce
2,50 4,50 7,50 Ra72
1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
1,46 1,84 2,49 zjeeraar
1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
1,69 2,06 2,68 MartinvM
1.63 2.73 3.98 oppies phar
1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
1,10 1,30 1,50 snuf13
1,73 2,23. 3,96 Jado
1,45 1,85 2,40 John Boy
1,67 1,89 2,79 JHDE
1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig