15:26:46 1,257 1.000
15:26:10 1,257 2.069
15:26:10 1,257 17.844
15:26:10 1,257 1.250
15:26:10 1,257 2.500
15:26:10 1,258 5.000
15:26:10 1,26 319
15:26:10 1,26 2.500
15:26:10 1,26 2.500
15:26:10 1,258 7.700
15:26:10 1,258 794
15:26:10 1,259 1.000
15:26:10 1,259 337
15:26:10 1,259 7.663
15:26:10 1,26 103
15:26:10 1,26 1.750
15:26:10 1,26 36.000
15:26:10 1,26 4.000
15:26:10 1,26 3.000
15:26:10 1,26 1.000
15:26:10 1,26 870
15:26:10 1,26 500
15:26:10 1,26 200
15:26:10 1,26 680
15:26:10 1,26 5.000
15:26:10 1,26 500
15:26:10 1,26 5.000
15:26:10 1,26 2.100
15:26:10 1,26 3.091
15:26:10 1,26 3.900
15:26:10 1,26 500
15:26:10 1,26 3.000
15:26:10 1,26 5.000
15:26:10 1,26 15.000
15:26:10 1,26 5.000
15:26:10 1,26 46.000
15:26:10 1,26 200
15:26:10 1,26 831
15:26:10 1,26 769
15:26:10 1,26 1.000
15:26:10 1,26 19.849
15:26:08 1,26 151
15:26:08 1,26 1.600
15:26:08 1,26 2.000
15:26:08 1,26 8.000
15:26:08 1,26 1.587
15:26:08 1,26 1.600
15:26:08 1,26 2.000
15:26:08 1,261 200
15:26:08 1,261 9.250
Wat en enorme aantallen hè...met gemak naar beneden kan ook als een speer omhoog ;-) met heel weinig 4 milj en meer staat die zo weer op 1,40 en hoger