13:00:55 1,285 9.500
13:00:55 1,285 500
13:00:53 1,288 4.074
13:00:53 1,288 177
13:00:53 1,288 500
13:00:50 1,29 3.000
13:00:50 1,29 1.000
13:00:50 1,29 17.583
13:00:50 1,29 1.750
13:00:50 1,29 2.500
13:00:50 1,29 53.167
13:00:50 1,29 1.000
13:00:50 1,29 60.000
13:00:50 1,29 60.000
13:00:50 1,29 750
13:00:50 1,29 10.810
13:00:50 1,29 1.000
13:00:50 1,29 1.450
13:00:50 1,29 2.000
13:00:50 1,29 1.600
13:00:50 1,29 7.000
13:00:50 1,29 12.000
13:00:50 1,29 395
13:00:50 1,29 5.500
13:00:50 1,29 26.500
13:00:50 1,291 3.428
13:00:50 1,291 3.400
13:00:48 1,291 46.600
13:00:48 1,291 1.700
13:00:48 1,292 1.600
13:00:48 1,292 100
13:00:44 1,292 300
13:00:44 1,292 1.500
13:00:26 1,292 8.000
13:00:02 1,293 400
13:00:02 1,293 4.200
13:00:02 1,293 5.537
13:00:02 1,293 152
13:00:02 1,292 6.659
dumpje