Wa was da
67329 09:44:58 0.0078 425,344 Exchange Continuous
67073 09:44:58 0.0078 604,633 Exchange Continuous
66817 09:44:58 0.0078 250,000 Exchange Continuous
66561 09:44:58 0.0079 50,000 Exchange Continuous
66305 09:44:58 0.0079 100,000 Exchange Continuous
66049 09:44:58 0.0079 95,000 Exchange Continuous
65793 09:44:58 0.0079 1,000 Exchange Continuous
65537 09:44:58 0.0079 50,000 Exchange Continuous
65281 09:44:58 0.0079 40,000 Exchange Continuous
65025 09:44:58 0.0079 2,253,567 Exchange Continuous
64769 09:44:27 0.0079 232,670 Exchange Continuous
64513 09:44:27 0.0079 9,663 Exchange Continuous
64257 09:44:27 0.0079 56,000 Exchange Continuous
64001 09:44:27 0.0079 213,721 Exchange Continuous
63745 09:44:27 0.0079 6,329 Exchange Continuous
63489 09:44:13 0.0079 10,396 Exchange Continuous
63233 09:43:18 0.008 250,000 Exchange Continuous
62977 09:42:38 0.008 72,500 Exchange Continuous
62721 09:42:00 0.008 100,000 Exchange Continuous
62465 09:41:55 0.008 3,500 Exchange Continuous
62209 09:41:51 0.0079 163,858 Exchange Continuous
61953 09:41:22 0.008 62,800 Exchange Continuous
61697 09:40:51 0.0079 293,671 Exchange Continuous
61441 09:40:51 0.0079 6,329 Exchange Continuous
61185 09:40:33 0.008 48,139 Exchange Continuous
60929 09:40:33 0.008 10,000 Exchange Continuous
60673 09:40:29 0.008 50,000 Exchange Continuous
60417 09:40:28 0.0079 100,000 Exchange Continuous
60161 09:40:22 0.0079 900,000 Exchange Continuous
59905 09:39:32 0.0079 20,000 Exchange Continuous
59649 09:39:26 0.008 3,000 Exchange Continuous
59393 09:38:41 0.0079 455,198 Exchange Continuous
59137 09:38:31 0.0079 29,346 Exchange Continuous
58881 09:38:31 0.0079 137,321 Exchange Continuous
58625 09:38:31 0.0079 12,679 Exchange Continuous
58369 09:38:31 0.0079 1,039,033 Exchange Continuous
58113 09:38:31 0.0079 452,519 Exchange Continuous
57857 09:38:31 0.0079 508,448 Exchange Continuous
57601 09:38:31 0.0079 100,000 Exchange Continuous
57345 09:38:31 0.0079 123,500 Exchange Continuous
57089 09:38:31 0.0079 1,500 Exchange Continuous
56833 09:38:31 0.0079 8,500 Exchange Continuous
56577 09:38:31 0.0079 7,481 Exchange Continuous
56321 09:38:31 0.0079 3,019 Exchange Continuous
56065 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
55809 09:38:31 0.008 9,259 Exchange Continuous
55553 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
55297 09:38:31 0.008 15,000 Exchange Continuous
55041 09:38:31 0.008 1,193,350 Exchange Continuous
54785 09:38:31 0.008 1,000 Exchange Continuous
54529 09:38:31 0.008 2,824,418 Exchange Continuous
54273 09:38:31 0.008 625,000 Exchange Continuous
54017 09:38:31 0.008 500,000 Exchange Continuous
53761 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
53505 09:38:31 0.008 1,500 Exchange Continuous
53249 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
52993 09:38:31 0.008 200,000 Exchange Continuous
52737 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
52481 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
52225 09:38:31 0.008 6,000 Exchange Continuous
51969 09:38:31 0.008 200,000 Exchange Continuous
51713 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
51457 09:38:31 0.008 16,950 Exchange Continuous
51201 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
50945 09:38:31 0.008 1,300 Exchange Continuous
50689 09:38:31 0.008 5,500 Exchange Continuous
50433 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
50177 09:38:31 0.008 4,500 Exchange Continuous
49921 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
49665 09:38:31 0.008 8,000 Exchange Continuous
49409 09:38:31 0.008 5,000 Exchange Continuous
49153 09:38:31 0.008 8,500 Exchange Continuous
48897 09:38:31 0.008 1,000 Exchange Continuous
48641 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
48385 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
48129 09:38:31 0.008 131,250 Exchange Continuous
47873 09:38:31 0.008 62,500 Exchange Continuous
47617 09:38:31 0.008 150,000 Exchange Continuous
47361 09:38:31 0.008 400,000 Exchange Continuous
47105 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
46849 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
46593 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
46337 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
46081 09:38:31 0.008 500 Exchange Continuous
45825 09:38:31 0.008 1,500 Exchange Continuous
45569 09:38:31 0.008 500 Exchange Continuous
45313 09:38:31 0.008 200,000 Exchange Continuous
45057 09:38:31 0.008 150,000 Exchange Continuous
44801 09:38:31 0.008 150,000 Exchange Continuous
44545 09:38:31 0.008 125,000 Exchange Continuous
44289 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
44033 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
43777 09:38:31 0.008 4,500 Exchange Continuous
43521 09:38:31 0.008 120,000 Exchange Continuous
43265 09:38:31 0.008 3,900 Exchange Continuous
43009 09:38:31 0.008 2,000 Exchange Continuous
42753 09:38:31 0.008 10,000 Exchange Continuous
42497 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
42241 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
41985 09:38:31 0.008 10,000 Exchange Continuous
41729 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
41473 09:38:31 0.008 373,645 Exchange Continuous
41217 09:38:31 0.008 1,355 Exchange Continuous
40961 09:38:31 0.008 82,000 Exchange Continuous
40705 09:38:31 0.008 18,750 Exchange Continuous
40449 09:38:31 0.008 25,000 Exchange Continuous
40193 09:38:31 0.008 75,000 Exchange Continuous
39937 09:38:31 0.008 75,000 Exchange Continuous
39681 09:38:31 0.008 1,300 Exchange Continuous
39425 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
39169 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
38913 09:38:31 0.008 15,800 Exchange Continuous
38657 09:38:31 0.008 1,500 Exchange Continuous
38401 09:38:31 0.008 125,000 Exchange Continuous
38145 09:38:31 0.008 5,000 Exchange Continuous
37889 09:38:31 0.008 15,393 Exchange Continuous
37633 09:38:31 0.008 503,687 Exchange Continuous
37377 09:38:31 0.008 3,005 Exchange Continuous
37121 09:38:31 0.008 710 Exchange Continuous
36865 09:38:31 0.008 17,500 Exchange Continuous
36609 09:38:31 0.008 2,000 Exchange Continuous
36353 09:38:31 0.008 12,000 Exchange Continuous
36097 09:38:31 0.008 60,000 Exchange Continuous
35841 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
35585 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
35329 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
35073 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
34817 09:38:31 0.008 10,000 Exchange Continuous
34561 09:38:31 0.008 1,770 Exchange Continuous
34305 09:38:31 0.008 54,607 Exchange Continuous
34049 09:38:31 0.008 90,240 Exchange Continuous
33793 09:38:31 0.008 15,000 Exchange Continuous
33537 09:38:31 0.008 15,000 Exchange Continuous
33281 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
33025 09:38:31 0.0081 10,000 Exchange Continuous
32769 09:38:31 0.0081 384,430 Exchange Continuous
32513 09:38:31 0.0081 1,000 Exchange Continuous
32257 09:38:31 0.0081 1,000 Exchange Continuous
32001 09:38:31 0.0081 50,000 Exchange Continuous
31745 09:38:31 0.0081 1,552 Exchange Continuous
Zelfs als al de aandelen sinds 31 mei van hen zouden komen zijn er minder dan 3 miljard aandelen, aan een koers van 0.0078 is dat slechts 23.4 miljoen euro, dat is een pak minder dan de cash die ze hebben. (dan hebben we het nog niet over de pipeline)????
31/05/2021 2 374 913 798