Dit jaar gaat de boekwaarde naar 13,77 Euro en het aandeel staat op 10,75 is dus 3 Euro per aandeel te goedkoop is ruim 30% onder de reële prijs.
Fundamentalanalyse
(in EUR) 2021 * 2020 * 2019 * 2018 2017 2016
Dividende je Aktie 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 0,66
Dividendenrendite (in %) 6,79 6,57 6,38 n.a. 4,37 4,84
Gewinn je Aktie 1,47 1,40 1,35 1,21 1,26 1,20
KGV 7,49 7,83 8,15 7,91 * 12,14 11,38
Buchwert je Aktie 15,16 14,41 13,77 13,09 12,97 12,84
KBV 0,72 0,76 0,79 0,84 * 1,18 1,06
* Prognose von FactSet