25 jul 2019 van €0,810 naar €0,913 volume: 42.084.637 resultaat: +12,83%
26 jul 2019 van €0,913 naar €0,939 volume: 14.484.646 resultaat: + 2,83%
29 jul 2019 van €0,939 naar €1,042 volume: 27.930.121 resultaat: +10,99%
30 jul 2019 van €1,042 naar €0,980 volume: 26.593.509 resultaat: - 5,95%
31 jul 2019 van €0,980 naar €1,009 volume: 14.886.077 resultaat: + 2,95%
01 aug 2019 van €1,009 naar €1,025 volume: 11,467,099 resultaat: + 1,59%
02 aug 2019 van €1,025 naar €1,010 volume: 11.206.625 resultaat: - 1.46%
05 aug 2019 van €1,010 naar €0,997 volume: 11.541.835 resultaat: - 1.26%
06 aug 2019 van €0,997 naar €1,030 volume: 13.174.223 resultaat: + 3.29%
07 aug 2019 van €1,030 naar €1,044 volume: 16.004.112 resultaat: + 1.35%
08 aug 2019 van €1,044 naar €1,096 volume: 19.377.883 resultaat: + 5.02%
09 aug 2019 van €1,096 naar €1,082 volume: 27.778.367 resultaat: - 1.32%
12 aug 2019 van €1,082 naar €1,104 volume: 10.636.077 resultaat: + 2.03%
13 aug 2019 van €1,104 naar €1,143 volume: 23.212.222 resultaat: + 3.57%
14 aug 2019 van €1,143 naar €1,096 volume: 14.659.473 resultaat: - 4.11%
Snapshot: 18:00 uur
-2,56% S&P 500
-2,53% DOW 30
-2,96% Nasdaq
-4,11% Pharming Group N.V.
-3,60% Takeda Pharmaceutical Company Limited
-3,03% KalVista Pharmaceuticals, Inc.
-3,01% BioCryst Pharmaceuticals, Inc.