Marxsa schreef op 18 juni 2020 19:01:
Wat vinden jullie van deze opzet?
Laatste 1,22 17:35:02
Laagste 1,2095 15:16:52 Hoogste 1,2685 09:04:54
Open 1,2605 09:00:25 Vorig slot 1,266 17-06-20
Cum. vol. 6.068.623 Gem. dagomzet 14.153.891
19 feb 1.3550 16 mrt 0.8422 09 apr 1.0060 08 mei 1.3105 03 jun 1.2960
20 feb 1.3520 17 mrt 0.8350 14 apr 1.0410 11 mei 1.3545 04 jun 1.2550
21 feb 1.3630 18 mrt 0.8020 15 apr 0.9800 12 mei 1.3540 05 jun 1.2645
24 feb 1.2210 19 mrt 0.7784 16 apr 1.0150 13 mei 1.3640 08 jun 1.2695
25 feb 1.2350 20 mrt 0.7752 17 apr 1.0430 14 mei 1.2820 09 jun 1.2300
26 feb 1.2235 23 mrt 0.8374 20 apr 1.0525 15 mei 1.2925 10 jun 1.2320
27 feb 1.1400 24 mrt 0.9050 21 apr 1.3400 18 mei 1.3350 11 jun 1.1840
28 feb 1.1195 25 mrt 0.9590 22 apr 1.2940 19 mei 1.3545 12 jun 1.1890
02 mrt 1.1595 26 mrt 0.9634 23 apr 1.2640 20 mei 1.3650 15 jun 1.2220
03 mrt 1.2340 27 mrt 0.9176 24 apr 1.2700 21 mei 1.3545 16 jun 1.2480
04 mrt 1.2015 30 mrt 0.9720 27 apr 1.2370 22 mei 1.3450 17 jun 1.2660
05 mrt 1.1525 31 mrt 0.9700 28 apr 1.2510 25 mei 1.3900 18 jun 1.2200
06 mrt 1.1050 01 apr 0.9300 29 apr 1.2670 26 mei 1.3725
09 mrt 1.1230 02 apr 0.9498 30 apr 1.3460 27 mei 1.3320
10 mrt 1.1065 03 apr 0.9250 04 mei 1.2705 28 mei1.3400
11 mrt 1.0665 06 apr 0.9782 05 mei 1.3425 29 mei 1.3325
12 mrt 0.9296 07 apr 0.9900 06 mei 1.2890 01 jun 1.3270
13 mrt 0.9310 08 apr 1.0090 07 mei 1.3000 02 jun 1.3050
De gulden middenweg, met een overzicht van vandaag erbij.
Of toch liever de complete lijst? ;-)