Marxsa schreef op 10 augustus 2020 15:45:
Dit is ff een test dus NEEEEE de hitte is niet naar mijn lieftallig hoofdje geschoten!
Maart April Mei Juni Juli
02 mrt 1.1595 01 apr 0.9300 04 mei 1.2705 01 jun 1.3270 01 jul 1.1650
03 mrt 1.2340 02 apr 0.9498 05 mei 1.3425 02 jun 1.3050 02 jul 1.1910
04 mrt 1.2015 03 apr 0.9250 06 mei 1.2890 03 jun 1.2960
03 jul 1,259005 mrt 1.1525 06 apr 0.9782 07 mei 1.3000 04 jun 1.2550 06 jul 1.2265
06 mrt 1.1050 07 apr 0.9900 08 mei 1.3105 05 jun 1.2645 07 jul 1.2080
09 mrt 1.1230 08 apr 1.0090 11 mei 1.3545 08 jun 1.2695 08 jul 1.1650
10 mrt 1.1065 09 apr 1.0060 12 mei 1.3540 09 jun 1.2300 09 jul 1.1660
11 mrt 1.0665 14 apr 1.0410 13 mei 1.3640 10 jun 1.2320 10 jul 1.1520
12 mrt 0.9296 15 apr 0.9800
14 mei 1.2820 11 jun 1.1840 13 jul 1.1915
13 mrt 0.9310 16 apr 1.0150 15 mei 1.2925 12 jun 1.1890 14 jul 1.1520
16 mrt 0.8422 17 apr 1.0430 18 mei 1.3350 15 jun 1.2220 15 jul 1.1840
17 mrt 0.8350 20 apr 1.0525 19 mei 1.3545 16 jun 1.2480 16 jul 1.1550
18 mrt 0.8020
21 apr 1.3400 20 mei 1.3650 17 jun 1.2660 17 jul 1.1615
19 mrt 0.7784 22 apr 1.2940 21 mei 1.3545 18 jun 1.2200 20 jul 1.1770
20 mrt 0.7752 23 apr 1.2640 22 mei 1.3450 19 jun 1.2450 21 jul 1.1500
23 mrt 0.8374 24 apr 1.2700 25 mei 1.3900 22 jun 1.2060 22 jul 1.1410
24 mrt 0.9050 27 apr 1.2370 26 mei 1.3725 23 jun 1.2315 23 jul 1.1380
25 mrt 0.9590 28 apr 1.2510 27 mei 1.3320 24 jun 1.1895 24 jul 1,1070
26 mrt 0.9634 29 apr 1.2670 28 mei 1.3400 25 jun 1.204 27 jul 1.1500
27 mrt 0.9176 30 apr 1.3460 29 mei 1.3325 26 jun 1.179 28 jul 1.1655
30 mrt 0.9720 29 jun 1.1675 29 jul 1,1330
31 mrt 0.9700 30 jun 1.1660
30 jul 1,0130 31 jul 0.9518
Augustus
03 aug 1,0140
04 aug 1,0100
05 aug 0,9912
06 aug 0,9960
07 aug 1,0490
10 aug
[/quote]