Zembla schreef op 1 november 2020 20:00:
Ik heb voor jullie even de omzetten van de afgelopen jaren op een rijtje gezet. E.a. kon ik ook terugvinden in een grafische weergave die ik jullie ook niet wil onthouden:
Omzet 2017
Q1/2017 15,5 EUR (16,5 USD)
Q2/2017 15,5 EUR (17,1 USD)
Q3/2017 25,9 EUR (30,4 USD)
Q4/2017 32,7 EUR (38,5 USD)
Omzet 2018
Q1/2018 29,3 EUR (36,0 USD)
Q2/2018 29,7 EUR (35,4 USD)
Q3/2018 38,6 EUR (44,9 USD)
Q4/2018 36,7 EUR (41,9 USD)
Omzet 2019
Q1/2019 35,2 EUR (40,0 USD)
Q2/2019 42,7 EUR (48,0 USD)
Q3/2019 45,0 EUR (50,0 USD)
Q4/2019 45,0 EUR (49,8 USD)
Omzet 2020
Q1/2020 49,0 EUR (54,1 USD)
Q2/2020 39,0 EUR (42,9 USD)
Q3/2020 46,0 EUR (53,7 USD)