Jaar Omzet Netto winst
2000 € 32,72 miljard € 4,15 miljard
2001 € 30,67 miljard € 1,41 miljard
2002 € 29,04 miljard € -228 miljoen
2003 € 27,53 miljard € 938 miljoen
2004 € 38,36 miljard € 2,16 miljard
2005 € 45,51 miljard € 2,79 miljard
2006 € 47,49 miljard € 3,17 miljard
2007 € 45,58 miljard € 2,55 miljard
2008 € 7,53 miljard € -1,08 miljard
2009 € 46,41 miljard € 204 miljoen
2010 € 31,61 miljard € 1,760 miljard
2011 € 29,16 miljard € 872 miljoen
2012 € 19,526 miljard € 1,57 miljard
2013 € 19,939 miljard € 849 miljoen
2014 € 19,864 miljard € 1,19 miljard
2015 € 31,289 miljard € 619 miljoen
-----
Gewoon even ter vergelijking.