Hoogste koers 1,624 1,64 1,597 -
Laagste koers 0,64 0,71 0,75 -
Werknemers 156 189 229 -
Marktkapitalisatie (x1000) 495.047 1.055.743 868.442 -
Uitstaande aandelen (x1000) 653.528 673.520 682.737 -
Einde boekjaar 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 -
dus we zitten nu heel dichtbij de laagste koers doe je voordeel....nu 350 medewerkers en WINST en de pijplijn....zo mooi zijn als we mooi PB krijgen.
Bijna 1 milj verhandeld..0,7010
-0,0368
/
-4,99%
09:14:36