maars schreef op 13 juli 2023 13:04:
[...]
Ik schrijf geen calls, zijn puur en enkel aan- en verkopen:
Datum Stuks KpAandeel KpGelddeel Transac.kst. GAK
19-4-2022 330 € 25,790 € 8.520,21 € 9,51 € 25,819
4-5-2022 360 € 22,295 € 8.035,23 € 9,03 € 23,993
9-5-2022 410 € 19,276 € 7.911,86 € 8,90 € 22,243
16-6-2022 450 € 16,758 € 7.549,64 € 8,54 € 20,656
29-6-2022 550 € 14,853 € 8.178,21 € 9,17 € 19,141
15-7-2022 142 € 13,420 € 1.908,55 € 2,91 € 18,780
23-9-2022 499 € 14,428 € 7.207,77 € 8,20 € 17,990
14-10-2022 710 € 12,740 € 9.055,45 € 10,05 € 16,913
26-10-2022 -710 € 17,064 € -12.102,32 € 13,12 € 16,879
1-11-2022 -499 € 18,429 € -9.185,77 € 10,20 € 16,538
10-11-2022 -550 € 20,994 € -11.534,15 € 12,55 € 15,097
15-11-2022 -1692 € 23,046 € -38.953,84 € 39,99 € 15,097
5-4-2023 1692 € 15,758 € 26.690,20 € 27,66 € 7,849
23-6-2023 555 € 12,470 € 6.928,77 € 7,92 € 8,994
31-12-9999 -555 € '15,758' € -8.735,69'+/-€ 10,00' € 6,781
Zie het zoals je het wilt zien (winst herbeleggen o.i.d.), ik bekijk het in ieder geval op mijn manier en mijn doel hierin is om 1692 stuks met een GAK van €0,00 (of lager) in bezit te hebben.