Output van het autonoom werkend computer systeem (LIBRA)
Het produceert slechts characters in een bepaalde volgorde.
p=in portefeuille, pb=preparing buy, ps=preparing sell.
Comment:
(Last done 103.8% yearly base Output date/time -> 17-Feb-2004 19:31
( inkoop__Euro__verkoop__Euro)( --portefeuille-- )( signalen ) koers
( ______ _____ - ______ _____ )( ______ _____)( _______ ) 61.02 ^ AEX
( ______ _____ - ______ _____ )( ______ _____)( _______ ) 19.05 ^ AAB
(2031124 11.14 - 2031219 11.44)( ______ _____)( _______ ) 12.25 ^ AGN
(2031211 _6.41 - 2040116 _6.59)( ______ _____)( _______ ) _6.68 v AH
(2030930 26.77 - 2031126 28.86)( ______ _____)( _______ ) 31.42 ^ AKZ
(2030522 _7.23 - 2030603 _8.57)(2040217 16.25)(Bought__ ) 16.25 ^ ASM
(2031203 _6.73 - 2040202 _7.50)( ______ _____)( _______ ) _8.70 ^ BUH
( ______ _____ - ______ _____ )( ______ _____)( _______ ) _4.61 ^ CMG
(2030704 37.10 - 2030722 39.90)( ______ _____)( _______ ) 38.20 ^ DSM
(2031113 _9.89 - 2040122 10.20)( ______ _____)( _______ ) 10.13 ^ ELS
(2030917 15.61 - 2031114 15.71)( ______ _____)( _______ ) 18.48 ^ FOR
(2040112 _1.79 - 2040216 _3.12)( ______ _____)( _______ ) _3.23 ^ GTN
( ______ _____ - ______ _____ )( ______ _____)( _______ ) 66.90 - GUC
(2030520 32.21 - 2030730 32.30)( ______ _____)( _______ ) 31.30 v HEI
(2030811 _2.94 - 2030918 _4.19)( ______ _____)( _______ ) _2.11 ^ HGM
(2031028 37.31 - 2031126 38.40)( ______ _____)( _______ ) 37.65 v IHC
(2031001 16.20 - 2031016 17.43)( ______ _____)( _______ ) 21.20 ^ ING
(2031119 _6.39 - 2040122 _6.37)( ______ _____)( _______ ) _6.61 ^ KPN
(2031203 _6.20 - 2031205 _6.93)( ______ _____)( _______ ) _7.23 v MOO
( ______ _____ - ______ _____ )( ______ _____)( _______ ) 24.52 v NUM
(2030702 16.60 - 2030707 18.07)( ______ _____)( _______ ) 25.71 v PHI
( ______ _____ - ______ _____ )(2031104 38.95)(_P_38.95 ) 37.74 ^ RD
( ______ _____ - ______ _____ )( ______ _____)( _______ ) 18.82 v TPG
(2030714 48.80 - 2030922 52.45)( ______ _____)( _______ ) 57.15 ^ UN
( ______ _____ - ______ _____ )(2031216 26.78)(_P_26.78 ) 24.37 ^ VNU
(2031112 11.84 - 2031125 12.60)( ______ _____)( _______ ) 14.60 ^ WKL
GLOBAL INFO _( -1 )__( -5 )__(-17)_(-13)