Zeit____ Kurs_ Volumen
16:17:23 6,14 1000
16:16:45 6,14 500
16:14:59 6,14 54
16:14:53 6,15 1427
16:14:53 6,15 200
16:14:53 6,15 150
16:14:53 6,15 800
16:14:53 6,15 1280
16:14:53 6,15 150
16:14:53 6,15 202
16:14:53 6,15 230
16:14:53 6,15 28
16:14:53 6,15 35
16:14:53 6,15 600
16:14:53 6,15 172
16:14:53 6,15 2000
16:14:53 6,15 114
16:14:53 6,15 286
16:14:53 6,15 43
16:14:53 6,15 1283
16:13:23 6,15 3956
16:13:23 6,15 500
16:13:23 6,15 500
16:13:23 6,15 500
16:13:23 6,15 300
16:13:23 6,15 3000
16:13:23 6,15 4100
16:13:23 6,15 238
16:13:23 6,15 406
16:13:16 6,14 1142
16:13:15 6,14 47363
16:13:15 6,14 50000
16:13:15 6,14 100000
16:13:15 6,14 72637
16:12:52 6,14 2500
16:11:47 6,14 350
16:09:52 6,14 42
16:08:29 6,15 480
16:08:02 6,14 1000
16:06:47 6,15 1114
16:06:47 6,15 1089
16:03:35 6,14 453
16:03:34 6,14 453
16:01:44 6,14 720
16:00:04 6,14 948
16:00:03 6,14 6547
15:59:42 6,14 2000
15:53:12 6,14 173
15:48:48 6,15 100
15:48:48 6,15 7200
15:44:45 6,15 2361
15:42:03 6,14 43
15:41:07 6,14 358
15:33:00 6,15 2056
15:30:55 6,15 1860
15:29:53 6,14 120
15:25:54 6,14 120
15:20:39 6,14 201
15:16:23 6,15 2053
15:12:57 6,15 391
15:12:55 6,15 2543
15:12:14 6,14 100
15:11:41 6,14 398
15:10:24 6,14 4
15:09:24 6,14 144
15:07:32 6,15 4668
14:51:43 6,15 3641
14:48:49 6,15 80
14:46:57 6,15 2660
14:46:00 6,15 1806
14:45:58 6,14 500
14:43:23 6,14 1000
14:40:53 6,14 711
14:37:09 6,14 2000
14:28:32 6,14 203
14:26:19 6,14 1119
14:21:45 6,14 214
14:21:16 6,14 100
14:19:46 6,14 202
14:14:51 6,14 5093
14:14:51 6,14 500
14:14:51 6,14 1407
14:12:25 6,14 100
14:10:41 6,14 32
14:05:41 6,15 6577
13:52:46 6,14 600
13:52:29 6,14 360
13:50:53 6,14 1000
13:47:48 6,14 150
13:41:23 6,14 500
13:32:16 6,14 700
13:30:32 6,14 900
13:27:07 6,14 332
13:25:01 6,14 14
13:24:55 6,14 845
13:24:21 6,14 37
13:19:56 6,14 429
13:15:47 6,14 479
13:07:23 6,14 28
13:06:51 6,14 86
13:06:09 6,14 644
12:52:34 6,15 915
12:52:34 6,15 60
12:52:34 6,15 90
12:52:34 6,15 765
12:52:34 6,15 1
12:51:33 6,15 6
12:51:33 6,15 400
12:51:33 6,15 75
12:51:33 6,15 400
12:51:33 6,15 583
12:51:33 6,15 476
12:51:33 6,15 1000
12:51:33 6,15 1431
12:51:33 6,15 2
12:45:20 6,14 5
12:38:01 6,14 4738
12:36:28 6,14 28
12:35:28 6,14 28
12:26:28 6,14 1600
12:23:16 6,15 12
12:23:16 6,15 3095
12:23:16 6,15 1393
12:21:54 6,15 607
12:21:54 6,15 500
12:21:54 6,15 500
12:21:54 6,15 2932
12:20:57 6,14 2059
12:20:54 6,15 1668
12:11:31 6,14 452
12:09:08 6,14 2447
12:09:08 6,14 2200
12:09:08 6,14 300
12:09:08 6,14 245
12:09:08 6,14 112
12:09:08 6,14 44696
11:58:36 6,15 2521
11:50:45 6,15 4932
11:46:24 6,14 750
11:45:00 6,14 71
11:44:34 6,14 86
11:44:30 6,14 2666
11:39:18 6,15 2718
11:36:40 6,15 3526
11:29:40 6,15 684
11:29:08 6,14 1700
11:28:34 6,15 731
11:28:34 6,14 956
11:28:09 6,15 5569
11:27:51 6,15 510
11:27:17 6,14 6000
11:23:58 6,14 54
11:23:53 6,14 500
11:23:33 6,15 2084
11:22:48 6,14 500
11:22:23 6,14 167
11:21:44 6,14 285
11:18:41 6,14 599
11:10:08 6,14 207
11:07:40 6,15 3000
11:06:44 6,15 1677
11:06:43 6,14 71
11:05:47 6,15 2766
11:05:31 6,14 151
11:03:34 6,14 7750
10:55:49 6,14 185
10:55:27 6,14 1700
10:54:05 6,15 3000
10:53:15 6,14 2857
10:52:29 6,14 1000
10:51:45 6,14 1170
10:50:37 6,15 2044
10:49:35 6,14 150
10:46:57 6,14 91
10:40:40 6,14 3000
10:31:39 6,14 433
10:31:36 6,14 667
10:29:12 6,14 72
10:26:18 6,14 1190
10:16:38 6,15 501
10:16:38 6,14 779
10:15:30 6,15 6000
10:05:23 6,14 129
10:02:16 6,15 3000
10:02:15 6,14 35
09:50:48 6,14 72
09:47:28 6,14 286
09:39:44 6,14 143
09:39:35 6,14 71
09:37:17 6,15 130
09:34:21 6,14 714
09:33:41 6,14 1915
09:32:05 6,14 1000
09:31:45 6,14 2702
09:29:33 6,14 1000
09:29:07 6,14 240
09:27:52 6,14 400
09:26:31 6,14 1008
09:25:30 6,14 897
09:23:46 6,14 36
09:23:09 6,14 100
09:23:08 6,14 200
09:15:07 6,14 2325
09:14:45 6,14 14
09:13:28 6,15 621
09:12:57 6,14 1500
09:12:01 6,14 150
09:11:40 6,14 3000
09:11:08 6,14 118
09:11:08 6,14 285
09:11:08 6,14 890
09:11:08 6,14 158
09:11:08 6,14 10
09:11:08 6,14 71
09:11:08 6,14 28
09:07:46 6,13 28
09:05:43 6,13 157
09:03:41 6,13 500
09:00:03 6,13 0
09:00:03 6,13 3495
Hinweis: Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Kurs im Vergleich zum vorigen Kurs gestiegen ist, Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Kurse.