Getronics « Terug naar discussie overzicht

Getronics witte raaf op Midkap

39 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
[verwijderd]
0
Particulieren helpen Getronics als enige fonds in het groen op een bloedrode Midkap.
voda
0
1 centje :-)

aand. Getronics
Laatste Volume Tijd
Laatste 6,14 2.000 16:19:19
Verschil 0,01 0,1631 %
Bied 6,14 332.041 16:19:19
Laat 6,15 258.103 16:19:19
Hoogste 6,15 09:37:18
Laagste 6,13 09:00:03
Cum. volume --- 555.700
Indicatieve opening ---
Open 6,13 09:00:03
Vorig slot 6,13 04-09-2007
Gemiddelde dagomzet --- 2.087.089
[verwijderd]
0
voda
0
Zeit____ Kurs_ Volumen
16:17:23 6,14 1000
16:16:45 6,14 500
16:14:59 6,14 54
16:14:53 6,15 1427
16:14:53 6,15 200
16:14:53 6,15 150
16:14:53 6,15 800
16:14:53 6,15 1280
16:14:53 6,15 150
16:14:53 6,15 202
16:14:53 6,15 230
16:14:53 6,15 28
16:14:53 6,15 35
16:14:53 6,15 600
16:14:53 6,15 172
16:14:53 6,15 2000
16:14:53 6,15 114
16:14:53 6,15 286
16:14:53 6,15 43
16:14:53 6,15 1283
16:13:23 6,15 3956
16:13:23 6,15 500
16:13:23 6,15 500
16:13:23 6,15 500
16:13:23 6,15 300
16:13:23 6,15 3000
16:13:23 6,15 4100
16:13:23 6,15 238
16:13:23 6,15 406
16:13:16 6,14 1142
16:13:15 6,14 47363
16:13:15 6,14 50000
16:13:15 6,14 100000
16:13:15 6,14 72637
16:12:52 6,14 2500
16:11:47 6,14 350
16:09:52 6,14 42
16:08:29 6,15 480
16:08:02 6,14 1000
16:06:47 6,15 1114
16:06:47 6,15 1089
16:03:35 6,14 453
16:03:34 6,14 453
16:01:44 6,14 720
16:00:04 6,14 948
16:00:03 6,14 6547
15:59:42 6,14 2000
15:53:12 6,14 173
15:48:48 6,15 100
15:48:48 6,15 7200
15:44:45 6,15 2361
15:42:03 6,14 43
15:41:07 6,14 358
15:33:00 6,15 2056
15:30:55 6,15 1860
15:29:53 6,14 120
15:25:54 6,14 120
15:20:39 6,14 201
15:16:23 6,15 2053
15:12:57 6,15 391
15:12:55 6,15 2543
15:12:14 6,14 100
15:11:41 6,14 398
15:10:24 6,14 4
15:09:24 6,14 144
15:07:32 6,15 4668
14:51:43 6,15 3641
14:48:49 6,15 80
14:46:57 6,15 2660
14:46:00 6,15 1806
14:45:58 6,14 500
14:43:23 6,14 1000
14:40:53 6,14 711
14:37:09 6,14 2000
14:28:32 6,14 203
14:26:19 6,14 1119
14:21:45 6,14 214
14:21:16 6,14 100
14:19:46 6,14 202
14:14:51 6,14 5093
14:14:51 6,14 500
14:14:51 6,14 1407
14:12:25 6,14 100
14:10:41 6,14 32
14:05:41 6,15 6577
13:52:46 6,14 600
13:52:29 6,14 360
13:50:53 6,14 1000
13:47:48 6,14 150
13:41:23 6,14 500
13:32:16 6,14 700
13:30:32 6,14 900
13:27:07 6,14 332
13:25:01 6,14 14
13:24:55 6,14 845
13:24:21 6,14 37
13:19:56 6,14 429
13:15:47 6,14 479
13:07:23 6,14 28
13:06:51 6,14 86
13:06:09 6,14 644
12:52:34 6,15 915
12:52:34 6,15 60
12:52:34 6,15 90
12:52:34 6,15 765
12:52:34 6,15 1
12:51:33 6,15 6
12:51:33 6,15 400
12:51:33 6,15 75
12:51:33 6,15 400
12:51:33 6,15 583
12:51:33 6,15 476
12:51:33 6,15 1000
12:51:33 6,15 1431
12:51:33 6,15 2
12:45:20 6,14 5
12:38:01 6,14 4738
12:36:28 6,14 28
12:35:28 6,14 28
12:26:28 6,14 1600
12:23:16 6,15 12
12:23:16 6,15 3095
12:23:16 6,15 1393
12:21:54 6,15 607
12:21:54 6,15 500
12:21:54 6,15 500
12:21:54 6,15 2932
12:20:57 6,14 2059
12:20:54 6,15 1668
12:11:31 6,14 452
12:09:08 6,14 2447
12:09:08 6,14 2200
12:09:08 6,14 300
12:09:08 6,14 245
12:09:08 6,14 112
12:09:08 6,14 44696
11:58:36 6,15 2521
11:50:45 6,15 4932
11:46:24 6,14 750
11:45:00 6,14 71
11:44:34 6,14 86
11:44:30 6,14 2666
11:39:18 6,15 2718
11:36:40 6,15 3526
11:29:40 6,15 684
11:29:08 6,14 1700
11:28:34 6,15 731
11:28:34 6,14 956
11:28:09 6,15 5569
11:27:51 6,15 510
11:27:17 6,14 6000
11:23:58 6,14 54
11:23:53 6,14 500
11:23:33 6,15 2084
11:22:48 6,14 500
11:22:23 6,14 167
11:21:44 6,14 285
11:18:41 6,14 599
11:10:08 6,14 207
11:07:40 6,15 3000
11:06:44 6,15 1677
11:06:43 6,14 71
11:05:47 6,15 2766
11:05:31 6,14 151
11:03:34 6,14 7750
10:55:49 6,14 185
10:55:27 6,14 1700
10:54:05 6,15 3000
10:53:15 6,14 2857
10:52:29 6,14 1000
10:51:45 6,14 1170
10:50:37 6,15 2044
10:49:35 6,14 150
10:46:57 6,14 91
10:40:40 6,14 3000
10:31:39 6,14 433
10:31:36 6,14 667
10:29:12 6,14 72
10:26:18 6,14 1190
10:16:38 6,15 501
10:16:38 6,14 779
10:15:30 6,15 6000
10:05:23 6,14 129
10:02:16 6,15 3000
10:02:15 6,14 35
09:50:48 6,14 72
09:47:28 6,14 286
09:39:44 6,14 143
09:39:35 6,14 71
09:37:17 6,15 130
09:34:21 6,14 714
09:33:41 6,14 1915
09:32:05 6,14 1000
09:31:45 6,14 2702
09:29:33 6,14 1000
09:29:07 6,14 240
09:27:52 6,14 400
09:26:31 6,14 1008
09:25:30 6,14 897
09:23:46 6,14 36
09:23:09 6,14 100
09:23:08 6,14 200
09:15:07 6,14 2325
09:14:45 6,14 14
09:13:28 6,15 621
09:12:57 6,14 1500
09:12:01 6,14 150
09:11:40 6,14 3000
09:11:08 6,14 118
09:11:08 6,14 285
09:11:08 6,14 890
09:11:08 6,14 158
09:11:08 6,14 10
09:11:08 6,14 71
09:11:08 6,14 28
09:07:46 6,13 28
09:05:43 6,13 157
09:03:41 6,13 500
09:00:03 6,13 0
09:00:03 6,13 3495

Hinweis: Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Kurs im Vergleich zum vorigen Kurs gestiegen ist, Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Kurse.

[verwijderd]
0
beurs Midkap
slotkoers 6,13 EUR 04-09
actuele koers 6,14 EUR 05-09 16:01
openingskoers 6,13 EUR 05-09 09:00
hoogste 6,15 EUR 05-09 15:48
laagste 6,13 EUR 05-09 09:07
volume 244.929
voda
0
IEX 15 min. oud:

Koers: € 6,14 Laatste update: 16:19
Bied: (412.041) 6,14 Open: 6,13
Laat: (258.103) 6,15 Close: 6,13
Verschil: 0,01 Hoog: 6,15
% Verschil: +0,16% Laag: 6,13
Volume: 555.700 52 weeks hoog: 7,44
Volume gisteren: 311.927 52 weeks laag: 5,10
voda
0
ABN Amrobank:

GETRONICS (GTN:AMS) Midkap Euronext Amsterdam (AMX) 6,14 (0,16%)
Koersgegevens
Laatste 6,14 Volume 548.803
Verschil 0,01 Verschil% 0,16%
Bied 6,14 Laat 6,15
Aantal Bieden 493.960 Aantal Laten 258.103
Dag hoog 6,15 Dag laag 6,13
Open 6,13 Slotkoers 6,13
Handelstijd 16:20 Markt Euronext Amsterdam
Jaar hoogste 7,59 Jaar laagste 5,04

[verwijderd]
0
Ja Tradebox-administratie nu ook bijgewerkt met om 16.13 uur 284642 stuks ineens. Anyway toch thks oor jullie hulp.
voda
0
[verwijderd]
0
Blijft de vraag: Hoe kan er 300K ineens verhandeld worden zonder koersverandering?
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
Vandaag 16.22 kan geen toeval zijn. AFM: 'schonere' aandelenhandel vergeleken met 2 jaar geleden.

De handel in aandelen is 'schoner' geworden. Dat concludeert de Autoriteit Financiele Markten (AFM) woensdag in een rapport waarin het effect van de richtlijn Marktmisbruik is geevalueerd. De richtlijn werd op 1 oktober 2005 ingevoerd.

Volgens de toezichthouder heeft de invoering in Nederland geleid tot een 'schonere en beter geinformeerde' markt. Er is minder speculatie voor het bekend worden van koersgevoelige informatie en de hoeveelheid informatie in de markt is toegenomen.

De verbeteringen zijn vooral te zien bij de publicatie van berichten met slecht nieuws, bij relatief kleine bedrijven met een notering aan de small- en midcap, bij bedrijven in de technologiesector en bij berichten over fusies en overnames.

Uit het onderzoek blijkt dat er na 1 oktober 2005 minder abnormale koersbewegingen hebben plaatsgevonden voor de publicatie van koersgevoelige informatie door beursgenoteerde bedrijven. Het effect is het grootst bij de publicatie van berichten over fusies en overnames en bij berichten die slecht nieuws bevatten.

Ook na de invoering van de richtlijn zet speculatie in de markt voor publicatie van een bericht over een fusie of overname de koers in beweging, maar deze koersbewegingen zijn minder groot en de beweging zet zich korter voor de daadwerkelijke publicatie in.

Volgens de AFM wijst het laatste erop dat bedrijven in de nieuwe situatie eerder overgaan tot het publiceren van koersgevoelige informatie over fusies en overnames, of er beter in slagen informatie vertrouwelijk te houden.

Uit een onderscheid naar de grootte van ondernemingen en de sectoren waarin ze werkzaam zijn blijkt dat abnormale koersbewegingen voor kleinere ondernemingen en ondernemingen in de technologiesector significant kleiner zijn geworden.

Het aantal persberichten met koersgevoelige informatie is na invoering van de richtlijn Marktmisbruik sterk gestegen. Dit heeft echter niet geleid tot een overdaad aan informatie.
[verwijderd]
0
AFM evalueert zelf haar eigen richtlijn. Raadt eens wat de conclusie is, positief of positief?
[verwijderd]
0
AFM bllinde kip, doe je ogen open en kijk naar de koersbewegiungen van Getronics de afgelopen weken.

....blijkt dat abnormale koersbewegingen voor kleinere ondernemingen en ondernemingen in de technologiesector significant kleiner zijn geworden.
39 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
905,16  -6,18  -0,68%  14:22
 Germany40^ 22.716,70 -1,27%
 BEL 20 4.393,68 -1,69%
 Europe50^ 5.412,86 -1,02%
 US30^ 42.317,50 -1,12%
 Nasd100^ 19.871,30 -1,57%
 US500^ 5.689,66 -1,36%
 Japan225^ 36.602,10 -1,82%
 Gold spot 2.904,10 -0,20%
 EUR/USD 1,0846 -0,03%
 WTI 67,05 +0,09%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

JDE PEET'S +3,27%
Eurocommercia... +2,32%
KPN +2,19%
WDP +2,10%
UNILEVER PLC +1,57%

Dalers

EBUSCO HOLDING -7,32%
Avantium -5,12%
ASMI -4,77%
IMCD -4,69%
BESI -3,98%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront