Hagemeyer « Terug naar discussie overzicht

Dagopening 05-10-2007

874 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 38 39 40 41 42 43 44 » | Laatste
bartbas
0
quote:

zwartbles schreef:

Geachte lezers,

De cijfers

Marktgegevens 04/10/07 17:38 CEST

Laatst (€) (1) 3.55
Change D/D-1 (%) (2) 6.92
Aantal 41,078,200
Omzet 141,681,760
Capitalisation 2,093,929,728
Dag
Open (€) 09:00 3.29
Hoog (€) 17:29 3.59
Laag (€) 10:10 3.21

/31-12

Goedzo, Zwartbles zo kennen we je weer. Je vertrouwde geluid kunnen we niet missen.
Zie ook uit naar de lessen HBK.

Bartbas
Change (%) -7.55
Hoog (€) 13/07/07 4.33
Laag (€) 25/09/07 2.71

Wie had dat vorige week kunnen vermoeden een slot van €3,55 de overname geruchten hebben weer hun werk gedaan. Mijn ervaring is dat dergelijke geruchten in 9 van de 10 gevallen wel kloppen echter HGM heeft nog steeds bij dat ene geval behoord wat niet klopte!!!
Mijn koerdoel voor de KT [1 maand] handhaaf ik daarom op de €3,50 voor eind 2007 geef ik een koersdoel van €4,00.
Het herstel van HGM is gezien het herstel van de AEX niet meer dan terecht HGM is/was wel erg afgestraft!

Wat betreft het forum veel nieuwe namen voor mij.
De hoofd HGM dagopeners blijven getrouw hun taak verichten dat mag ook wel is gezegd worden!
Wat betreft het geleuter en geneuzel ook dat blijft aanwezig ook dat hoort er kennelijk bij.

Goedgunstige lezers ik ga afronden de problemen met de blauwtong worden minder ik hoop weer wat meer op het forum te vertoeven zodat ik met het geleuter en geneuzel kan afrekenen!
Ook de visie van de HBK zal weer aan bod gaan komen dus u staat nog wel het een en ander te wachten!
GR ZB en DV tot volgende week.

PS de niet gewaardeerde heer RTK zei " als iedereen gaat kopen dan gaat die omhoog" en dat is een waarheid als een koe.





bp5ah
0
quote:

mvdheijden schreef:

[quote=Opteus]
je blijft toch een aparte snuiter bpah, even eerlijk had je ze wel of niet vandaag?
[/quote]

Dirk sluit in de regel zijn positie's af
aan het einde van de dag

maar omdat hij vandaag weg moest waarschijnlijk ook

heb ik het goed Dirk?

Staat hieronder, maar wat een balen als je bijna altijd aan het traden bent.

Vandaag, met die omzet alleen al, snik snik snik, tussen aanhalingstekens.

Deze dagen heb je niet vaak. 140 milj. snik.

Maar is er nu sprake van overname of alleen gerucht ?

Gr.

Dirk
voda
0
quote:

Opteus schreef:

Is die beschermings wal van de banken nog aanwezig? Voda, het technisch verhaal achter een overname hoeveel % van de aandelen hebben ze dan nodig?
Ik ben mij van geen beschermimgswal op de hoogte.
Gezien de aanmeldingen bij de AFM (en ik HGM gemaild hierover) kan worden aangenomen dat ABN allang zijn grote belang in HGM afgebouwd heeft.
Deze bank en enkele grote investeerders (in o.a. de converteerbare obligatie lening) hebben hun belangen verzilverd. Nieuwe spelers zijn er voor in de plaats gekomen.
Vergeet niet dat HGM steeds beter draait. Volgens mij is een eventuele overname nog steeds dubieus.
De giga omzet van vandaag doet echter anders vermoeden. Vergeet niet dat dit een dubbel telling betreft en dat er meerdere partijen diverse keren in en uit gestapt zijn (ik ook).

Het blijft gis- en gokwerk over het hoe en wat.

groet,
Voda
[verwijderd]
0
ok dank voor de eerlijkheid was af en toe wel jaloers op de daghandelaren (helaas geen tijd voor) gelukkig heeft het blijven zitten eindelijk weer is wat opgeleverd en blijkt daghandel ook erg gevaarlijk te zijn!
[verwijderd]
0
quote:

bp5ah schreef:

Vanmorgen om 10 uur de compu noodgedwongen moeten verlaten, kom net thuis.

Ik wil helemaal niet lachen, snik snik snik.

Heb ik rendement en ik ben diep bedroefd.

140 miljoen omzet.

Gr.

Dirk
Tja... Ik heb al mijn TL 2,70 verkocht op 3,85 Ik ging toen weg en toen ik terug kwam na sluiting van de beurs...

Voor ieder die ze nog heeft hoop ik natuurlijk dat het nog veel verder doorstijgt, aan de andere kant zou dat voor mij wat zuur zijn.

Ik heb maanden en maanden met Turbo's in bezit zitten te wachten op een overname. Na de grote koersstijging laatst naar 4,20 en hoger heb ik ze in afwachting van een bericht steevast gehouden. Heb er met een 'instappen op lagere TL's-strategie' zeer veel mee verloren.

Nu een klein beetje goedgemaakt met de TL 2,70, die net niet geknapt was. Ik had ze gekocht toen HGM zo'n 3,30 stond, de dag voor de bekendmaking van de halfjaarcijfers, vlak nadat mijn TL 3,33 was geknapt. Natuurlijk behoorlijke mazzel gehad dat de TL2,70 NET niet knapte. Scheelt me bijna 700 %.

Nu dan maar verkocht. Het is zowat de eerste keer dat ik met HGM vroeg winst neem, na het zo'n 30 keer niet te hebben gedaan. Zou ik WEER een verkeerde beslissing hebben genomen? Ben toch ook wel zeer benieuwd naar maandag.
bp5ah
0
quote:

mvdheijden schreef:

[quote=bp5ah]
Vanmorgen om 10 uur de compu noodgedwongen moeten verlaten, kom net thuis.

Ik wil helemaal niet lachen, snik snik snik.

Heb ik rendement en ik ben diep bedroefd.

140 miljoen omzet.

Gr.

Dirk
[/quote]

Het is inderdaad schandalig Dirk

Maar hier vrolijk je vast van op

nl.youtube.com/watch?v=qQdhMSEqhfg&fe...

Hahahah, die was blond !

Gr.

Dirk
[verwijderd]
0
Voda:CDR beschouwt Rexel kennelijk ook als het redelijk alternatief voor Hagemeyer. Een jaar geleden keek de investeringsgroep serieus naar het Naardense handelshuis, maar de overname ketste af op een effectieve beschermingswal die de banken hadden opgericht.
[verwijderd]
0

Ik heb zelf mn positie verkocht op 3,94

Nogal een verschil van -90ct naar +60ct
in zo een korte tijd

Ook al zou de koers Maandag verder stijgen ik ben tevreden met deze winst.

Ik zie na het weekend wel verder
gewoon hier en daar een stop loss
kansen genoeg Dirk

maar dat hoef ik jou niet te vertellen
[verwijderd]
0
quote:

Opteus schreef:

Voda:CDR beschouwt Rexel kennelijk ook als het redelijk alternatief voor Hagemeyer. Een jaar geleden keek de investeringsgroep serieus naar het Naardense handelshuis, maar de overname ketste af op een effectieve beschermingswal die de banken hadden opgericht.

Was een van die banken ABN?
[verwijderd]
1
quote:

bp5ah schreef:

[quote=mvdheijden]
[quote=bp5ah]
Vanmorgen om 10 uur de compu noodgedwongen moeten verlaten, kom net thuis.

Ik wil helemaal niet lachen, snik snik snik.

Heb ik rendement en ik ben diep bedroefd.

140 miljoen omzet.

Gr.

Dirk
[/quote]

Het is inderdaad schandalig Dirk

Maar hier vrolijk je vast van op

nl.youtube.com/watch?v=qQdhMSEqhfg&am...

[/quote]

Hahahah, die was blond !

Gr.

Dirk
zie je wel dat het werkt LOL
voda
0
quote:

Opteus schreef:

Voda:CDR beschouwt Rexel kennelijk ook als het redelijk alternatief voor Hagemeyer. Een jaar geleden keek de investeringsgroep serieus naar het Naardense handelshuis, maar de overname ketste af op een effectieve beschermingswal die de banken hadden opgericht.

Uit het jaarverslag van 2006.(BLz 92)
Overname is wel zeker mogelijk!

Ontslagvergoeding
De leden van de Raad van Bestuur hebben recht op een ontslagvergoeding bij een ’change of control’.
Een lid van de Raad van Bestuur komt in aanmerking voor een ontslagvergoeding indien:
(i) Hagemeyer het dienstverband beëindigt na een overname, fusie of andere gebeurtenis waarbij
sprake is van een zogenoemde ’change of control’ van Hagemeyer; of
(ii) Hagemeyer dan wel het lid van de Raad van Bestuur het dienstverband beëindigt binnen één jaar
na overname, fusie of andere gebeurtenis waarbij sprake is van een ’change of control’ vanwege
een wezenlijk verschil van inzicht of vanwege een materiële wijziging in de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van het bestuurslid.
Indien Hagemeyer in geval van een ’change of control’ van Hagemeyer N.V. het dienstverband met
een lid van de Raad van Bestuur beëindigt, is deze, naast zijn basissalaris gedurende de opzegtermijn
en het bedrag van de opgebouwde maar nog niet uitgekeerde LTI, gerechtigd tot een ontslagvergoeding
ter grootte van twee keer zijn bruto basis jaarsalaris op het moment van opzegging of,
als dat minder is, het basissalaris voor de na het verstrijken van de opzegtermijn resterende duur van
het contract. Indien het lid van de Raad van Bestuur het dienstverband beëindigt in geval van een
’change of control’ van Hagemeyer N.V., is deze, naast zijn basissalaris gedurende de opzegtermijn en
het bedrag van de opgebouwde maar nog niet uitgekeerde LTI, gerechtigd tot een ontslagvergoeding
ter grootte van één keer zijn bruto basis jaarsalaris, of, als dat minder is, het basissalaris voor de na
het verstrijken van de opzegtermijn resterende duur van het contract.
De ontslagvergoeding wegens ’change of control’ is ineens betaalbaar op de dag van beëindiging van
het dienstverband.
In elk van de bovengenoemde situaties is de heer De Becker, naast de normale salarisbetaling
gedurende de opzegtermijn, gerechtigd tot een ontslagvergoeding wegens ’change of control’ gelijk
aan tweeëneenhalf keer zijn totale beloning over het jaar of, als dat minder is, de totale beloning voor
de resterende duur van het contract. Voor het berekenen van een ontslagvergoeding wegens ’change
of control’ wordt als totale beloning over het jaar beschouwd: (i) het bruto basis jaarsalaris op het
moment van beëindiging van het dienstverband, (ii) de jaarlijkse pensioenopbouw, (iii) 25% van de
maximale STI-bonus, en (iv) 25% van de maximale LTI-bonus. De ontslagvergoeding wegens
’change of control’ wordt uitbetaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn wordt onmiddellijk na
beëindiging van het dienstverband uitbetaald. De tweede en derde termijn worden respectievelijk zes
en negen maanden na de beëindiging van het dienstverband uitbetaald, met als voorwaarde dat hij
op desbetreffend moment geen andere dienstbetrekking heeft aanvaard waarin hij een bruto basis
jaarsalaris ontvangt dat ten minste gelijk is aan 75% van zijn bruto basis jaarsalaris bij Hagemeyer
ten tijde van de beëindiging van zijn dienstverband. De ’change of control’-regeling van de heer
R.W.A. de Becker eindigt op 28 februari 2008.
In geval van onvrijwillig vertrek om enige andere reden dan ’change of control’ hebben de leden van
de Raad van Bestuur geen recht op een vooraf overeengekomen ontslagvergoeding. Dit betekent dat
indien een dienstverband van een lid van de Raad van Bestuur onvrijwillig wordt beëindigd, de
ontslagvergoeding zal worden bepaald op basis van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, de
oorzaak of redenen voor de beëindiging van het dienstverband, en het salarisniveau en de juridische
positie van de betreffende persoon.
bp5ah
0
quote:

Opteus schreef:

ok dank voor de eerlijkheid was af en toe wel jaloers op de daghandelaren (helaas geen tijd voor) gelukkig heeft het blijven zitten eindelijk weer is wat opgeleverd en blijkt daghandel ook erg gevaarlijk te zijn!
Daghandel is nog niet zo makkelijk Opteus.

Deze week goede week gehad, maar met giga blunders.

Hagemeyer noemde ik, Randstad niet goed gehandeld, te vroeg weg.

Alleen Vedior aan de top gister gedeelte weg, verder CXP goed deze week.

Gr.

Dirk

voda
1
FONDSEN UITGELICHT: TomTom en Hagemeyer


Door Inger Kuin en Stefan Simons

Van DOW JONES NIEUWSDIENST



AMSTERDAM (Dow Jones)--De winst op het Damrak werd deze week voor een groot deel ingegeven door fusie- en overnamenieuws. Hagemeyer stond in de belangstelling vanwege overnamegeruchten. Het aandeel was buitengewoon in trek onder beleggers aangezien er sinds donderdag in meer dan 40% van de uitstaande aandelen werd gehandeld.

TomTom werd echter op verlies gezet door overnamenieuws. De producent van navigatiesystemen verloor juist terrein wegens een geplande overname.

TOMTOM DAALT DOOR STIJGEND TELEATLAS



Het aandeel TomTom kreeg deze week een tik omdat het bedrijf wellicht meer moet gaan betalen voor de beoogde overnameprooi Tele Atlas. Volgens analisten is het zelfs mogelijk dat TomTom, producent van navigatiesystemen, achter het net vist en dat een ander bedrijf er met Tele Atlas vandoor gaat. Tele Atlas produceert digitale routekaarten.

TomTom wil een bod doen van EUR21,25 per aandeel, in contanten; dat maakte het bedrijf in juli bekend. Afgelopen maandag steeg het aandeel van Tele Atlas echter al boven de biedprijs, tot EUR21,80, en op vrijdag sloot het aandeel op EUR23,23. De aanleiding daarvoor was dat mobieltjesmaker Nokia een Amerikaanse concurrent van Tele Atlas koopt, namelijk Navteq.

Handelaren en analisten vrezen dat TomTom nu meer zal moeten betalen voor Tele Atlas of het helemaal niet in handen zal krijgen. Een mogelijke andere koper voor Tele Atlas is Garmin, een Amerikaanse producent van navigatiesystemen.

Aanvankelijk dachten analisten dat Nokia's aankoop van Navteq TomTom niet zou schaden. TomTom stijgt maandag nog 4,2% tot EUR56,80. Maar in de dagen erna daalt TomTom sterk.

Woensdagochtend verlaagde Petercam het advies voor TomTom naar hold van add. Volgens analist Eric de Graaf is de kans dat TomTom Tele Atlas voor de biedprijs zal kunnen overnemen "nihil". Donderdagochtend verlaagde Goldman Sachs de winsttaxaties voor TomTom, onder meer vanwege de overname-activiteit in de sector.

Door de angst dat TomTom meer voor Tele Atlas zal moeten gaan betalen of het bedrijf helemaal niet in handen zal krijgen, daalt het aandeel TomTom donderdag tot EUR50,78. Vrijdagmiddag herstelt TomTom zich enigszins tot EUR51,77, maar op weekbasis is dat toch een verlies van 5,0%.

OVERNAMEGERUCHTEN SPELEN HAGEMEYER IN DE KAART

Hagemeyer steeg de afgelopen week maar liefst 22,5%. Het aandeel wist te profiteren van hernieuwde overnamegeruchten rondom de distributeur in elektrotechnische materialen.

Het aandeel Hagemeyer is wel vaker onderhevig aan koersschommelingen ten gevolge van speculaties en vaak wordt de Franse branchegenoot Rexel genoemd als geinteresseerde koper van Hagemeyer. Zowel Hagemeyer als Rexel zegt keer op keer dat het niet reageert op marktgeruchten.

Analist Herman Huizinga verlaagde vrijdag zijn advies op Hagemeyer naar hold van buy, als gevolg van de sterke koersstijging. Het is volgens de analist duidelijk dat deze niet wordt veroorzaakt door een bredere acceptatie van de reele waarde van Hagemeyer, maar door overnamespeculaties.

De analist wijst erop dat het management van Hagemeyer sterk tegen een overname gekant is en dat een bieder dan ook flinke tegenwerking kan verwachten van de Hagemeyer-top.

Op 17 augustus, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, zei Hagemeyer-topman Rudi de Becker nog dat het bedrijf "absoluut niet" te koop staat.

Zoals gezegd, het aandeel Hagemeyer fluctueert wel vaker; door de uitspraak van de topman destijds daalde de koers van het aandeel Hagemeyer in een klap 9%.



- Door Stefan Simons en Inger Kuin; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270; inger.kuin@dowjones.com en stefan.simons@dowjones.com



bp5ah
0
quote:

mvdheijden schreef:

Ik heb zelf mn positie verkocht op 3,94

Nogal een verschil van -90ct naar +60ct
in zo een korte tijd

Ook al zou de koers Maandag verder stijgen ik ben tevreden met deze winst.

Ik zie na het weekend wel verder
gewoon hier en daar een stop loss
kansen genoeg Dirk

maar dat hoef ik jou niet te vertellen
Dit is ook wel interessant :

Volgende weerstand ligt op €4,35 en Steun op €3,15, moet je die range zien.

RSI staat overbought maar dat is geen verrassing.

Ik ben heel benieuwd naar het volume maandag, iedereen wordt aangestoken zo, nu al aandeelhouder of niet.

Boven €4,35 is het volgende doel de €4,98, maar om dit te bereiken moet er volgens mij een overname komen, dat haal je niet op alleen maar geruchten, die maar niet bevestigd worden.

Bij de speculatie die nu in zo'n korte tijd in de koers zit, blijft het een moeilijke beslissing om ze overnight mee te nemen of je tevreden te stellen met een dagwinst.

Gr.

Dirk
[verwijderd]
0
Ook ik kwam pas zojuist thuis. Vanwege drukte op het werk ook geen enkel moment naar de koers kunnen kijken. Nog wel vanochtend een optimische verkooporder op 3,65 opgegeven. Tjeetje wat heb ik daar nu een spijt van. Aan de andere kant, winst is winst.
gr. HJ
voda
1
Slotveiling (3,210,874 stuks, ook een record)

Zeit____ Kurs_ Volumen
17:38:06  3,97 750
17:38:02  3,97 1000
17:36:11  3,97 45
17:36:07  3,97 249056
17:35:17  3,97 85226
17:35:00  3,97 2325
17:35:00  3,97 47675
17:35:00  3,97 10000
17:35:00  3,97 31940
17:35:00  3,97 10015
17:35:00  3,97 370
17:35:00  3,97 8
17:35:00  3,97 770
17:35:00  3,97 3323
17:35:00  3,97 1421
17:35:00  3,97 256
17:35:00  3,97 1000
17:35:00  3,97 62
17:35:00  3,97 1360
17:35:00  3,97 1000
17:35:00  3,97 8500
17:35:00  3,97 9737
17:35:00  3,97 750
17:35:00  3,97 3591
17:35:00  3,97 1500
17:35:00  3,97 50000
17:35:00  3,97 300
17:35:00  3,97 6000
17:35:00  3,97 13197
17:35:00  3,97 25000
17:35:00  3,97 9073
17:35:00  3,97 5000
17:35:00  3,97 36339
17:35:00  3,97 63661
17:35:00  3,97 3500
17:35:00  3,97 1408
17:35:00  3,97 295
17:35:00  3,97 4400
17:35:00  3,97 1200
17:35:00  3,97 175536
17:35:00  3,97 3031
17:35:00  3,97 200000
17:35:00  3,97 3000
17:35:00  3,97 11511
17:35:00  3,97 5040
17:35:00  3,97 509
17:35:00  3,97 1858
17:35:00  3,97 4480
17:35:00  3,97 420
17:35:00  3,97 10035
17:35:00  3,97 509
17:35:00  3,97 2841
17:35:00  3,97 509
17:35:00  3,97 6257
17:35:00  3,97 1500
17:35:00  3,97 1324
17:35:00  3,97 3438
17:35:00  3,97 953
17:35:00  3,97 23519
17:35:00  3,97 1914
17:35:00  3,97 3583
17:35:00  3,97 26223
17:35:00  3,97 508
17:35:00  3,97 150325
17:35:00  3,97 509
17:35:00  3,97 55239
17:35:00  3,97 509
17:35:00  3,97 49427
17:35:00  3,97 714
17:35:00  3,97 1116
17:35:00  3,97 729
17:35:00  3,97 10000
17:35:00  3,97 5000
17:35:00  3,97 53536
17:35:00  3,97 10000
17:35:00  3,97 45949
17:35:00  3,97 5000
17:35:00  3,97 400000
17:35:00  3,97 200
17:35:00  3,97 10000
17:35:00  3,97 1200
17:35:00  3,97 600000
17:35:00  3,97 24129
17:35:00  3,97 250
17:35:00  3,97 289441
17:35:00  3,97 3000
17:35:00  3,97 2000
17:35:00  3,97 2500
17:35:00  3,97 5000
17:35:00  3,97 12984
17:35:00  3,97 25478
17:35:00  3,97 120000
17:35:00  3,97 50000
17:35:00  3,97 3
17:35:00  3,97 1940
17:35:00  3,97 60
17:35:00  3,97 449
17:35:00  3,97 15345
17:35:00  3,97 5000
17:35:00  3,97 508
17:35:00  3,97 933
17:35:00  3,97 855
17:35:00  3,97 2098
17:35:00  3,97 810
17:35:00  3,97 1500
17:35:00  3,97 692
17:35:00  3,97 19321
17:35:00  3,97 42924
17:35:00  3,97 2000
17:35:00  3,97 600
17:35:00  3,97 2050
voda
1
Top deals: helaas zijn alle entries voor 11.26 niet te zien meer op de ticklist (max van 10000) entries overscheden. Wie heeft het ontbrekende stuk?

Zeit____ Kurs_ Volumen
17:35:00  3,97 600000
15:59:29  3,88 500000
13:24:26  3,80 500000
12:27:56  3,69 500000
12:25:09  3,68 500000
12:24:51  3,68 500000
12:21:51  3,68 500000
15:44:23  3,83 426779
17:35:00  3,97 400000
13:00:17  3,81 380000
15:14:41  3,78 337582
17:04:21  3,94 300000
17:35:00  3,97 289441
17:00:43  3,93 282056
12:24:22  3,68 268483
17:14:23  3,99 250000
17:13:34  3,98 250000
17:00:00  3,92 250000
17:00:00  3,92 250000
16:40:26  3,90 250000
13:03:43  3,82 250000
17:36:07  3,97 249056
17:08:52  3,95 248774
15:16:38  3,79 238000
17:28:00  3,99 227550
13:01:10  3,81 225000
14:57:17  3,79 209422
14:39:49  3,81 206895
17:35:00  3,97 200000
17:00:00  3,92 200000
14:25:04  3,80 200000
14:05:46  3,84 200000
13:25:27  3,81 200000
16:25:11  3,91 197365
17:19:12  4,00 194122
17:17:04  3,99 192604
15:27:13  3,81 192500
13:12:54  3,79 192500
14:32:44  3,80 190290
16:54:56  3,90 190000
12:24:33  3,68 190000
17:17:04  3,99 180000
16:57:06  3,92 179897
14:25:17  3,80 179859
17:13:41  3,99 178500
16:53:41  3,90 177556
17:35:00  3,97 175536
12:55:16  3,80 174807
17:13:09  3,97 173926
13:36:43  3,78 167940
13:20:12  3,77 159830
12:50:18  3,79 159403
14:36:37  3,81 156959
14:04:43  3,83 156451
17:35:00  3,97 150325
16:07:10  3,90 150000
14:52:03  3,79 150000
13:24:37  3,81 150000
13:24:37  3,81 150000
15:43:13  3,82 147350
12:36:28  3,72 147000
15:31:55  3,84 144000
13:13:10  3,78 143508
14:31:57  3,80 140000
15:08:02  3,78 139511
15:52:43  3,88 138297
12:54:14  3,81 137475
12:44:01  3,71 134953
16:44:53  3,89 133481
14:23:48  3,82 131289
14:23:48  3,80 128786
13:23:23  3,80 126437
14:23:48  3,81 124845
17:28:00  3,99 121092
17:14:04  3,99 120823
17:35:00  3,97 120000
13:05:03  3,81 120000
12:54:37  3,82 120000
15:53:23  3,88 117097
14:23:51  3,80 116214
17:17:23  4,00 114337
17:00:23  3,92 113843
17:19:54  3,99 113668
17:00:00  3,92 112399
12:41:50  3,73 112150
13:03:42  3,82 111686
13:21:36  3,82 111471
13:09:11  3,80 110000
17:15:50  3,98 104208
14:05:46  3,84 102090
17:25:46  3,99 100000
17:18:47  4,00 100000
17:18:46  4,00 100000
17:16:51  3,99 100000
17:16:27  3,98 100000
17:15:31  3,98 100000
17:15:20  3,99 100000
17:11:35  3,95 100000
17:10:50  3,95 100000
17:10:34  3,95 100000
17:07:53  3,94 100000
16:56:51  3,91 100000
16:31:41  3,87 100000
16:06:58  3,90 100000
15:55:54  3,90 100000
15:55:31  3,90 100000
15:53:57  3,88 100000
15:49:01  3,83 100000
15:34:08  3,84 100000
15:08:02  3,77 100000
14:31:57  3,80 100000
14:23:34  3,85 100000
14:10:22  3,83 100000
13:59:20  3,82 100000
13:56:52  3,82 100000
13:52:53  3,80 100000
13:46:56  3,80 100000
13:36:57  3,77 100000
13:22:07  3,80 100000
13:21:36  3,80 100000
13:05:03  3,81 100000
12:55:18  3,79 100000
12:49:35  3,80 100000
12:49:35  3,80 100000
12:49:35  3,80 100000
12:44:56  3,71 100000
12:42:28  3,71 100000
12:38:26  3,75 100000
12:30:05  3,70 100000
12:27:53  3,69 100000
12:21:33  3,68 100000
12:08:42  3,70 100000
12:08:38  3,70 100000
11:50:46  3,66 100000
11:50:02  3,66 100000
11:47:43  3,66 100000
17:09:35  3,95 99818
12:59:42  3,81 99463
13:24:58  3,82 99190
13:24:58  3,82 99190
13:24:51  3,82 99190
12:31:46  3,70 99005
15:43:42  3,82 99000
16:51:11  3,91 96535
12:36:59  3,75 95216
12:48:20  3,76 93575
17:28:57  3,99 93260
13:57:06  3,82 90000
13:20:46  3,76 90000
11:59:29  3,68 90000
12:36:54  3,75 89868
17:05:07  3,94 89248
15:02:28  3,77 89030
17:18:58  3,99 88493
12:10:41  3,68 88459
15:54:11  3,88 87261
17:35:17  3,97 85226
17:18:46  4,00 85000
17:16:09  3,98 85000
15:44:34  3,84 85000
11:59:17  3,68 85000
12:36:15  3,71 82606
12:08:32  3,70 80600
17:15:20  3,99 80404
16:08:13  3,90 80000
15:55:19  3,89 80000
12:39:15  3,70 80000
12:49:52  3,81 79684
11:54:15  3,66 79500
17:14:05  3,99 79177
13:22:06  3,81 78863
17:21:16  3,99 78733
17:21:44  3,99 78639
16:09:28  3,91 77913
16:07:17  3,90 77249
12:38:36  3,74 76044
17:28:38  3,99 75000
16:07:09  3,90 75000
17:09:57  3,95 74971
14:18:57  3,86 74773
14:29:47  3,81 74293
11:52:32  3,65 74000
15:55:18  3,89 73744
14:25:06  3,79 71200
16:52:40  3,90 71122
17:12:44  3,96 71053
15:52:05  3,88 70021
15:34:11  3,84 70000
13:22:36  3,80 70000
17:19:18  4,00 69832
17:11:34  3,95 68648
17:11:09  3,95 67648
16:07:11  3,90 67400
15:40:29  3,85 67299
12:41:45  3,71 67282
17:14:04  3,99 67006
13:44:23  3,80 66209
12:30:05  3,70 66165
17:19:54  3,98 65682
12:21:22  3,67 65500
12:03:01  3,70 65420
13:52:52  3,80 65374
15:54:36  3,87 65034
17:18:58  4,00 65000
16:56:52  3,91 65000
14:23:48  3,82 65000
13:03:43  3,82 65000
17:12:44  3,96 64637
13:54:45  3,81 64200
12:08:59  3,69 64000
17:35:00  3,97 63661
12:40:12  3,71 63598
17:09:08  3,95 63407
15:46:54  3,84 62630
17:08:46  3,94 62613
17:14:41  4,00 62436
13:21:36  3,82 62367
15:14:41  3,78 62013
12:09:25  3,68 60685
14:36:37  3,82 60600
15:14:43  3,78 60475
15:37:41  3,85 60000
13:05:28  3,81 60000
12:55:20  3,79 60000
12:48:28  3,76 60000
14:03:01  3,82 58951
12:57:21  3,81 58500
13:44:06  3,80 57291
12:23:51  3,68 57124
16:41:40  3,90 57015
14:56:06  3,80 57000
12:51:28  3,78 57000
15:16:38  3,80 56000
13:57:06  3,82 55985
12:04:59  3,71 55500
12:52:47  3,79 55300
17:35:00  3,97 55239
12:49:19  3,78 55012
16:48:07  3,90 55000
15:53:28  3,88 55000
12:42:14  3,71 55000
12:41:47  3,71 55000
12:41:45  3,71 55000
17:14:34  4,00 54000
17:35:00  3,97 53536
17:04:57  3,94 53470
12:52:47  3,79 53447
12:42:03  3,71 53000
16:53:45  3,90 52458
13:57:06  3,82 52119
12:36:15  3,71 51818
17:23:33  3,99 51674
17:26:46  4,00 51587
12:50:20  3,78 51273
12:50:10  3,80 51158
17:28:44  3,99 51136
17:04:21  3,94 51000
11:26:47  3,66 50105
13:03:42  3,82 50049
17:35:00  3,97 50000
17:35:00  3,97 50000
17:29:53  3,99 50000
17:28:37  3,99 50000
17:27:10  3,99 50000
17:25:46  3,99 50000
17:19:54  3,99 50000
17:18:58  4,00 50000
17:17:53  3,99 50000
17:17:04  3,99 50000
17:14:25  3,99 50000
17:13:57  3,99 50000
17:13:21  3,98 50000
17:10:05  3,95 50000
17:08:52  3,95 50000
17:06:42  3,95 50000
17:05:51  3,95 50000
17:05:10  3,94 50000
17:05:07  3,94 50000
17:04:57  3,94 50000
17:04:55  3,94 50000
17:04:21  3,94 50000
17:01:08  3,93 50000
17:00:00  3,92 50000
17:00:00  3,92 50000
16:57:02  3,92 50000
16:56:21  3,90 50000
16:54:32  3,90 50000
16:53:47  3,90 50000
16:53:43  3,90 50000
16:53:41  3,90 50000
16:53:41  3,90 50000
16:52:31  3,91 50000
16:51:11  3,91 50000
16:50:31  3,91 50000
16:46:37  3,90 50000
16:42:56  3,90 50000
16:41:40  3,90 50000
16:41:15  3,90 50000
16:37:08  3,85 50000
16:37:08  3,85 50000
16:37:08  3,85 50000
15:59:24  3,89 50000
15:58:14  3,89 50000
15:55:41  3,92 50000
15:54:47  3,88 50000
15:48:31  3,84 50000
15:46:32  3,84 50000
15:44:41  3,84 50000
15:43:15  3,82 50000
15:40:09  3,85 50000
15:39:57  3,85 50000
15:39:12  3,85 50000
15:38:49  3,85 50000
15:17:02  3,80 50000
15:16:38  3,79 50000
15:16:35  3,79 50000
15:15:42  3,78 50000
15:03:17  3,78 50000
14:59:56  3,77 50000
14:59:56  3,77 50000
14:56:06  3,80 50000
14:56:06  3,79 50000
14:34:32  3,81 50000
14:32:44  3,80 50000
14:31:59  3,80 50000
14:25:59  3,80 50000
14:23:51  3,80 5
[verwijderd]
0
quote:

bp5ah schreef:

[quote=mvdheijden]

Ik heb zelf mn positie verkocht op 3,94

Nogal een verschil van -90ct naar +60ct
in zo een korte tijd

Ook al zou de koers Maandag verder stijgen ik ben tevreden met deze winst.

Ik zie na het weekend wel verder
gewoon hier en daar een stop loss
kansen genoeg Dirk

maar dat hoef ik jou niet te vertellen
[/quote]

Dit is ook wel interessant :

Volgende weerstand ligt op €4,35 en Steun op €3,15, moet je die range zien.

RSI staat overbought maar dat is geen verrassing.

Ik ben heel benieuwd naar het volume maandag, iedereen wordt aangestoken zo, nu al aandeelhouder of niet.

Boven €4,35 is het volgende doel de €4,98, maar om dit te bereiken moet er volgens mij een overname komen, dat haal je niet op alleen maar geruchten, die maar niet bevestigd worden.

Bij de speculatie die nu in zo'n korte tijd in de koers zit, blijft het een moeilijke beslissing om ze overnight mee te nemen of je tevreden te stellen met een dagwinst.

Gr.

Dirk
