Hagemeyer « Terug naar discussie overzicht

RT Woensdag 10 Oktober

465 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 » | Laatste
voda
0
En het natik circus:

Laatste 4,67 200.000 17:35:58
Verschil -0,05 -1,0593 %
Bied 4,66 247.557 17:35:58
Laat 4,68 12.000 17:35:58
Hoogste 4,76 14:17:38
Laagste 4,49 10:14:09
Cum. volume --- 82.050.848 17:35:58
Indicatieve opening 4,67 17:35:01
Open 4,68 09:00:02
Vorig slot 4,72 09-10-2007
Gemiddelde dagomzet --- 15.014.635
voda
0
Laatste 4,67 127.119 17:37:11
Verschil -0,05 -1,0593 %
Bied 4,66 237.557 17:37:32
Laat 4,67 583.554 17:37:32
Hoogste 4,76 14:17:38
Laagste 4,49 10:14:09
Cum. volume --- 82.177.967
Indicatieve opening ---
Open 4,68 09:00:02
Vorig slot 4,72 09-10-2007
Gemiddelde dagomzet --- 15.014.635
voda
0
Laatste 4,67 15.000 17:38:54
Verschil -0,05 -1,0593 %
Bied 4,67 30.000 17:39:17
Laat 4,68 12.000 17:39:17
Hoogste 4,76 14:17:38
Laagste 4,49 10:14:09
Cum. volume --- 82.743.681 17:38:54
Indicatieve opening ---
Open 4,68 09:00:02
Vorig slot 4,72 09-10-2007
Gemiddelde dagomzet --- 15.014.635
[verwijderd]
0
Teleurstelling over uitblijven nieuws? Als er geen nieuw nieuws komt of indicatie hoger bod kunnen wellicht een hoop hedgers (en wellicht particulieren) nerveus worden en winst gaan nemen. Morgen terug naar onder de 4.50? Hoop het niet natuurlijk, maar zou me niet verbazen.
voda
0
Greenspan: economische groei VS blijft vertragen


AMSTERDAM (Dow Jones)--Hoewel de economische cijfers er gunstig uitzien in het derde kwartaal van dit jaar, zal de groei in de VS blijven vertragen en zakt ook de huizenmarkt verder weg. Dit zegt Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Federal Reserve, woensdag in een toespraak over de wereldeconomie.

Volgens Greenspan, die begin 2006 de Fed verliet, zal de economische groei in de VS blijven vertragen in de laatste maanden van dit jaar en in het eerste kwartaal van 2008.

"Het kritische punt blijft de vrijwel zekere daling van de Amerikaanse huizenprijzen," stelt Greenspan. Hij verwijst daarbij naar de grote voorraad niet-verkochte huizen, die een sterk neerwaartse druk zetten op de prijzen.

Eerder deze maand waarschuwde Greenspan dat de dalende huizenprijzen van invloed zullen zijn op de bestedingsruimte van huishoudens en zullen leiden tot een vertraging van de consumentenbestedingen.



- Door Deborah Lynn Blumberg en Marjolein Timmer; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270; marjolein.timer@dowjones.com

voda
0
AMSTERDAM VANDAAG: AEX sluit hoger door vertrek ABN Amro


AMSTERDAM (Dow Jones)--De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten door het bericht dat het bankenconsortium zijn bod op ABN Amro gestand doet. Dat betekent dat ABN Amro met ingang van donderdag uit de AEX verdwijnt en de hoofdgraadmeter een nieuwe weging krijgt. In aanloop naar deze herweging namen handelaren nieuwe posities in.

De AEX-index sloot woensdag 0,7% hoger op 554,57 punten, de Midkap verloor 0,02% op 735,79 punten en de Smallcap eindigde 0,04% hoger op 784,22 punten.

Staatsobligaties sloten lager. De euro noteerde 0,34% hoger op $1,4150.

"We staan behoorlijk in de plus in tegenstelling tot de beurzen om ons heen. Hier is een technische reden voor", zegt handelaar Luis Gutierrez van Wallich & Matthes.

"Omdat ABN Amro uit de AEX verdwijnt krijgen andere fondsen die nu een behoorlijke weging hebben een nog zwaardere weging. Daarom eindigden deze aandelen in de plus," meent Gutierrez. Volgens de handelaar profiteerden bijvoorbeeld Unilever (+2%) en Philips (+2,4%) hiervan.

"Vanaf het tijdstip waarop bekend werd dat het bankentrio zijn bod gestand doet, rond halftwaalf, zie je de AEX omhoog schieten. Op dat moment wisten handelaren dat er vanaf morgen een nieuwe weging zal zijn", aldus Gutierrez.

Het aandeel Fortis sloot vandaag 2,9% hoger. Het Belgisch-Nederlandse bankbedrijf vormt samen met Royal Bank of Scotland en Banco Santander het consortium dat ABN Amro zal overnemen.

Het aandeel TomTom steeg 3,6% in waarde nadat ING vandaag het advies op het fonds naar buy van hold en verhoogde en het koersdoel naar EUR61,0 van EUR43,0. ING is van mening dat de producent van navigatieapparatuur zal profiteren van een sterke groei in de navigatiemarkt en dat de overname van Tele Atlas de waarde van het bedrijf verder zal verhogen.

Hagemeyer verloor 1,1%. Analisten van Rabo Securities noemen het voorgenomen bod van EUR4,25 van het Franse Sonepar, dat gisteren bekend werd, "redelijk, maar zeker niet uitputtend".



Door Inger Kuin; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270; inger.kuin@dowjones.com



[verwijderd]
0
En dan volgen er gesprekken.
HGM stapt na een half uur weer op en in not amused.
Alles wordt weer zoals het was alleen is er 1 groot aandeelhouder bij met een belang van ronde de 8%.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

Bajelenose schreef:

En Rexel heeft volgens jou nog niets?
Grapje zeker?
Groeten, Bajelenose
verwacht niet dat aandeelhouders van rexel staan te trappelen om HGM over te nemen. Voorlopig heeft rexel nog een flinke schuld af te lossen.
Ik verwacht dat we over een poosje weer terug zijn bij waar we begonnen. HGM blijft HGM en laat zich niet overnemen. Ik zou het ook jammer vinden als het wel zou gebeuren al is het alleen maar voor dit geweldige forum.

suc6 en stap op tijd uit als de overname niet doorgaat.
voda
0
Al een tijdje NIETS meer over koperprijzen gehoord.
Niet meer belangrijk?

EUROPA VANDAAG: Beurzen sluiten verdeeld


AMSTERDAM (Dow Jones)-De Europese aandelenmarkten zijn woensdag verdeeld gesloten. Ondersteund door winsten in de mijnbouwsector brachten de indices in London en Frankfurt groene cijfers op de borden; Parijs sloot in de min.

De EuroStoxx 50 sloot woensdag 0,11% lager op 4.442,61. De DAX-30 sloot 0,08% hoger op 7.986,57, de CAC-40 sloot 0,40 lager op 5.838,49 en de FTSE-100 0,27% hoger op 6.633,00.

De mijnbouwsector deed vandaag goede zaken, ondersteund door de verwachting dat deze sector een goed vierde kwartaal tegemoet gaat, dankzij de stijgende koperprijzen. Financiele waarden drukten op de indices vanwege de angst dat de verminderde liquiditeit een negatief effect zal hebben op de winstcijfers.

Analisten van Credit Suisse zeggen over de stijgende koperprijzen: "Als de koperprijs boven de $4,00 uitkomt is dit een signaal dat de aandelenmarkten onze koperproducenten sterk onderwaarderen. Er lijkt te worden uitgegaan van een lange termijn koperprijs van slechts $1,50 tot $1,60 per pond."

Koperdelvers sloten hoger. Kazakhmys sloot 4,2% in de plus, Antafagosta won 4,1% en Xstrata eindigde 4,4% hoger.

De bankensector noteerde verliezen. De Franse bank Natixis daalde 4,9%, het Britse HBOS plc 3,1% en Bank of Ireland 1,3%.

De olie- en gasaandelen daalden nadat de Noorse oliemaatschappij Acergy aankondigde geen consensus schatting te doen over de winst in het derde kwartaal. Verder kwam het Amerikaanse Chevron vandaag met een winstwaarschuwing. Acergy sloot 2,8% lager. Het Franse Total verloor 0,5% en het Britse BG Group sloot 0,9% lager.

In de mediasector sloot het Franse TF1 3,4% hoger. De Franse regering deed vandaag uitspraken over de mogelijkheden om de regels voor de Franse tv-markt te hervormen. Analisten van Societe Generale schreven in een notitie dat TF1 een voordeel van EUR40 miljoen kan boeken als het huidige "verspilling" kan uitbannen.



Door Inger Kuin; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270; inger.kuin@dowjones.com

[verwijderd]
0
en zie hier daar komen de mensen die verkocht hebben met hun nergens op gebaseerde doem scenarios!
[verwijderd]
0
quote:

Opteus schreef:

en zie hier daar komen de mensen die verkocht hebben met hun nergens op gebaseerde doem scenarios!
weet niet of dat op mijn stukje slaat opteus maar is niet als doem scenario bedoeld. Ik verwacht niet dat we ver terug zullen vallen maar wel dat HGM eigenwijs genoeg is om zelfstandig te blijven en dat hoop ik. Verder verwacht ik dat we aardig aan de bovenkant zitten. Ik hoop nog lang in HGM te kunnen handelen en de kooporders staan er dan dus ook want ik heb alle vertrouwen in HGM als zelfstandige onderneming. Dus alles behalve DOEM

suc6
bp5ah
0
quote:

Opteus schreef:

en zie hier daar komen de mensen die verkocht hebben met hun nergens op gebaseerde doem scenarios!
Handel je niet Opteus ?

Blijf je maar zitten ?

Gr.

Dirk
bp5ah
0
quote:

sterke5 schreef:

[quote=Opteus]
en zie hier daar komen de mensen die verkocht hebben met hun nergens op gebaseerde doem scenarios!
[/quote]
weet niet of dat op mijn stukje slaat opteus maar is niet als doem scenario bedoeld. Ik verwacht niet dat we ver terug zullen vallen maar wel dat HGM eigenwijs genoeg is om zelfstandig te blijven en dat hoop ik. Verder verwacht ik dat we aardig aan de bovenkant zitten. Ik hoop nog lang in HGM te kunnen handelen en de kooporders staan er dan dus ook want ik heb alle vertrouwen in HGM als zelfstandige onderneming. Dus alles behalve DOEM

suc6
Ben het wel met je eens, er is nog niks concreets.

Gr.

Dirk
voda
2
De giga slotveiling (6,188,790 stuks; 154 trades):

Zeit____ Kurs_ Volumen
17:38:54  4,67 15000
17:38:53  4,67 10000
17:38:42  4,67 5000
17:38:42  4,67 425714
17:38:40  4,67 10000
17:37:44  4,67 100000
17:37:11  4,67 127119
17:35:58  4,67 200000
17:35:58  4,67 25000
17:35:10  4,67 19685
17:35:01  4,67 1
17:35:01  4,67 1
17:35:01  4,67 1
17:35:01  4,67 1
17:35:01  4,67 2200
17:35:01  4,67 7800
17:35:01  4,67 2200
17:35:01  4,67 746
17:35:01  4,67 14352
17:35:01  4,67 13566
17:35:01  4,67 30702
17:35:01  4,67 6599
17:35:01  4,67 13197
17:35:01  4,67 426291
17:35:01  4,67 1710
17:35:01  4,67 20000
17:35:01  4,67 12874
17:35:01  4,67 5000
17:35:01  4,67 14681
17:35:01  4,67 17915
17:35:01  4,67 1529
17:35:01  4,67 1145
17:35:01  4,67 848
17:35:01  4,67 6383
17:35:01  4,67 4633
17:35:01  4,67 1800
17:35:01  4,67 14130
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 13508
17:35:01  4,67 12
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 52633
17:35:01  4,67 106126
17:35:01  4,67 6000
17:35:01  4,67 83470
17:35:01  4,67 156436
17:35:01  4,67 762
17:35:01  4,67 2721
17:35:01  4,67 65994
17:35:01  4,67 30271
17:35:01  4,67 395
17:35:01  4,67 147
17:35:01  4,67 25000
17:35:01  4,67 5444
17:35:01  4,67 29386
17:35:01  4,67 2901
17:35:01  4,67 954
17:35:01  4,67 10545
17:35:01  4,67 1593
17:35:01  4,67 13161
17:35:01  4,67 5100
17:35:01  4,67 3060
17:35:01  4,67 98
17:35:01  4,67 4582
17:35:01  4,67 6373
17:35:01  4,67 51607
17:35:01  4,67 6013
17:35:01  4,67 1943
17:35:01  4,67 101
17:35:01  4,67 3969
17:35:01  4,67 1020
17:35:01  4,67 5500
17:35:01  4,67 6562
17:35:01  4,67 26963
17:35:01  4,67 1100
17:35:01  4,67 1100
17:35:01  4,67 1100
17:35:01  4,67 386
17:35:01  4,67 207
17:35:01  4,67 507
17:35:01  4,67 1100
17:35:01  4,67 8393
17:35:01  4,67 241607
17:35:01  4,67 8100
17:35:01  4,67 417414
17:35:01  4,67 4050
17:35:01  4,67 14399
17:35:01  4,67 202103
17:35:01  4,67 1060
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 208
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 100000
17:35:01  4,67 57240
17:35:01  4,67 970186
17:35:01  4,67 610
17:35:01  4,67 10200
17:35:01  4,67 3180
17:35:01  4,67 15300
17:35:01  4,67 19531
17:35:01  4,67 41469
17:35:01  4,67 58531
17:35:01  4,67 300000
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 207
17:35:01  4,67 100000
17:35:01  4,67 67047
17:35:01  4,67 285093
17:35:01  4,67 200000
17:35:01  4,67 2500
17:35:01  4,67 207
17:35:01  4,67 47985
17:35:01  4,67 8160
17:35:01  4,67 10200
17:35:01  4,67 4079
17:35:01  4,67 10200
17:35:01  4,67 3060
17:35:01  4,67 6732
17:35:01  4,67 9584
17:35:01  4,67 12426
17:35:01  4,67 21986
17:35:01  4,67 6000
17:35:01  4,67 1140
17:35:01  4,67 9000
17:35:01  4,67 618
17:35:01  4,67 6410
17:35:01  4,67 208478
17:35:01  4,67 2300
17:35:01  4,67 10000
17:35:01  4,67 1020
17:35:01  4,67 10622
17:35:01  4,67 32135
17:35:01  4,67 59243
17:35:01  4,67 30600
17:35:01  4,67 13589
17:35:01  4,67 10915

voda
1
De top deals van vandaag (het max. wat ik kan plaatsen):

Zeit____ Kurs_ Volumen
17:35:01  4,67 970186
09:00:01  4,68 714310
16:56:00  4,72 601147
16:28:30  4,72 500000
13:42:03  4,68 500000
09:09:31  4,67 462339
14:37:56  4,72 456643
14:37:59  4,72 443357
17:35:01  4,67 426291
09:09:50  4,66 426075
17:38:42  4,67 425714
17:35:01  4,67 417414
09:10:02  4,66 398282
16:58:26  4,71 315698
17:35:01  4,67 300000
13:42:03  4,68 300000
17:35:01  4,67 285093
11:25:46  4,67 282644
13:42:09  4,68 275000
10:10:15  4,54 261036
11:43:45  4,67 250000
11:28:50  4,67 250000
10:09:08  4,55 250000
09:25:19  4,60 250000
09:22:47  4,62 250000
09:21:08  4,65 250000
17:01:18  4,70 245564
17:35:01  4,67 241607
17:01:18  4,70 230336
14:43:20  4,73 225000
13:42:09  4,68 225000
15:34:30  4,70 220000
16:53:18  4,72 215625
17:35:01  4,67 208478
15:04:54  4,72 203947
17:35:01  4,67 202103
17:35:58  4,67 200000
17:35:01  4,67 200000
16:28:30  4,72 200000
15:34:31  4,70 200000
11:26:21  4,67 200000
16:37:36  4,72 191484
16:07:18  4,73 189000
09:25:19  4,60 186845
09:53:30  4,56 184256
13:47:42  4,69 177138
14:18:34  4,75 176736
17:02:31  4,70 175000
10:10:15  4,54 175000
15:03:07  4,72 160295
17:35:01  4,67 156436
09:19:33  4,64 155974
15:50:15  4,72 150000
10:13:51  4,50 150000
10:11:51  4,53 150000
10:51:51  4,59 149616
14:14:40  4,71 145268
16:07:37  4,73 139191
10:05:42  4,56 138502
14:12:16  4,70 132512
15:04:54  4,72 130000
17:37:11  4,67 127119
09:14:37  4,65 126301
16:15:24  4,73 125000
15:20:16  4,72 125000
10:13:28  4,51 125000
09:19:49  4,64 125000
10:10:37  4,53 124576
09:13:01  4,64 123096
13:42:12  4,68 122472
16:08:18  4,72 119187
09:13:01  4,64 116343
09:19:00  4,65 116209
15:50:33  4,71 112500
15:41:03  4,71 111000
14:15:05  4,73 109042
13:42:35  4,69 108248
10:18:55  4,53 108248
15:22:55  4,72 107037
17:35:01  4,67 106126
10:11:47  4,53 104118
16:09:18  4,72 102500
09:48:33  4,57 102500
10:18:56  4,53 102194
15:32:09  4,71 102080
16:48:09  4,72 101279
17:37:44  4,67 100000
17:35:01  4,67 100000
17:35:01  4,67 100000
16:58:59  4,69 100000
16:56:00  4,72 100000
16:50:16  4,71 100000
16:30:56  4,72 100000
15:35:26  4,71 100000
15:34:30  4,70 100000
15:32:09  4,71 100000
15:32:09  4,71 100000
14:43:20  4,73 100000
14:37:48  4,72 100000
14:14:51  4,72 100000
14:06:14  4,70 100000
14:06:14  4,70 100000
13:43:02  4,70 100000
13:42:35  4,69 100000
13:42:35  4,69 100000
10:14:08  4,50 100000
10:14:08  4,50 100000
10:13:28  4,51 100000
09:54:28  4,55 100000
09:53:09  4,56 100000
09:52:52  4,56 100000
09:23:13  4,60 100000
09:23:13  4,60 100000
15:20:16  4,72 97963
11:26:21  4,67 97738
15:41:03  4,71 95000
09:55:42  4,56 95000
16:58:34  4,71 94620
09:54:48  4,55 93000
11:53:26  4,65 92969
17:07:45  4,67 90000
09:09:14  4,68 90000
16:51:50  4,72 89456
10:29:41  4,55 88600
14:43:20  4,73 87071
09:42:56  4,59 86189
16:58:48  4,70 85186
09:55:46  4,56 85036
15:55:01  4,71 84447
11:53:26  4,65 84327
17:35:01  4,67 83470
09:21:09  4,66 83455
09:43:45  4,58 83374
17:06:23  4,69 80498
17:01:25  4,70 80000
09:19:34  4,64 80000
17:27:11  4,69 76435
16:53:56  4,72 75000
15:46:12  4,71 75000
15:20:16  4,72 75000
15:04:54  4,72 75000
15:03:07  4,72 75000
09:48:31  4,57 75000
09:42:17  4,59 75000
09:37:56  4,59 75000
09:28:27  4,60 75000
09:26:42  4,61 75000
09:21:36  4,64 75000
09:07:41  4,70 75000
14:19:23  4,75 74784
16:15:24  4,73 74699
17:01:26  4,70 74436
09:10:01  4,66 73282
15:35:47  4,71 72000
09:43:03  4,58 70574
15:34:33  4,70 70000
14:15:05  4,73 70000
10:16:14  4,52 70000
10:08:52  4,55 69977
11:24:46  4,65 69079
09:48:01  4,57 68900
11:27:01  4,67 67938
17:35:01  4,67 67047
09:21:36  4,64 66875
14:43:48  4,73 66138
17:35:01  4,67 65994
17:06:19  4,69 65906
09:36:01  4,60 65900
16:54:58  4,71 64815
09:43:02  4,58 63074
16:53:18  4,72 62750
09:45:01  4,57 62500
10:05:43  4,56 61498
16:44:05  4,73 61380
15:44:25  4,71 60356
17:06:24  4,69 60000
10:18:54  4,53 60000
17:35:01  4,67 59243
11:53:29  4,65 59000
17:35:01  4,67 58531
11:44:01  4,67 57608
17:35:01  4,67 57240
15:20:16  4,72 56843
13:03:12  4,66 56721
13:42:44  4,69 56128
11:53:26  4,65 55529
16:15:24  4,73 55000
10:17:41  4,52 55000
09:47:01  4,57 54500
16:53:56  4,72 54369
09:34:38  4,60 54050
09:23:04  4,59 53500
09:46:08  4,57 53200
13:57:52  4,69 53095
17:35:01  4,67 52633
10:10:24  4,54 52536
15:44:25  4,71 52420
09:10:01  4,66 51718
15:48:40  4,71 51614
17:35:01  4,67 51607
14:18:22  4,74 51103
16:07:11  4,73 51000
16:58:27  4,71 50925
10:16:14  4,52 50020
17:12:50  4,69 50000
17:09:16  4,66 50000
17:08:22  4,66 50000
17:07:45  4,67 50000
17:06:34  4,69 50000
17:05:26  4,70 50000
17:02:31  4,70 50000
16:59:00  4,69 50000
16:56:07  4,72 50000
16:56:00  4,72 50000
16:54:37  4,72 50000
16:51:50  4,72 50000
16:51:50  4,72 50000
16:49:53  4,72 50000
16:49:53  4,72 50000
16:48:02  4,72 50000
16:45:36  4,72 50000
16:42:31  4,72 50000
16:42:31  4,72 50000
16:42:11  4,72 50000
16:38:13  4,72 50000
16:15:58  4,73 50000
16:10:02  4,73 50000
16:07:18  4,73 50000
16:05:01  4,72 50000
15:50:15  4,72 50000
15:41:03  4,71 50000
15:37:30  4,72 50000
15:35:20  4,71 50000
15:35:02  4,71 50000
15:22:55  4,72 50000
15:20:16  4,72 50000
15:03:07  4,72 50000
14:46:53  4,73 50000
14:37:57  4,73 50000
14:26:31  4,74 50000
14:19:02  4,75 50000
14:18:46  4,75 50000
14:17:28  4,75 50000
14:14:41  4,71 50000
14:14:40  4,71 50000
14:12:16  4,70 50000
14:06:02  4,70 50000
13:42:35  4,69 50000
13:40:50  4,67 50000
13:40:47  4,67 50000
13:40:45  4,67 50000
13:40:43  4,67 50000
13:40:41  4,67 50000
13:40:36  4,67 50000
12:52:24  4,65 50000
11:50:11  4,66 50000
11:44:03  4,67 50000
11:25:25  4,66 50000
11:24:51  4,66 50000
11:24:15  4,64 50000
10:59:26  4,58 50000
10:45:14  4,58 50000
10:35:50  4,56 50000
10:18:55  4,53 50000
10:15:32  4,51 50000
10:15:25  4,50 50000
10:14:14  4,50 50000
10:14:07  4,51 50000
10:13:37  4,50 50000
10:13:35  4,51 50000
10:13:22  4,52 50000
10:13:13  4,52 50000
10:12:05  4,53 50000
10:10:47  4,53 50000
10:10:43  4,53 50000
10:09:08  4,55 50000
10:08:59  4,55 50000
10:08:59  4,55 50000
10:08:58  4,55 50000
10:08:54  4,55 50000
10:05:42  4,56 50000
09:48:55  4,57 50000
09:48:51  4,57 50000
09:48:50  4,57 50000
09:48:45  4,57 50000
09:48:42  4,57 50000
09:48:31  4,57 50000
09:48:21  4,57 50000
09:47:52  4,57 50000
09:47:50  4,57 50000
09:43:02  4,58 50000
09:43:01  4,58 50000
09:42:51  4,59 50000
09:33:27  4,60 50000
09:33:27  4,60 50000
09:25:27  4,60 50000
09:25:06  4,61 50000
09:24:33  4,60 50000
09:23:14  4,60 50000
09:22:51  4,60 50000
09:22:51  4,60 50000
09:19:59  4,64 50000
09:11:56  4,65 50000
09:10:12  4,65 50000
09:09:50  4,66 50000
09:48:47  4,57 49900
16:31:04  4,72 49840
17:08:22  4,66 49826
16:28:46  4,72 49723
16:28:44  4,72 49723
10:10:15  4,54 49670
10:13:28  4,51 49561
10:14:08  4,51 49480
15:38:37  4,72 49414
16:48:34  4,72 49315
09:48:52  4,57 49300
09:19:59  4,64 49257
09:48:49  4,57 49250
16:56:13  4,72 49117
15:27:00  4,72 49100
16:07:27  4,73 48989
14:06:02  4,70 48955
16:53:56  4,72 48824
16:21:09  4,74 48730
10:10:31  4,53 48218
15:51:51  4,72 48141
17:35:01  4,67 47985
09:16:38  4,64 47834
10:16:38  4,52 47820
16:15:28  4,73 47600
09:41:13  4,61 47600
09:48:43  4,57 47500
[verwijderd]
0
Beleggers Belangen: www.beleggersbelangen.nl/web /Nieuws/Artikel.htm?contentid=50638

Hagemeyer Speelbal: Concurrent Sonepar doet bod, Rexel op de loer
Wat de markt al maanden voorvoelde, is gebeurd: een bod op Hagemeyer. Concurrent Sonepar biedt €4,25 per aandeel. Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Hagemeyer vindt de prijs te laag en concurrent Rexel roert zich. Hagemeyer kan speelbal worden van een biedingsstrijd.
De koers van Hagemeyer liep de afgelopen dagen al fors op. Dinsdag bleek waarom. Het Franse bedrijf Sonepar, de nummer drie in de technische groothandel na het eveneens Franse Rexel en vóór Hagemeyer, biedt €4,25 per aandeel Hagemeyer. Prompt reageerde het Naardense handelshuis met de mededeling dat die prijs de onderneming 'significant onderwaardeert'.

Dat impliceert dat er meer in het vat zit. Dat gevoel wordt versterkt doordat Rexel zich direct na het bod roerde. Rexel meldde dat het in de context van het bod van Sonepar op Hagemeyer 'alle strategische opties bekijkt'. Met die uitspraak geeft Rexel impliciet aan ook geïnteresseerd te zijn in overname van Hagemeyer.

Marktkenners zien in een van de twee Franse concurrenten de gedoodverfde partner voor Hagemeyer. Of Rexel in staat is Sonepar te overbieden, is maar de vraag. Rexel heeft vorig jaar in de Verenigde Staten GE Supply overgenomen en heeft de handen vol aan de integratie. Die overname verdubbelde Rexels aanwezigheid in de VS in een klap, waardoor Rexel daar nu marktleider is.

Sonepar, dat we in Nederland kennen van dochter Technische Unie, heeft geen grote recente overname te verteren. Met Hagemeyer kan Sonepar haasje-over doen en wereldmarktleider worden, vóór Rexel.

Voor Hagemeyer is het moment van overname aangebroken. De grote operationele problemen zijn inmiddels overwonnen, terwijl de beurs waarde nog laag is. Een koper betaalt nu nog niet de topprijs voor een bedrijf dat zich uit de financiële gevarenzone heeft weten te worstelen. Eind 2003 scheerde het handelshuis langs de rand van de afgrond, maar het wist er dankzij een ingrijpende herfinanciering, waarbij topman Rob ter Haar werd geofferd, weer langzaam bovenop te komen.

Zijn opvolger Rudi De Becker verkocht de laatste resten niet-industriele handelsactiviteiten van wat eens een lappendeken aan bedrijven was, van voeding tot auto's.

Onder De Becker bekeerde Hagemeyer zich volledig tot de professionele elektrotechnische groothandel. De stroomlijning ging gepaard met operationele tegenslagen. In het Verenigd Koninkrijk mislukte de invoering van een nieuw computersysteem. Klanten kregen hun bestellingen niet, of onvolledig, en zochten hun heil bij Hagemeyers concurrenten. Door de opeenvolgende tegenslagen bleef de koers van Hagemeyer behoorlijk achter. Het bod heeft de koersontwikkeling in een stroomversnelling gebracht.

Dat het Sonepar menens is, blijkt uit het feit dat het via de vrije markt al een belang van meer dan 5% in Hagemeyer heeft opgebouwd. Dat kan de recente koersstijging mede verklaren. Maar de strijd is nog niet gestreden. De koers noteerde deze week ruim boven het bod.

Voorlopig adviseren we daarom 'houden' en voor de kortetermijnspeculant die gokt op een hoger bod 'kopen'. Ons kortetermijnadvies gaat dus omhoog.

Tekst: Robert van den Oever
465 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
942,28  -4,78  -0,50%  18:05
 Germany40^ 22.433,40 -1,80%
 BEL 20 4.370,16 -0,99%
 Europe50^ 5.457,03 -1,39%
 US30^ 44.551,30 +0,01%
 Nasd100^ 22.211,60 +0,21%
 US500^ 6.144,86 +0,28%
 Japan225^ 39.000,80 -0,81%
 Gold spot 2.929,48 -0,19%
 EUR/USD 1,0424 -0,25%
 WTI 72,07 +0,52%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

THEON INTERNAT +4,87%
Flow Traders +3,73%
TomTom +3,59%
UNILEVER PLC +1,53%
ForFarmers +1,27%

Dalers

Philips Konin... -11,08%
EBUSCO HOLDING -10,92%
Vopak -7,37%
AMG Critical ... -3,94%
Avantium -3,81%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront