Ach ja, dit waren nog eens koersen om van te dromen (daarbij zijn huidige koersen niets):
3 FORA C OKT 1999 32,50
3 FORA C OKT 1999 32,50
3 INGG C OKT 1999 52,50
3 WESX C OKT 1999 13,00
3 INGG C OKT 1999 52,50
2 AAB C SEP 1999 22,00
200 stockdiv ABN AMRO Holding 1/81e
3 AAB C OCT 1999 20,00
3 AGNZ C OCT 1999 85,00
3 AGNZ C OCT 1999 85,00
3 AGNZ C OCT 1999 85,00
3 AGNZ C OCT 1999 85,00
3 RDX C OKT 1999 65,00
3 INGG P AUG 1999 45,00
3 AAB C OCT 1999 20,00
3 RENA P OKT 1999 11,00
3 RDX C OKT 1999 60,00
3 RDX C OKT 1999 60,00
200 aand. ABN AMRO Holding
6 RDX P AUG 1999 60,00
3 PHIX P AUG 1999 95,00
3 ASML P AUG 1999 60,00
3 PHIX P AUG 1999 95,00
3 ASML P AUG 1999 60,00
6 RDX P AUG 1999 60,00
6 RDX C AUG 1999 60,00
3 ASML C AUG 1999 62,50
6 RDX C AUG 1999 60,00
3 ASML C AUG 1999 62,50