ik ben even helemaal glad gegaan....ik vind het welletjes voor vandaag, dus op sommige posities maar verlies genomen.....achteraf ga ik misschien spijt krijgen
Instrument Lot B/S Open Open Time (Time) Close Close Time (Time) Net P/L
Silver 1 B 49.00 11:43:09 PM 48.70 5:55:27 PM -316.33
Silver 1 B 48.90 11:43:45 PM 48.70 5:55:27 PM -216.30
Dow Jones Ind 1 S 12,701 12:29:36 PM 12,706 5:55:27 PM -5.00
Crude Oil (Light S.) 1 B 112.54 12:40:25 PM 112.69 5:55:27 PM 15.00
Dow Jones Ind 1 S 12,710 1:25:09 PM 12,706 5:55:27 PM 4.00
DAX 30 1 S 7,495.5 3:06:44 PM 7,510.5 5:55:27 PM -75.00
Crude Oil (Light S.) 1 B 112.40 3:20:19 PM 112.69 5:55:27 PM 29.00
Crude Oil (Light S.) 1 B 112.30 3:40:35 PM 112.69 5:55:27 PM 39.00
DAX 30 1 S 7,500.0 5:02:49 PM 7,510.5 5:55:27 PM -52.50
CAC 40 1 S 4,040.0 5:03:49 PM 4,038.5 5:55:27 PM 7.50
DAX 30 1 S 7,507.0 5:05:25 PM 7,510.5 5:55:27 PM -17.50
DAX 30 1 S 7,514.0 5:12:17 PM 7,510.5 5:55:27 PM 17.50
Silver 1 B 48.80 11:46:41 PM 48.70 5:55:26 PM -116.27
Silver 1 B 48.70 11:46:51 PM 48.70 5:55:26 PM -16.23
Silver 1 B 48.60 11:46:56 PM 48.70 5:55:26 PM 83.80
DAX 30 1 S 7,520.5 5:17:13 PM 7,510.5 5:49:14 PM 50.00
Silver 1 B 48.50 11:47:06 PM 48.67 5:48:39 PM 153.83
CAC 40 1 S 4,046.0 5:12:17 PM 4,038.0 5:46:23 PM 40.00
Silver 1 B 48.40 11:47:11 PM 48.57 5:43:07 PM 153.87
Silver 1 B 48.28 11:36:49 AM 48.43 5:39:06 PM 150.00
Silver 1 B 48.29 11:37:39 AM 48.44 5:39:06 PM 150.00
CAC 40 1 S 4,049.0 5:22:04 PM 4,041.0 5:34:30 PM 40.00
CAC 40 1 S 4,050.0 5:24:05 PM 4,042.0 5:32:29 PM 40.00
Silver 1 B 48.27 11:40:11 AM 48.42 5:14:42 PM 150.00
Silver 1 B 48.26 11:40:11 AM 48.41 5:13:07 PM 150.00
Silver 1 B 48.25 4:15:57 PM 48.40 5:11:21 PM 150.00
Silver 1 B 48.24 4:15:57 PM 48.39 4:59:12 PM 150.00
Silver 1 B 48.23 4:16:12 PM 48.38 4:56:46 PM 150.00
Silver 1 B 48.23 4:16:12 PM 48.38 4:56:46 PM 150.00
Silver 1 B 48.22 4:16:12 PM 48.37 4:55:21 PM 150.00
Silver 1 B 48.21 4:16:42 PM 48.36 4:52:30 PM 150.00
Silver 1 B 48.25 11:43:22 AM 48.40 2:18:57 PM 150.00
Silver 1 B 48.24 1:30:06 PM 48.39 2:18:57 PM 150.00
Silver 1 B 48.22 9:23:41 AM 48.37 10:21:08 AM 150.00
Silver 1 B 48.20 9:11:06 AM 48.35 10:19:18 AM 150.00
Silver 1 B 48.30 8:15:18 AM 48.45 8:45:58 AM 150.00
36 2,108.37