Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Bokkelensteijn Investments Connoisseurs obligatie portefeuille

43 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
[verwijderd]
0
~ Portefeuille status ~

Rendement (geannualiseerd) 8.20%

fonds ld aantal koers waarde r.ann

AXA WF Euro 3-5 A-Cap EUR (LU0251660352) 11 8.7797 130.39 1144.79 5.40
AXA WF Euro 7-10 A-Cap EUR (LU0251659180) 11 8.1864 142.75 1168.61 9.29
AXA WF Euro Inflation Bond (LU0227145389) 11 9.3142 122.85 1144.25 10.22
AXA WF Global Inflation Bonds A-Cap EUR (LU0266009793) 11 8.4948 139.34 1183.67 4.28
BNP Bond Euro Long Term Acc (LU0075912765) 10 1.9226 609.45 1171.73 9.08
Delta Lloyd Euro Credit (DLECF.AS) 12 94.7941 12.08 1145.11 7.02
ING Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard (LU0546915058) 10 0.2596 4542.74 1179.30 12.63
Julius Baer - Local Emerging Bond B EUR (LU0256064774) 10 5.0097 238.47 1194.66 5.62
Robeco High Yield Bonds DH EUR (LU0085136942) 11 10.3809 114.48 1188.41 10.63
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR R (LU0232765429) 10 6.9735 175.10 1221.06 10.62
[verwijderd]
0
AXA WF Euro 3-5 A-Cap EUR (LU0251660352) 26 9.0349 131.58 1188.81 5.13
AXA WF Euro 7-10 A-Cap EUR (LU0251659180) 26 8.1864 147.04 1203.73 9.48
AXA WF Euro Inflation Bond (LU0227145389) 26 9.3142 124.47 1159.34 8.27
AXA WF Global High Yield Bonds A C (LU0125750504) 26 16.0673 74.28 1193.48 13.77
AXA WF Global Inflation Bonds A-Cap EUR (LU0266009793) 26 8.2771 142.13 1176.42 5.31
Delta Lloyd Euro Credit (DLECF.AS) 27 98.1253 12.22 1199.09 9.45
ING Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard (LU0546915058) 25 0.2596 4540.12 1178.62 11.02
Julius Baer - Local Emerging Bond B EUR (LU0256064774) 25 4.9949 240.82 1202.87 5.37
Robeco High Yield Bonds DH EUR (LU0085136942) 26 10.3809 116.07 1204.91 9.91
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR R (LU0232765429) 25 6.7840 175.75 1192.29 9.47

Totaal 11899.56
Totaal / 10 (gemiddelde) 1189.96
Rendement (geannualiseerd) 7.78
43 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
898,80  -8,66  -0,95%  31 mrt
 Germany40^ 22.307,60 +0,65%
 BEL 20 4.335,42 -1,62%
 Europe50^ 5.270,85 +0,43%
 US30^ 42.005,80 0,00%
 Nasd100^ 19.260,20 0,00%
 US500^ 5.615,65 0,00%
 Japan225^ 35.997,00 0,00%
 Gold spot 3.122,98 +0,00%
 EUR/USD 1,0820 +0,03%
 WTI 71,42 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

THEON INTERNAT +2,37%
ForFarmers +2,06%
SHELL PLC +1,04%
CTP +0,73%
OCI +0,61%

Dalers

Brunel -9,56%
AMG Critical ... -8,34%
Air France-KLM -6,61%
TomTom -6,23%
CM.COM -5,95%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront