Locals
1 ect Eurocastle 0,03 0,060 100,00
2 wimo Witte Molen 4 4,830 20,75
3 vive Vivenda 0,091 0,108 18,68
4 nedse Nedsense 0,299 0,350 17,06
5 qrius Qurius 0,013 0,015 15,38
6 hdg Hunter Douglas 29,49 33,470 13,50
7 value Value8 25,6 28,100 9,77
8 neway Neways 4,679 5,100 9,00
9 tmg TMG 7,999 8,700 8,76
10 clb Core Laboratories 80 86,730 8,41
11 and AND 1,5 1,625 8,33
12 holco Holland Colours 21,51 23,270 8,18
13 oranw Oranjewoud 4,3 4,649 8,12
14 alrre Reesink 76 81,300 6,97
15 forbi Fornix 0,304 0,325 6,91
16 dico Dico 1,6 1,700 6,25
17 strn Stern 13,8 14,595 5,76
18 tie Tie 0,1 0,105 5,00
19 lans Van Lanschot 14,1 14,750 4,61
20 roto Roto Smeets 6,32 6,500 2,85
21 hal HAL Trust Unit 96,95 99,380 2,51
22 hydra Hydratec 21 21,500 2,38
23 baten Batenburg Techniek 13,5 13,700 1,48
24 groha Groothandelsgebouwen 34,99 35,500 1,46
25 octo OctoPlus 0,515 0,520 0,97
26 dpa DPA 1,51 1,520 0,66
27 ctac Ctac 0,84 0,840 0,00
28 ajax Ajax 6,261 6,250 -0,18
29 hes HES 42,9 42,200 -1,63
30 simac Simac 2,19 2,150 -1,83
31 bever Bever 1,75 1,550 -11,43
32 cvg CVG 5,55 4,890 -11,89
33 amigo Aamigoo 2 1,760 -12,00
Resultaat 7,72%
excl ect, wmo, vive 3,85%
25/1 einde notering TMC