Top 13
1 1 0 A5 9,66
2 2 0 h980577. 8,21
3 5 0 bolo 8,11
4 8 1 ivanrybkin 7,83
5 4 1 Artomo 7,23
6 15 0 Bloom 7,17
7 6 1 Hatsikidee 6,98
8 12 1 Gunther 6,51
9 7 0 Witte Weduwe 6,39
10 13 0 rene l 6,20
11 16 0 Cezan 5,86
12 18 0 DurianCS 5,52
13 26 0 Nobahamas 5,43
Nieuw : Bloom, Cezan, DurianCS, Nobahamas
Rode Lantaarn : Tjeuinhetwild
Snelste stijgers : lidvanfora +19, Handyman6 +18, Vlokkenfeest +17, Coldplay +16, Marique +15, BAH +15