vraagje ,waar is pharming?
andere pennystocks worden wel vermeld ,heeft pharming geen officiele notering meer ,of wat is er aan de hand?
aex meest verhandelde fondsen.
Volume Slot Verandering %Verandering
Royal KPN 23.692.482 2,548 +0,068 +2,74
ING Groep 18.498.347 10,555 +0,220 +2,13
Royal Imtech N.V. 9.146.996 2,290 +0,004 +0,17
Aegon 8.267.358 6,956 +0,108 +1,58
ArcelorMittal 5.828.280 12,785 +0,045 +0,35
Royal Dutch Shell A 4.201.253 25,965 -0,065 -0,25
Unilever CVA 3.908.658 28,780 -0,290 -1,00
PostNL NV 3.643.873 4,217 -0,053 -1,24
Koninklijke Ahold 3.392.542 13,145 -0,040 -0,30
Koninklijke BAM Groep 2.888.128 3,942 +0,130 +3,41
Koninklijke Philips N.V. 2.512.498 27,380 +0,050 +0,18
Inverko N.V. 1.969.057 0,265 +0,022 +9,05
Akzo Nobel 1.486.110 54,390 -1,520 -2,72
Reed Elsevier Cert. 1.396.860 15,650 +0,065 +0,42
ASML Holding 1.395.300 65,700 +0,180 +0,27
SBM Offshore 1.147.825 15,100 +0,110 +0,73
Aperam 978.123 13,000 -0,265 -2,00
TNT Express NV 977.499 6,823 +0,011 +0,16
Koninklijke DSM 917.806 57,970 +0,400 +0,69
Kardan 818.191 0,370 +0,023 +6,63
TomTom 770.668 5,429 -0,027 -0,49
Heineken 762.025 47,305 -0,240 -0,50
Ordina 697.354 1,943 -0,033 -1,67
USG People 589.785 10,235 +0,005 +0,05
Wolters Kluwer 577.485 20,690 -0,045 -0,22
Delta Lloyd 562.769 18,520 +0,060 +0,33
Randstad Holding 553.043 49,430 +0,750 +1,54
Gemalto N.V. 459.592 82,820 +1,540 +1,89
Ziggo NV 427.427 33,450 +0,020 +0,06
Koninklijke Vopak 343.100 40,910 -0,270 -0,66
Koninklijke Wessanen CVA 325.279 3,000 +0,071 +2,42
ASM International 313.581 24,075 +0,540 +2,29
Fugro 273.061 42,245 -0,240 -0,56
Konkljk Boskalis Westmnst 234.709 38,070 -0,085 -0,22
BinckBank 232.941 8,101 +0,097 +1,21
UNIT4 228.296 38,450 -0,010 -0,03
ARCADIS 190.977 26,350 +0,250 +0,96
Banco Santander 151.141 6,760 +0,020 +0,30
Corbion N.V. 143.211 16,045 +0,145 +0,91
Nutreco 133.951 36,420 +0,030 +0,08
Heineken Holding 127.035 44,545 -0,255 -0,57
Accsys Technologies 112.300 0,170 +0,010 +6,25
AMG Adv Metallurgical Gp 108.769 7,895 -0,015 -0,19
RoodMicrotec NV 104.915 0,170 +0,002 +1,19
OCI N.V. 100.493 31,980 -0,165 -0,51
Heijmans Cert. 97.128 10,660 -0,010 -0,09
Aalberts Industries 87.647 23,370 -0,055 -0,23
Grontmij 82.843 3,581 -0,019 -0,53
TKH Group 74.058 25,740 -0,035 -0,14
Koninklijke Ten Cate 71.820 23,690 +0,280 +1,20
Prijzen in euro's
Bron: SIX Financial Information
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2014 12:15 ET (17:15 GMT)
© 2014 Dow Jones & Company, Inc.