Bijgevoegd het overzicht van de fondsen waarmee ik dit jaar ritjes heb gemaakt;
fonds / totaal wpa / % tov de laatste aankoop / aantal ritjes
@AEGON € 0,75 17,2% 9
@AHOLD € 8,83 48,4% 31
@AF € 0,08 1,7% 2
@AKZO € 0,64 0,9% 1
@ALTICE € 4,10 50,2% 25
@BAM € 0,25 7,2% 3
@BBRY € 0,64 6,5% 2
@CARREFOUR € 24,84 145,6% 43
@CENTRICA € 0,58 41,4% 19
@CLF € 2,00 33,2% 15
@CTL € 4,76 27,6% 12
@CORBION € 1,60 5,9% 6
@DAIMLER € 90,42 129,5% 125
@DL € 2,03 159,8% 1
@DGAZ € 3,33 15,3% 8
@EURONAV € 0,48 7,3% 5
@EURONAV € 0,43 5,9% 5
@FORD € 0,46 4,3% 8
@FUGRO € 0,41 3,7% 5
@IUKD € 0,02 0,2% 1
@GEMALTO € 11,90 37,0% 25
@GOPRO € 0,10 1,2% 1
@ING € 0,07 0,4% 1
@JCP € 1,73 59,7% 23
@KR € 0,31 1,6% 2
@KPN € 0,10 3,4% 5
@NN € 2,12 7,4% 4
@NUGT € 8,73 110,2% 39
@POSTNL € 0,02 0,4% 2
@SHLD € 0,59 15,1% 8
@STEINHOFF € 0,54 105,5% 3
@TOMTOM € 0,22 2,5% 19
@USLV € 8,90 63,8% 22
@UGAZ € 42,43 717,6% 46
@VALLOUREC € 10,90 246,6% 97
@VOPAK € 0,95 2,5% 1
@VW € 14,15 7,9% 11
En wellicht dat ik voor het jaar ten einde is nog een positie neem in een aantal van onderstaande fondsen;
- @JCP, < $3
- @GOPRO, op en onder de $8
- @SHLD, < $3,85
- @CLF, < $6,2
- @CARREFOUR, < 17,20
- @AHOLD, < 18,24
- @EURONAV, < 6,90 / $8,15
- @BAM, < 3,50
Succes..........Peter