Pharming « Terug naar discussie overzicht

week 47: leave HAE behind

680 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30 31 32 33 34 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

informantje schreef op 19 november 2014 17:06:

[...]

je zal wel moeten, want dan zijn al je aandeeltjes weg
Patrick 22 heeft onlangs alles verkocht , naar ik meen iets boven 0,40. Wachtte toen op de 0,37 , maar wacht nu weer tot Pharming onder de 0.30 staat, blijkbaar wil hij pas rond 0.20 kopen. Ik hoop dat het niet zover komt en dat Pharming voor die tijd een aardig bericht de wereld ingestuurd heeft.
knaap1
0
quote:

patrick 22 schreef op 19 november 2014 17:09:

heb er geen nu veeeeeeeeeeeeeeeeels te duur.
Nee nee niks te duur gaat binnen kort hard omhoog ben er op tijd bij.
voda
0
quote:

knaap1 schreef op 19 november 2014 17:09:

Dit wordt nu echt een koopje.
Ja, die boodschap horen we al maandenlang van de RBG fanaten. En wat heeft die koers in al die maanden gedaan?

Ja, omlaag dus! Stop met (bij) kopen, het zal nog veel verder zakken!

(Ik kan wel blijven waarschuwen, en zal dit ook geregeld blijven doen hoor)

knaap1
0
quote:

marlanki schreef op 19 november 2014 17:12:

[...]
Patrick 22 heeft onlangs alles verkocht , naar ik meen iets boven 0,40. Wachtte toen op de 0,37 , maar wacht nu weer tot Pharming onder de 0.30 staat, blijkbaar wil hij pas rond 0.20 kopen. Ik hoop dat het niet zover komt en dat Pharming voor die tijd een aardig bericht de wereld ingestuurd heeft.
Daar hoef geen bericht voor te komen hoor uit het niks boem omhoog.
[verwijderd]
0
Ruconest has the potential to displace Berinert, Kalbitor, and Firazyr in the treatment of acute attacks of Hereditary Angioedema with a single IV dose. Received final orphan drug designation in July. There are 6,000 to 10,000 patients in the US who seek treatment for acute HAE attacks annually.
patrick 22
0
alias25
0
quote:

knaap1 schreef op 19 november 2014 17:13:

[...]

Nee nee niks te duur gaat binnen kort hard omhoog ben er op tijd bij.
Op tijd?? Denk eerder te vroeg, kan nog zakken naar 0.34 € de komende week zonder nieuws.
incognitoo
0

Buiten het feit men de koers naar beneden manipuleert valt er volgens jouw negatief te melden over dit bio-tech bedrijf de laatste maanden ?
knaap1
0
quote:

voda schreef op 19 november 2014 17:14:

[...]
Ja, die boodschap horen we al maandenlang van de RBG fanaten. En wat heeft die koers in al die maanden gedaan?

Ja, omlaag dus! Stop met (bij) kopen, het zal nog veel verder zakken!

(Ik kan wel blijven waarschuwen, en zal dit ook geregeld blijven doen hoor)

Dat mag hoor geen probleem.
knaap1
0
quote:

alias25 schreef op 19 november 2014 17:16:

[...]Op tijd?? Denk eerder te vroeg, kan nog zakken naar 0.34 € de komende week zonder nieuws.

0.34 dat denk ik ook en dan veren we weer op.
[verwijderd]
0
08-08-14 1.330 0,39 524,02
11-08-14 1.000 0,40 397,00
13-08-14 125 0,39 48,50
15-08-14 5.025 0,40 1.989,90
21-08-14 5.030 0,40 1.986,85
29-08-14 4.780 0,42 1.993,26
10-09-14 2.510 0,39 988,94
11-09-14 2.530 0,39 984,17
16-09-14 2.690 0,37 995,30
17-09-14 2.310 0,36 824,67
19-09-14 400 0,39 156,40
24-09-14 2.600 0,38 985,40
25-09-14 2.620 0,38 995,60
01-10-14 1.440 0,44 626,40
01-10-14 835 0,44 364,06
02-10-14 2.105 0,45 947,25
09-10-14 81 0,40 32,40
09-10-14 1.259 0,39 487,23
10-10-14 1.340 0,37 490,44
14-10-14 3.320 0,40 1.334,64
14-10-14 360 0,41 145,80
20-10-14 3.770 0,40 1.489,15
04-11-14 2.470 0,40 978,12
06-11-14 2.400 0,40 960,00
06-11-14 5.000 0,40 1.980,00
07-11-14 110 0,39 42,90
11-11-14 2.890 0,38 1.109,76
11-11-14 2.000 0,38 766,00
12-11-14 2.800 0,38 1.064,00
13-11-14 2.700 0,38 1.020,60
14-11-14 5.300 0,37 1.971,60
17-11-14 5.461 0,37 2.009,65
18-11-14 2.639 0,37 973,79
19-11-14 2.100 0,37 768,60

je mag wel roepen voda , maar vanaf 8 augustus maar 3 1/5 cent gezakt, ideaal om in te kopen ,zie bovenstaande
[verwijderd]
0
quote:

Hoopmazzel schreef op 19 november 2014 09:29:

Meer volume dan wat we de laatste tijd zagen.
Als ik me goed herinner stonden we binnen een half uur op een volume van bijna 1 mio....lekker enerverend dagje.
voda
0
quote:

informantje schreef op 19 november 2014 17:20:

....

je mag wel roepen voda , maar vanaf 8 augustus maar 3 1/5 cent gezakt, ideaal om in te kopen ,zie bovenstaande

Ja, ja Cor, maar in procenten toch een behoorlijke daling hoor.!

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2014 0.345 +0.202 +141.26%
Slotkoers 28 feb. 2014 0.550 +0.205 +59.42%
Slotkoers 31 mrt. 2014 0.513 -0.037 -6.73%
Slotkoers 30 apr. 2014 0.491 -0.022 -4.29%
Slotkoers 31 mei. 2014 0.473 -0.018 -3.67%
Slotkoers 30 jun. 2014 0.512 +0.039 +8.25%
Slotkoers 31 jul. 2014 0.436 -0.076 -14.84%
Slotkoers 31 aug. 2014 0.408 -0.028 -6.42%
Slotkoers 30 sep. 2014 0.392 -0.016 -3.92%
Slotkoers 31 okt. 2014 0.386 -0.006 -1.53%
Slotkoers 14 nov. 2014 0.372 -0.014 -3.63%

PS:

geinig dat je de koers vanaf 8 augustus meepakt!!

Vanaf 1 augustus had er veel slechter uitgezien. :-)

Slotkoers 01 aug. 2014 0.439 -0.019 = -4.15%
Slotkoers 08 aug. 2014 0.388 -0.051 = -11.62%
Slotkoers 15 aug. 2014 0.394 +0.006 = +1.55%
Slotkoers 22 aug. 2014 0.397 +0.003 = +0.76%
Slotkoers 29 aug. 2014 0.408 +0.011 = +2.77%
Slotkoers 05 sep. 2014 0.402 -0.006 = -1.47%
Slotkoers 12 sep. 2014 0.393 -0.009 = -2.24%
Slotkoers 19 sep. 2014 0.388 -0.005 = -1.27%
Slotkoers 26 sep. 2014 0.388 -0.000 = -0.00%
Slotkoers 03 okt. 2014 0.421 +0.033 = +8.51%
Slotkoers 10 okt. 2014 0.383 -0.038 = -9.03%
Slotkoers 17 okt. 2014 0.403 +0.020 = +5.22%
Slotkoers 24 okt. 2014 0.399 -0.004 = -0.99%
Slotkoers 31 okt. 2014 0.386 -0.013 = -3.26%
Slotkoers 07 nov. 2014 0.381 -0.005 = -1.30%
Slotkoers 14 nov. 2014 0.372 -0.009 = -2.36%
[verwijderd]
0
17:26:30 732 0,364

Kunnen het niet laten........wat een schijnvertoning is het weer......
[verwijderd]
0
quote:

informantje schreef op 19 november 2014 17:20:

08-08-14 1.330 0,39 524,02
11-08-14 1.000 0,40 397,00
13-08-14 125 0,39 48,50
15-08-14 5.025 0,40 1.989,90
21-08-14 5.030 0,40 1.986,85
29-08-14 4.780 0,42 1.993,26
10-09-14 2.510 0,39 988,94
11-09-14 2.530 0,39 984,17
16-09-14 2.690 0,37 995,30
17-09-14 2.310 0,36 824,67
19-09-14 400 0,39 156,40
24-09-14 2.600 0,38 985,40
25-09-14 2.620 0,38 995,60
01-10-14 1.440 0,44 626,40
01-10-14 835 0,44 364,06
02-10-14 2.105 0,45 947,25
09-10-14 81 0,40 32,40
09-10-14 1.259 0,39 487,23
10-10-14 1.340 0,37 490,44
14-10-14 3.320 0,40 1.334,64
14-10-14 360 0,41 145,80
20-10-14 3.770 0,40 1.489,15
04-11-14 2.470 0,40 978,12
06-11-14 2.400 0,40 960,00
06-11-14 5.000 0,40 1.980,00
07-11-14 110 0,39 42,90
11-11-14 2.890 0,38 1.109,76
11-11-14 2.000 0,38 766,00
12-11-14 2.800 0,38 1.064,00
13-11-14 2.700 0,38 1.020,60
14-11-14 5.300 0,37 1.971,60
17-11-14 5.461 0,37 2.009,65
18-11-14 2.639 0,37 973,79
19-11-14 2.100 0,37 768,60

je mag wel roepen voda , maar vanaf 8 augustus maar 3 1/5 cent gezakt, ideaal om in te kopen ,zie bovenstaande

selectief ,waarom hou je niet 2 oktober aan.
[verwijderd]
1
kan binnen een uur omgeslagen zijn naar een vette winst voda, dat weet je zelf ook, en voor de lange termijn maakt dat niets uit . v.b vanaf januari
680 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30 31 32 33 34 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 feb 2025 17:35
Koers 0,837
Verschil -0,029 (-3,35%)
Hoog 0,856
Laag 0,835
Volume 3.761.479
Volume gemiddeld 5.546.696
Volume gisteren 1.352.024

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront