trab33 schreef op 26 november 2020 19:07:
[...]
er is wel degelijk iets gaande , de periode dat de koers daalde van 6 tot onder de 3 en daar weken lang vastgezet werd heeft mij overtuigd dat er iets speelt . 70 miljoen uitstaande aandelen en de koers is van 3 naar bijna 15 verschillende keren over kop gegaan met enorme omzetten dan kan je er bijna zeker van zijn dat dit geen kleine particulieren zijn en dat er al een groot % tage in een donkere kluis liggen.
dit zijn de omzetten van 5 naar 14 en terug naar 8.4
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Nov 26, 2020 8.41 8.67 8.15 8.43 8.43 1,011,351
Nov 25, 2020 8.00 8.64 7.33 8.42 8.42 4,308,262
Nov 24, 2020 8.68 8.80 7.81 8.01 8.01 3,795,550
Nov 23, 2020 8.87 9.06 8.66 8.70 8.70 1,358,967
Nov 20, 2020 8.96 9.07 8.61 8.89 8.89 1,909,102
Nov 19, 2020 8.70 9.09 8.55 8.96 8.96 1,847,198
Nov 18, 2020 9.02 9.32 8.66 8.66 8.66 1,988,843
Nov 17, 2020 8.64 9.18 8.25 8.85 8.85 2,975,221
Nov 16, 2020 9.50 9.84 7.90 8.77 8.77 6,855,407
Nov 13, 2020 10.18 10.34 9.72 9.73 9.73 2,482,724
Nov 12, 2020 9.58 10.08 9.23 9.85 9.85 5,401,941
Nov 11, 2020 7.80 9.43 7.73 9.16 9.16 6,879,715
Nov 10, 2020 8.32 8.60 6.86 7.80 7.80 7,326,047
Nov 09, 2020 11.88 12.28 6.02 8.00 8.00 13,343,627
Nov 06, 2020 11.30 12.06 10.90 11.60 11.60 3,163,480
Nov 05, 2020 11.18 11.66 10.96 11.14 11.14 1,314,807
Nov 04, 2020 10.94 11.20 10.34 11.20 11.20 1,814,271
Nov 03, 2020 11.04 11.46 10.70 11.12 11.12 1,582,712
Nov 02, 2020 11.60 11.64 10.82 11.16 11.16 2,020,570
Oct 30, 2020 11.70 12.56 10.62 11.28 11.28 6,555,712
Oct 29, 2020 8.86 11.68 8.32 11.50 11.50 7,573,889
Oct 28, 2020 10.50 11.48 8.93 9.20 9.20 5,913,366
Oct 27, 2020 10.24 12.04 9.73 10.82 10.82 7,529,936
Oct 26, 2020 13.62 13.96 10.80 11.38 11.38 10,904,216
Oct 23, 2020 12.44 13.34 12.32 13.18 13.18 5,667,526
Oct 22, 2020 10.88 12.58 10.70 12.12 12.12 6,886,162
Oct 21, 2020 10.38 11.08 10.20 10.86 10.86 3,322,189
Oct 20, 2020 10.10 10.74 9.56 10.48 10.48 4,131,696
Oct 19, 2020 10.30 10.58 9.81 10.12 10.12 3,148,240
Oct 16, 2020 9.35 10.48 8.93 10.32 10.32 6,257,934
Oct 15, 2020 9.45 9.75 8.96 9.21 9.21 3,038,779
Oct 14, 2020 8.50 9.45 8.34 9.32 9.32 3,664,239
Oct 13, 2020 8.50 9.34 8.00 8.53 8.53 6,049,792
Oct 12, 2020 10.56 10.78 8.70 9.00 9.00 12,127,014
Oct 09, 2020 8.65 9.85 8.55 9.62 9.62 7,981,190
Oct 08, 2020 7.50 8.55 7.49 8.41 8.41 7,277,775
Oct 07, 2020 7.03 7.52 6.85 7.42 7.42 3,806,005
Oct 06, 2020 7.26 7.46 6.80 7.20 7.20 3,912,880
Oct 05, 2020 6.45 7.41 6.35 7.17 7.17 8,938,254
Oct 02, 2020 5.76 6.37 5.74 6.26 6.26 4,534,652
Oct 01, 2020 5.94 5.94 5.72 5.80 5.80 1,135,898
Sep 30, 2020 5.67 6.08 5.34 5.84 5.84 4,602,762
Sep 29, 2020 5.84 6.57 5.51 5.67 5.67 14,343,342
er zitten toch een paar flinke uitschieters bij en dat zijn de dagen dat er belangen opgebouwd worden. Dit bedrijf staat nu toch al een tijdje op de kaart ,er kan makkelijk al 30 tot 50 % opgebouwd zijn zonder dat er een meldingsplicht is .
Je zal zien dat 1 dezer de koers terug 20 tot 30 % hoger staat en dat zijn momenten dat er toch een hoop voor de winst kiezen . Koers drukken en dan tot 2 a 3 euro hoger alles opkopen en koers met een minimaal aantal terug drukken en dat kunnen ze blijven doen tot er een bod uitgebracht wordt.
Dan hebben ze pakweg de helft aan een gemiddelde van 10 euro en doen ze op de rest een royaal bod . Op die manier gaan veel bedrijven op een sluwe en goedkope manier van de hand