17:35:14 0,417 2.447
17:35:14 0,417 25.000
17:35:14 0,417 15.000
17:35:14 0,417 4.900
17:35:14 0,417 41.500
17:35:14 0,417 40.900
17:35:14 0,417 9.640
17:35:14 0,417 3.000
17:35:14 0,417 11.500
17:35:14 0,417 11.500
17:35:14 0,417 48.382
17:35:14 0,417 12.500
17:35:14 0,417 95.392
17:35:14 0,417 86.190
17:35:14 0,417 4.263
17:35:14 0,417 10.500
17:35:14 0,417 11.096
17:35:14 0,417 5.334
17:35:14 0,417 141
17:35:14 0,417 160.815
17:35:14 0,417 45.000
die 160.815 zijn van knaap.