Transacties
Tijd Volume Prijs
10:06:26 10.000 0,540
--------------------------------
10:06:23 2.000 0,540
10:06:23 1.000 0,540
10:06:23 1.000 0,540
10:06:23 984 0,543
10:06:23 23.000 0,543
-------------------------------
10:06:10 500 0,543
10:06:07 1.000 0,549
10:06:06 10.000 0,549
10:06:03 3.000 0,550
------------------------------
10:06:03 18.200 0,550
10:06:03 2.000 0,550
10:06:03 5.000 0,550
10:06:03 13.915 0,551
10:06:03 3.320 0,551
10:06:03 2.000 0,552
10:06:03 2.500 0,552
10:06:03 1.000 0,553
10:06:03 3.000 0,553
10:06:03 3.600 0,555
--------------------------------------
ESGOF en Amar zijn dolblij met de veel te hoge koers en dumpen lekker door.